Main Sponsor
Campioni Assoluti
Kata Femminile | Kata Maschile | ||||
| Atleta | Società | Atleta | Società | |
Berrettoni Daniela | GS Fiamme Oro Roma | Valdesi Luca | GS Fiamme Gialle Roma | ||
|
| ||||
Kumite Femminile | Kumite Maschile | ||||
Cat. | Atleta | Società | Cat. | Atleta | Società |
Kg. 50 | Acquaviva Francesca | Nagashi Club Roma | Kg. 60 | Ortu Francesco | CS Carabinieri Roma |
Kg. 55 | Vai Erica | ASD Europa International Club | Kg. 65 | Calzola Andrea | CS Carabinieri Roma |
Kg. 60 | Platania Eleonora | Shiro Club Roma | Kg. 70 | Maddonni Walter | CS Carabinieri Roma |
Kg. 65 | Minet Roberta | CS Corpo Forestale Stato | Kg. 75 | Loria Salvatore | GS Fiamme Gialle Roma |
Kg. + 65 | Vitelli Greta | ASD G. Guazzaroni | Kg. 80 | Grifoni Andrea | Shorin Club Roma |
Kg. 85 | Abbruzzese Marco | CS Carabinieri Roma | |||
Kg + 85 | Maniscalco Stefano | GS Fiamme Gialle Roma | |||
Campioni Juniores
Kata Femminile | Kata Maschile | ||||
| Atleta | Società | Atleta | Società | |
Battaglia Sara | ASD Olimpia Karate | Chesi Jonathan | CSKS Club Lanciano | ||
Kumite Femminile | Kumite Maschile | ||||
Cat. | Atleta | Società | Cat. | Atleta | Società |
Kg. 50 | Cardin Sara | AD Karate Ponte di Piave | Kg. 55 | Sorrentino Andrea | Champion Center |
Kg. 55 | Di Rella Antonella | AS Kyohan Simmi Bari | Kg. 60 | Serino Salvatore | Universal Center Napoli |
Kg 60 | Pasqua Laura | Rembukan Karate Augusta | Kg 65 | Tusa Sebastiano | AS Accademia Karate Bartolo |
Kg 65 | Falconieri Diletta | Champion Center | Kg 70 | Portoghese Salvatore | Champion Center Napoli |
Kg + 65 | Chiari Marivin | Karate Genocchio | Kg 75 | Di Matola Antonio | Champion Center Napoli |
Kg 80 | Iarnone Vincenzo | Universal Center Napoli | |||
Kg 85 | Iarnone Aniello | Universal Center Napoli | |||
Kg + 85 | Petrone Nicola | AS Kyohan Simmi Bari | |||
Campioni Cadetti
Kata Femminile | Kata Maschile | ||||
| Atleta | Società | Atleta | Società | |
Antonacci Grazia | CSKS Club Lanciano | Di Gennaro Giuseppe | C. Karate Zaccaro Matera | ||
Kumite Femminile | Kumite Maschile | ||||
Cat. | Atleta | Società | Cat. | Atleta | Società |
Kg. 45 | Di Bin Gloria | Shotokan Ryu Venezia | Kg. 45 | Acquaviva Dario | Polo Verde Palermo |
Kg 50 | Obinu Elena | C. Scuola Sport Bonorva | Kg 50 | Cavallaro Antonino | Master Club Misterbianco |
Kg 55 | Piantoni Chiara | Karate Genocchio | Kg 55 | Orefice Stefano | Champion Center Napoli |
Kg 60 | Foresti Veronica | SKC Valcalepio Credaro | Kg 60 | Bonaita Manuel | Karate Pozzuolo ASD |
Kg 70 | Bernardi Giulia | ASI Karate Veneto | Kg 65 | Scognamiglio Mauro | Champion Center Napoli |
Kg 70 | De Biase Santo | Champion Center Napoli | |||
Kg 75 | Pesola Saverio | ASD Kyohan Simmi Bari | |||
Kg 85 | Reina Calogero | Karate Pontino | |||
Campioni Esordienti
Kata Femminile | Kata Maschile | ||||
| Atleta | Società | Atleta | Società | |
Di Desiderio Michaela | Fitness 2000 Krt Skt | Aulicino Davide | Kushinkai Maddaloni | ||
Kumite Femminile | Kumite Maschile | ||||
Cat. | Atleta | Società | Cat. | Atleta | Società |
Kg. 40 | Bisignano Jessica | Arcobaleno Siracusa | Kg. 40 | Fuscati Errico | Six Force |
Kg. 45 | Magliocco Fabiola | Acc. Karate | Kg. 45 | Cibelli Pietro | Champion Center |
Kg 50 | Pasquariello Anna | Champion Center Napoli | Kg 50 | Tusa Alessio | Accademia Karate |
Kg 55 | Forcella Nicole | OASD Olimpia Bergamo | Kg 55 | Vassalli Antonio | AS Accademia Karate Bartolo |
Kg 65 | Maniscalco Laura | Livigni | Kg 60 | Belmonte Antonio | C. Partenopeo |
Kg 65 | Moretto Lorenzo | AD Karate Ponte di Piave | |||
Kg 70 | Longobardi Adriano | Shirai Club | |||
Kg 80 | Di Bello Loris | Fisic Center | |||