Riportiamo le attività svolte dalla Rappresentativa Regionale nel corso del 2018.
EJU Training Camp di Follonica 12/02/18 - 14/02/18
Tecnico | ||
Bisi Mauro | ||
Atleti convocati | ||
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
Trotta Danila | -70 Kg | San Mamolo Judo |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma |
Carnevali Leonardo | -90 Kg | A.s.d. Judo Imola (assente per infortunio pre-partenza) |
Atleti presenti | ||
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
Trotta Danila | -70 Kg | San Mamolo Judo |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma |
Tipologia | ||
Stage EJU a seguito gara Cadet European Cup |
Allenamento a Dalmine con la nazionale russa – 07/04/2018
Tecnici | ||
Oleari Paolo Bisi Mauro |
||
Atleti convocati | ||
Naldi Danilo | -100 Kg | Team Romagna (infortunio pre-partenza) |
Villanova Luca | -100 Kg | Dojo Equipe (assente per impegno precedente) |
Metanmo Sandjong Virgile | -90 Kg | Potdsportiva Inzani (nessuna risposta alla convocazione) |
Rasteltd Donnino | -81 Kg | KSDK Fidenza |
De Luca Gabriel | -73 Kg | Team Romagna |
Pyzh Sergio | -73 Kg | Team Romagna |
Cavalca Jacopo | -73 Kg | KSDK PR |
Benassi Matteo | -66 Kg | Academy Modena |
Ingrassia Andrea | -60 Kg | Dojo Equipe |
Casadio Chiara | -63 Kg | San Mamolo Judo |
Fiandino Samantha | -57 Kg | Dojo Equipe (assente per impegno precedente) |
Fabbroni Sara | -57 Kg | Dojo Equipe (assente per impegno precedente) |
Fiora Sofia | -57 Kg | KSDK Fidenza |
Simeotd Costanza | -52 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Isabella | -52 Kg | KSDK Parma |
Atleti presenti | ||
Rasteltd Donnino | -81 Kg | KSDK Fidenza |
De Luca Gabriel | -73 Kg | Team Romagna |
Pyzh Sergio | -73 Kg | Team Romagna |
Cavalca Jacopo | -73 Kg | KSDK Parma |
Benassi Matteo | -66 Kg | Academy Modena |
Casadio Chiara | -63 Kg | San Mamolo Judo |
Fiora Sofia | -57 Kg | KSDK Fidenza |
Simeotd Costanza | -52 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Isabella | -52 Kg | KSDK Parma |
Tipologia | ||
allenamento |
EJU Training Camp di Lignano Sabbiadoro08/04/18 - 10/04/18
Tecnico | ||
Bisi Mauro | ||
Atleti convocati | ||
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Istitute |
Magnani Alessandro | -73 Kg | Ksdk Parma (convocato dalla Nazionale) |
Montanini Riccardo | -100 Kg | Ksdk Parma (assente per infortunio pre-partenza) |
Agro Lorenzo | +100 Kg | Ksdk Parma (infortunato in gara) |
Boccola Rossella | -52 Kg | Dojo Equipe |
Pedrotti Irene | -63 Kg | Dojo Equipe |
Lisoni Chiara | -70 Kg | Ksdk Parma (assente per infortunio pre-partenza) |
Gasparri Daniele | -100 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Eleonora | -52 Kg | Ksdk Parma |
Atleti presenti | ||
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Istitute |
Boccola Rossella | -52 Kg | Dojo Equipe |
Pedrotti Irene | -63 Kg | Dojo Equipe |
Gasparri Daniele | -100 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Eleonora | -52 Kg | Ksdk Parma |
Tipologia | ||
stage EJU a seguito gara Junior European Cup |
XIV Stage Internazionale Fijlkam Lignano Sabbiadoro 27/08/18 - 01/09/18
Tecnici | ||
Bisi Mauro Ravanetti Luca |
||
Atleti convocati | ||
SASSI Asia | -44 Kg | Center Parma Asd |
MAZZANTI Greta | -48 Kg | Budokan Bologna (assente per studio all’estero) |
GIUSTI Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
DE PAOLI Morgana | +70 Kg | A.S.D.Pol.Riccione |
ALARICI Alessio | -46 Kg | Team Geesink 2 |
SOIS Niccolo' | -50 Kg | Academy Modena |
PATTA Costantino | -55 Kg | Budokan Bologna |
CARDILLO Lorenzo | -66 Kg | Hidenobu Yano |
AGRO Lorenzo | +100 Kg | KSDK Parma (convocato dalla Nazionale) |
MAGNANI Alessandro | -73 Kg | KSDK Parma (convocato dalla Nazionale) |
MAZZOTTI Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
CARNEVALI Leonardo | -90 | Asd Judo Imola |
BERTUZZI Elena | -48 Kg | Budokan Bologna |
BENCIVENGA Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
GASPARRI Daniele | -66 Kg | Budokan Bologna (assente per studio all’estero) |
BERTUZZI Andrea | -66 Kg | Budokan Bologna |
Atleti presenti | ||
SASSI Asia | -44 Kg | Center Parma Asd |
GIUSTI Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
DE PAOLI Morgana | +70 Kg | A.S.D.Pol.Riccione |
ALARICI Alessio | -46 Kg | Team Geesink 2 |
SOIS Niccolo' | -50 Kg | Academy Modena |
PATTA Costantino | -55 Kg | Budokan Bologna |
CARDILLO Lorenzo | -66 Kg | Hidenobu Yano |
MAZZOTTI Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
CARNEVALI Leonardo | -90 Kg | Asd Judo Imola |
BERTUZZI Elena | -48 Kg | Budokan Bologna |
BENCIVENGA Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
BERTUZZI Andrea | -66 Kg | Budokan Bologna |
Tipologia | ||
stage internazionale categorie Es.B/Cadetti/Junior/Senior |
Triangolare S.Marino 08/09/2018
Tecnico | ||
Bisi Mauro | ||
Atleti convocati | ||
Cardillo Lorenzo | -66 Kg ESB | Hidenobu Yano |
Cicchetti Michela | -52 Kg ESB | Centro Sportivo Village |
Gibertini Filippo | -73 Kg CAD | Academy Modena |
Degli Angioli Chiara | -57 Kg CAD | Team Romagna |
Frunza Petru | -90 Kg JU/SE | Judo Sakura Riccione |
Fiora Sofia | -63 KgJU/SE | KSDK Fidenza |
Atleti presenti | ||
Cardillo Lorenzo | -66 Kg ESB | Hidenobu Yano |
Cicchetti Michela | -52 Kg ESB | Centro Sportivo Village |
Gibertini Filippo | -73 Kg CAD | Academy Modena |
Degli Angioli Chiara | -57 Kg CAD | Team Romagna |
Frunza Petru | -90 Kg JU/SE | Judo Sakura Riccione |
Fiora Sofia | -63 KgJU/SE | KSDK Fidenza |
Tipologia | ||
gara a squadre | ||
Risultato | ||
2° classificati |
Quadrangolare – Fabrica di Roma 13/10/18 - 14/10/18
Tecnico | |||
Paoletti Ilenia | |||
Atleti convocati | |||
Alboni Giulia | -44 Kg | Team Romagna | |
Venturini Maria Chiara | -48 Kg | CUS Parma | |
Sereni Sara | -52 Kg | Academy Modena | |
Rondinini Maia | -57 Kg | Team Romagna | |
Stagni Ludovica | -57 Kg | Budokan Istitute (impegno precedente) | |
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma | |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma | |
Rossi Mariasonia | +70 Kg | Sakura Forlì (infortunio pre | -partenza) |
Atleti presenti | |||
Alboni Giulia | -44 Kg | Team Romagna | |
Venturini Maria Chiara | -48 Kg | CUS Parma | |
Sereni Sara | -52 Kg | Academy Modena | |
Rondinini Maia | -57 Kg | Team Romagna | |
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma | |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma | |
Tipologia | |||
Gara a squadre | |||
Risultato | |||
Secondi classificati |
34° Tournoi International de Noel – Aix en Provence14/12/2018 - 16/12/2018
Tecnici | ||
Ravanetti Luca Iotti Valerio |
||
Atleti convocati | ||
Agro Lorenzo | +100Kg | Ksdk Parma |
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Institute |
Magnani Alessandro | -73 Kg | Ksdk Parma |
Carnevali Leonardo | -90 Kg | A.s.d. Judo Imola |
Bencivenga Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
Boccola Rossella | -52 Kg | Dojo Equipe (rinuncia pre-partenza per infortunio) |
Atleti presenti | ||
Pedrotti Irene | -57 Kg | Dojo Equipe (rinuncia pre-partenza per infortunio) |
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Institute |
Magnani Alessandro | -73 Kg | Ksdk Parma |
Carnevali Leonardo | -90 Kg | A.s.d. Judo Imola |
Agro Lorenzo | +100 Kg | Ksdk Parma |
Bencivenga Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
Tipologia | ||
Gara individuale | ||
Risultati | ||
Carnevali Leonardo 3° classificato |
IX Randori Day – Pomigliano d’Arco 27/12/18 - 30/12/18
Tecnico | ||
Ravanetti Luca | ||
Atleti convocati | ||
Owusu Henry | -73 Kg | Kyu Shin Do Kai Parma |
Sassi Asia | -44 Kg | Center Parma (assente per impegno precedente) |
Giusti Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
De Paoli Morgana | +70 Kg | Pol. Comunale Riccione |
Valeriani Rebecca | -40 Kg | CUS Parma (assente per impegno precedente) |
Atleti presenti | ||
Owusu Henry | -73 Kg | Kyu Shin Do Kai Parma |
Giusti Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
De Paoli Morgana | +70 Kg | Pol. Comunale Riccione |
Tipologia | ||
stage internazionale categorie Es.B/Cadetti/Junior/Senior |
Riportiamo le attività svolte dalla Rappresentativa Regionale nel corso del 2018.
EJU Training Camp di Follonica 12/02/18 - 14/02/18
Tecnico | ||
Bisi Mauro | ||
Atleti convocati | ||
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
Trotta Danila | -70 Kg | San Mamolo Judo |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma |
Carnevali Leonardo | -90 Kg | A.s.d. Judo Imola (assente per infortunio pre-partenza) |
Atleti presenti | ||
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
Trotta Danila | -70 Kg | San Mamolo Judo |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma |
Tipologia | ||
Stage EJU a seguito gara Cadet European Cup |
Allenamento a Dalmine con la nazionale russa – 07/04/2018
Tecnici | ||
Oleari Paolo Bisi Mauro |
||
Atleti convocati | ||
Naldi Danilo | 100 Kg | Team Romagna (infortunio pre-partenza) |
Villanova Luca | 100 Kg | Dojo Equipe (assente per impegno precedente) |
Metanmo Sandjong Virgile | 90 Kg | Potdsportiva Inzani (nessuna risposta alla convocazione) |
Rasteltd Donnino | 81 Kg | KSDK Fidenza |
De Luca Gabriel | 73 Kg | Team Romagna |
Pyzh Sergio | 73 Kg | Team Romagna |
Cavalca Jacopo | 73 Kg | KSDK Parma |
Benassi Matteo | 66 Kg | Academy Modena |
Ingrassia Andrea | 60 Kg | Dojo Equipe |
Casadio Chiara | 63 Kg | San Mamolo Judo |
Fiandino Samantha | 57 Kg | Dojo Equipe (assente per impegno precedente) |
Fabbroni Sara | 57 Kg | Dojo Equipe (assente per impegno precedente) |
Fiora Sofia | 57 Kg | KSDK Fidenza |
Simeotd Costanza | 52 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Isabella | 52 Kg | KSDK Parma |
Atleti presenti | ||
Rasteltd Donnino | 81 Kg | KSDK Fidenza |
De Luca Gabriel | 73 Kg | Team Romagna |
Pyzh Sergio | 73 Kg | Team Romagna |
Cavalca Jacopo | 73 Kg | KSDK PR |
Benassi Matteo | 66 Kg | Academy Modena |
Casadio Chiara | 63 Kg | San Mamolo Judo |
Fiora Sofia KSDK | 57 Kg | Fidenza |
Simeotd Costanza | 52 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Isabella | 52 Kg | KSDK PR |
Tipologia | ||
allenamento |
EJU Training Camp di Lignano Sabbiadoro08/04/18 - 10/04/18
Tecnico | ||
Bisi Mauro | ||
Atleti convocati | ||
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Istitute |
Magnani Alessandro | -73 Kg | Ksdk Parma (convocato dalla Nazionale) |
Montanini Riccardo | -100 Kg | Ksdk Parma (assente per infortunio pre-partenza) |
Agro Lorenzo | +100 Kg | Ksdk Parma (infortunato in gara) |
Boccola Rossella | -52 Kg | Dojo Equipe |
Pedrotti Irene | -63 Kg | Dojo Equipe |
Lisoni Chiara | -70 Kg | Ksdk Parma (assente per infortunio pre-partenza) |
Gasparri Daniele | -100 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Eleonora | -52 Kg | Ksdk Parma |
Atleti presenti | ||
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Istitute |
Boccola Rossella | -52 Kg | Dojo Equipe |
Pedrotti Irene | -63 Kg | Dojo Equipe |
Gasparri Daniele | -100 Kg | Budokan Istitute |
Crescini Eleonora | -52 Kg | Ksdk Parma |
Tipologia | ||
stage EJU a seguito gara Junior European Cup |
XIV Stage Internazionale Fijlkam Lignano Sabbiadoro 27/08/18 - 01/09/18
Tecnici | ||
Bisi Mauro Ravanetti Luca |
||
Atleti convocati | ||
SASSI Asia | -44 Kg | Center Parma Asd |
MAZZANTI Greta | -48 Kg | Budokan Bologna (assente per studio all’estero) |
GIUSTI Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
DE PAOLI Morgana | +70 Kg | A.S.D.Pol.Riccione |
ALARICI Alessio | -46 Kg | Team Geesink 2 |
SOIS Niccolo' | -50 Kg | Academy Modena |
PATTA Costantino | -55 Kg | Budokan Bologna |
CARDILLO Lorenzo | -66 Kg | Hidenobu Yano |
AGRO Lorenzo | +100 Kg | KSDK Parma (convocato dalla Nazionale) |
MAGNANI Alessandro | -73 Kg | KSDK Parma (convocato dalla Nazionale) |
MAZZOTTI Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
CARNEVALI Leonardo | -90 Kg | Asd Judo Imola |
BERTUZZI Elena | -48 Kg | Budokan Bologna |
BENCIVENGA Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
GASPARRI Daniele | -66 Kg | Budokan Bologna (assente per studio all’estero) |
BERTUZZI Andrea | -66 Kg | Budokan Bologna |
Atleti presenti | ||
SASSI Asia | -44 Kg | Center Parma Asd |
GIUSTI Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
DE PAOLI Morgana | +70 Kg | A.S.D.Pol.Riccione |
ALARICI Alessio | -46 Kg | Team Geesink 2 |
SOIS Niccolo' | -50 Kg | Academy Modena |
PATTA Costantino | -55 Kg | Budokan Bologna |
CARDILLO Lorenzo | -66 Kg | Hidenobu Yano |
MAZZOTTI Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
CARNEVALI Leonardo | -90 Kg | Asd Judo Imola |
BERTUZZI Elena | -48 Kg | Budokan Bologna |
BENCIVENGA Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
BERTUZZI Andrea | -66 Kg | Budokan Bologna |
Tipologia | ||
stage internazionale categorie Es.B/Cadetti/Junior/Senior |
Triangolare S.Marino 08/09/2018
Tecnico | ||
Bisi Mauro | ||
Atleti convocati | ||
Cardillo Lorenzo | -66 Kg ESB | Hidenobu Yano |
Cicchetti Michela | -52 Kg ESB | Centro Sportivo Village |
Gibertini Filippo | -73 Kg CAD | Academy Modena |
Degli Angioli Chiara | -57 Kg CAD | Team Romagna |
Frunza Petru | -90 Kg JU/SE | Judo Sakura Riccione |
Fiora Sofia | -63 KgJU/SE | KSDK Fidenza |
Atleti presenti | ||
Cardillo Lorenzo | -66 Kg ESB | Hidenobu Yano |
Cicchetti Michela | -52 Kg ESB | Centro Sportivo Village |
Gibertini Filippo | -73 Kg CAD | Academy Modena |
Degli Angioli Chiara | -57 Kg CAD | Team Romagna |
Frunza Petru | -90 Kg JU/SE | Judo Sakura Riccione |
Fiora Sofia | -63 KgJU/SE | KSDK Fidenza |
Tipologia | ||
gara a squadre | ||
Risultato | ||
2° classificati |
Quadrangolare – Fabrica di Roma 13/10/18 - 14/10/18
Tecnico | ||
Paoletti Ilenia | ||
Atleti convocati | ||
Alboni Giulia | -44 Kg | Team Romagna |
Venturini Maria Chiara | -48 Kg | CUS Parma |
Sereni Sara | -52 Kg | Academy Modena |
Rondinini Maia | -57 Kg | Team Romagna |
Stagni Ludovica | -57 Kg | Budokan Istitute (impegno precedente) |
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma |
Rossi Mariasonia | +70 Kg | Sakura Forlì (infortunio pre-partenza) |
Atleti presenti | ||
Alboni Giulia | -44 Kg | Team Romagna |
Venturini Maria Chiara | -48 Kg | CUS Parma |
Sereni Sara | -52 Kg | Academy Modena |
Rondinini Maia | -57 Kg | Team Romagna |
Mazzotti Caterina | -63 Kg | KSDK Parma |
Pagliughi Eleonora | -70 Kg | KSDK Parma |
Tipologia | ||
Gara a squadre | ||
Risultato | ||
Secondi classificati |
34° Tournoi International de Noel – Aix en Provence14/12/2018 - 16/12/2018
Tecnici | ||
Ravanetti Luca Iotti Valerio |
||
Atleti convocati | ||
Agro Lorenzo | +100Kg | Ksdk Parma |
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Institute |
Magnani Alessandro | -73 Kg | Ksdk Parma |
Carnevali Leonardo | -90 Kg | A.s.d. Judo Imola |
Bencivenga Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
Boccola Rossella | -52 Kg | Dojo Equipe (rinuncia pre-partenza per infortunio) |
Atleti presenti | ||
Pedrotti Irene | -57 Kg | Dojo Equipe (rinuncia pre-partenza per infortunio) |
Bertuzzi Andrea | -60 Kg | Budokan Institute |
Magnani Alessandro | -73 Kg | Ksdk Parma |
Carnevali Leonardo | -90 Kg | A.s.d. Judo Imola |
Agro Lorenzo | +100 Kg | Ksdk Parma |
Bencivenga Federico | +100 Kg | A.s.d. Yama Dojo 08 |
Tipologia | ||
Gara individuale | ||
Risultati | ||
Carnevali Leonardo 3° classificato |
IX Randori Day – Pomigliano d’Arco 27/12/18 - 30/12/18
Tecnico | ||
Ravanetti Luca | ||
Atleti convocati | ||
Owusu Henry | -73 Kg | Kyu Shin Do Kai Parma |
Sassi Asia | -44 Kg | Center Parma (assente per impegno precedente) |
Giusti Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
De Paoli Morgana | +70 Kg | Pol. Comunale Riccione |
Valeriani Rebecca | -40 Kg | CUS Parma (assente per impegno precedente) |
Atleti presenti | ||
Owusu Henry | -73 Kg | Kyu Shin Do Kai Parma |
Giusti Eleonora | -70 Kg | Hidenobu Yano |
De Paoli Morgana | +70 Kg | Pol. Comunale Riccione |
Tipologia | ||
stage internazionale categorie Es.B/Cadetti/Junior/Senior |