La Federazione - Medagliere

DISCIPLINEOLIMPIADICAMPIONATI MONDIALICAMPIONATI EUROPEIGIOCHI del MEDITERRANEO
       
Lotta GR 6 9 6 21  14  21  29 
Lotta SL 5 20  27 
Lotta F 11
Pesistica M
fino al 2000
11  17  25  24  22  17 
Pesistica F
fino al 2000
12  12 
Judo M 11  23 36  21  20  30 
Judo F 12  15  35  53  14 
Judo kata 15  19  68  66  45 
Karate M 17  41  40  44  13 
Karate F 12  13  16  26  13 
Sambo
fino al 1984
Sumo
  18 12 27 25 61 97 165 230 288 94 112 145
  57 183 683 351
 

1274



 World Games

DISCIPLINEMEDAGLIETOTALI
   
Karate M (dal 1997) 7 7 3 17
Karate F (dal 1997) 2 1 5 8
  9 8 8 25

 

 A squadre

DISCIPLINECAMPIONATI MONDIALICAMPIONATI EUROPEI
   
Judo M 0 0 1,5 1 0 9
Judo F 0 0 1,5 1 0 8
Karate M (dal 1995) 4 2 10 10 11 14
Karate F (dal 1995) 0 3 10 8 20 12
  4 5 23 20 31 43
  32 94



 Totali

DISCIPLINEMEDAGLIETOTALI
   
Individuali 311 423 565 1299
A squadre 24 36 66 126
  335 459 631 1425

 

QUADRIENNIMEDAGLIETOTALI
Medaglie individuali  
fino al 2000 141 197 281 619
2001 - 2004 20 32 34 86
2005 - 2008 40 28 50 118
2009 - 2012 36 49 53 138
2013 - 2016 33 36 46 115
2017 - 2020 29 43 45 117
2021 - 2024 12 38 56 106
  311 423 565 1299

 

QUADRIENNIMEDAGLIETOTALI
Medaglie a squadre  
fino al 2000 2 13 24 39
2001 - 2004 5 3 9 17
2005 - 2008 3 6 5 14
2009 - 2012 6 5 4 15
2013 - 2016 1 3 6 10
2017 - 2020 2 3 6 11
2021 - 2024 5 3 12 20
  24 36 66 126

 

PRESIDENZEMEDAGLIETOTALI
Medaglie individuali  
1908-1943 9 9 12 30
Giubilo 8 8 14 30
Valente 10 35 33 78
Zanelli 28 47 61 136
Pellicone 189 220 321 730
Falcone 67 104 124 295
  311 423 565 1299

 

Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2024 (LiTos)