Staccano il PASS per la finalissima dei Campionati Italiani Esordienti B A2 che si terrà ad Olbia il 25 e 26 Maggio i seguenti atleti:
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | DENOMINAZIONE SOCIETA' | ||||||
| 40 | MEREU | MARTINA | YAOKI DOJO | ||||||
| 44 | PIRAS | AMBRA | YANO MACOMER | ||||||
| 48 | ARPINI | ALBACHIARA | ASD SHINDO RYU – OR | ||||||
| 48 | PISANU | ELEONORA | IKIOI JUDO – CA | ||||||
| 52 | CORONA | ROBERTA | KARALIS -JUDO | ||||||
| 57 | SULAS | ALESSIA | J.C.TORRES | ||||||
| 63 | ABDELLATIF | EMMA | JUDO TERRALBA | ||||||
| 70 | CHERCHI | MARTINA | J.C.TORRES | ||||||
| QUALIFICATE DI DIRITTO | RANKING LIST | ||||||||
| 40 | CARCANGIU | CAMILLA | IKIOI JUDO – CA | ||||||
| 48 | MANCA | ELEONORA | IKIOI JUDO – CA | ||||||
| 52 | CROBU | SOFIA | SEN NO SEN JUDO CLUB | ||||||
| 57 | CROBU | ANITA | SEN NO SEN JUDO CLUB | ||||||
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | DENOMINAZIONE SOCIETA' | ||||||
| 38 | DESSI' | ANDREA | HOBBY SPORT PIRRI | ||||||
| 38 | DENURRA | GABRIELE | C.S.GUIDO SIENI – SS | ||||||
| 42 | CARELLA | ALESSANDRO | C.S.GUIDO SIENI – SS | ||||||
| 42 | PALLA | GABRIELE | POL.FULL TIME | ||||||
| 46 | ISONI | ANDREA | KARALIS JUDO | ||||||
| 50 | ANDREUCCETTI | SIMONE | POL.FULL TIME | ||||||
| 55 | BEGALIEV | MARSEL | SCUOLA J. CERACCHINI -CA | ||||||
| 60 | PINTUS | DAVIDE LUIGI | C.S.GUIDO SIENI – SS | ||||||
| 66 | SPANO | FRANCESCO | KAN JUDO OLBIA | ||||||
| 73 | PINNA | LEONARDO ANGELO | POL.ATHLON SASSARI | ||||||
| +81 | LOI | CRISTIAN | JUDO TERRALBA | ||||||
| QUALIFICATI DI DIRITTO | RANKING LIST | ||||||||
| 42 | CAPULA | ALESSANDRO | C.S.GUIDO SIENI – SS | ||||||
| 42 | SOLINA | DANIELE | C.S.GUIDO SIENI – SS | ||||||
| 50 | PRASCIOLU | FRANCESCO | HOBBY SPORT PIRRI | ||||||




