Ecco i nomi per categoria di peso dei 90 cadetti -59 ragazzi e 31 ragazze- che domenica 23 parteciperanno alla fase regionale delle qualificazioni per i Campionati Italiani A2, 32 le società iscritte. I qualificati staccheranno il pass per la finale A2 che si terrà a Genova il 22 e 23 marzo prossimi.
Domenica ci sarà anche la prima fase del Gran Premio Cinture Nere 1°, 2° e 3° Dan.
CADETTE
| Paribello | Alice | Atleta | -40 kg (F) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | 
| Mereu | Martina | Atleta | -40 kg (F) | YAOKI DOJO | 20NU4831 | 
| Atzeni | Alessandra | Atleta | -44 kg (F) | ASD SHINDO RYU | 20OR3763 | 
| Sias | Federica | Atleta | -44 kg (F) | YANO MACOMER | 20NU2000 | 
| Cherchi | Alessia | Atleta | -48 kg (F) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | 
| Lubrano | Matilde | Atleta | -48 kg (F) | FOX CLUB CS | 20CA1608 | 
| Cherchi | Anna Clelia | Atleta | -48 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | 
| Spina | Veronica | Atleta | -48 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | 
| Cocco | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | LOTTA SILANUS | 20NU1757 | 
| Mura | Adele | Atleta | -48 kg (F) | LOTTA SILANUS | 20NU1757 | 
| Olla | Ginevra Ludovica | Atleta | -48 kg (F) | SENJYONOSAMURAI | 20CA0336 | 
| Milia | Miriam | Atleta | -48 kg (F) | YAWARA QUARTU | 20CA3604 | 
| Garau | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | JIGORO KANO ISILI | 20NU1363 | 
| Soddu | Sandra | Atleta | -52 kg (F) | POL SERRENTI 84 | 20CA1366 | 
| Forma | Letizia | Atleta | -52 kg (F) | TREXENTA GUASILA | 20CA2130 | 
| Aresu | Daniela | Atleta | -57 kg (F) | BUDOKAN '94 | 20OR1421 | 
| Mascia | Michelle | Atleta | -57 kg (F) | BUDOKAN '94 | 20OR1421 | 
| Carluccio | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | FOX CLUB CS | 20CA1608 | 
| Cocco Iddas | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | FOX CLUB CS | 20CA1608 | 
| Girau | Alessia | Atleta | -57 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | 
| Melis | Laura | Atleta | -57 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | 
| Crobu | Anita | Atleta | -57 kg (F) | SEN NO SEN JC | 20NU1408 | 
| Fusco | Rossella | Atleta | -63 kg (F) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | 
| Andria | Linda | Atleta | -63 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | 
| Abdellatif | Emma | Atleta | -63 kg (F) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | 
| Sodde | Elena | Atleta | -63 kg (F) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | 
| Melis | Giulia | Atleta | -63 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | 
| Barraccu | Francesca | Atleta | -70 kg (F) | ASD J CLUB BOSA | 20NU0536 | 
| Solinas | Anita | Atleta | -70 kg (F) | ASD J CLUB BOSA | 20NU0536 | 
| Deligia | Ylenia | Atleta | -70 kg (F) | BUDOKAN '94 | 20OR1421 | 
| Mascia | Claudia | Atleta | -70 kg (F) | G.S.VF CAGLIARI | 20CA4030 | 
CADETTI
| Capula | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | 
| Dessi' | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | 
| Beltrami | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | 
| Melis | Luca | Atleta | -46 kg (M) | JIGORO KANO ISILI | 20NU1363 | 
| Piras | Massimo | Atleta | -46 kg (M) | YANO MACOMER | 20NU2000 | 
| Dettori | Mirko | Atleta | -50 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | 
| Spano | Mario Paride | Atleta | -50 kg (M) | FOX CLUB CS | 20CA1608 | 
| Diana | Tommaso | Atleta | -50 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | 
| Fodera' | Maicol | Atleta | -50 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | 
| Serra | Federico | Atleta | -50 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | 
| Martorelli | Diego | Atleta | -50 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | 
| Isoni | Andrea | Atleta | -50 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | 
| Cadoni | Nicolo' | Atleta | -50 kg (M) | LOTTA SILANUS | 20NU1757 | 
| Lecca | Riccardo | Atleta | -50 kg (M) | TREXENTA GUASILA | 20CA2130 | 
| Obinu | Marco | Atleta | -55 kg (M) | ASD SHINDO RYU | 20OR3763 | 
| Eretta | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | 
| Piu | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | 
| Soddu | Francesco | Atleta | -55 kg (M) | GIGLIOTTI NUORO | 20NU3244 | 
| D'auria | Lorenzo | Atleta | -55 kg (M) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | 
| Pau | Francesco | Atleta | -55 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | 
| Varsi | Luca | Atleta | -55 kg (M) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | 
| Murru | Gabriele | Atleta | -55 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | 
| Mastinu | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | PHOENIX TEAM | 20OR5216 | 
| Rubiu | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | YAOKI DOJO | 20NU4831 | 
| D'avino | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | ASD SHINDO RYU | 20OR3763 | 
| Farci | Fabio | Atleta | -60 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | 
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | 
| Bardino | Enrico | Atleta | -60 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | 
| Monaco | Ciro | Atleta | -60 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | 
| Begaliev | Marsel | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CERACCHINI | 20CA2665 | 
| Solina | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CERACCHINI | 20CA2665 | 
| Cadoni | Salvatore | Atleta | -60 kg (M) | LOTTA SILANUS | 20NU1757 | 
| Scano | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | OSAKA NUORO | 20NU3538 | 
| Giglio | Sergio | Atleta | -60 kg (M) | TREXENTA GUASILA | 20CA2130 | 
| Cruccas | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | YAOKI DOJO | 20NU4831 | 
| Fodera' | Salvatore Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | 
| Angei | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | G.S.VF CAGLIARI | 20CA4030 | 
| Vargiu | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | 
| Soddu | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | JUDO SPORT OR | 20OR5285 | 
| Spanu | Gianluca | Atleta | -66 kg (M) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | 
| Canu | Dennis Salvatore | Atleta | -66 kg (M) | KAN JUDO OLBIA | 20SS1371 | 
| Langiu | Diego | Atleta | -66 kg (M) | KAN JUDO OLBIA | 20SS1371 | 
| Irimia | Enea Mihail | Atleta | -66 kg (M) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | 
| Lecca | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | 
| Castori | Riccardo | Atleta | -66 kg (M) | YANO MACOMER | 20NU2000 | 
| Cocco | Daniele | Atleta | -66 kg (M) | YAWARA QUARTU | 20CA3604 | 
| Meloni | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | 
| Correnti | Paolo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO ABBASANTA | 20OR3028 | 
| Cano | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | 
| Merone | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | KAN JUDO OLBIA | 20SS1371 | 
| Giuggia | Riccardo | Atleta | -73 kg (M) | LOTTA SILANUS | 20NU1757 | 
| Ibba | Marco | Atleta | -73 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 20CA1366 | 
| Arpini | Michelangelo | Atleta | -81 kg (M) | ASD SHINDO RYU | 20OR3763 | 
| Andreuccetti | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | 
| Arba | Davide | Atleta | -90 kg (M) | TREXENTA GUASILA | 20CA2130 | 
| Sulis | Leonardo | Atleta | +90 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | 
| Matta | Leonardo | Atleta | +90 kg (M) | G.S.VF CAGLIARI | 20CA4030 | 
| Stile | Agostino | Atleta | +90 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | 
| Loi | Alessio | Atleta | +90 kg (M) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | 

 
 




