Appuntamento domenica 2 Marzo 2025 nel Palazzetto Comunale di Ruinas per le qualificazioni Juniores ai Campionati Italiani A2, ecco i nomi dei 33 iscritti con i qualificati di diritto separati:
| Cognome | Nome | Peso | Societa di appartenenza | 
| Cadoni | Salvatore | -60 kg (M) | LOTTA SILANUS | 
| Carcangiu | Nicola | -60 kg (M) | IKIOI CAGLIARI | 
| Cocco | Sofia | -48 kg (F) | LOTTA SILANUS | 
| Corda | Angelo | -66 kg (M) | J.C. TORRES | 
| Diana | Nicolò | -60 kg (M) | HOBBY SPORT | 
| Faccion | Aldo | -73 kg (M) | C.S. G. SIENI | 
| Fancello | Francesco | -73 kg (M) | JUDO DORGALI | 
| Ghiglieri | Edoardo | -66 kg (M) | JUDOCERACCHINI | 
| Ghiglieri | Nicolo' | -66 kg (M) | JUDOCERACCHINI | 
| Lai | Francesco | -55 kg (M) | C.S. OLBIA | 
| Loi | Gabriele | -73 kg (M) | ASD Shindo Ryu | 
| Marcialis | Martina | -44 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 
| Masala | Matteo | -73 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 
| Meloni | Martina Anna | -57 kg (F) | HOBBY SPORT | 
| Meloni | Matteo | -60 kg (M) | C.S. OLBIA | 
| Miscali | Daniela | -52 kg (F) | SEN NO SEN JC | 
| Montisci | Enrico | -66 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 
| Musiu | Erika | -52 kg (F) | FOX CLUB CS | 
| Olia | Alessandro | -81 kg (M) | C.S. G. SIENI | 
| Patteri | Michele | -100 kg (M) | JUDO DORGALI | 
| Pilia | Emma | -78 kg (F) | HOBBY SPORT | 
| Pinna | Gabriele | -60 kg (M) | JUDO ABBASANTA | 
| Pinna | Simone | -66 kg (M) | JUDO ABBASANTA | 
| Piras | Salvatore | -73 kg (M) | ASD Shindo Ryu | 
| Pisu | Giulia | -52 kg (F) | HOBBY SPORT | 
| Ragazzo | Francesco Michele | -60 kg (M) | FULL TIME ASD | 
| Vaccaro | Daniele | -73 kg (M) | JUDO ABBASANTA | 
| Qualificati di diritto | |||
| Mameli | Marco | -66 kg (M) | JUDOCERACCHINI | 
| Marcialis | Mariagrazia | -44 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 
| Micheli | Alessio | -73 kg (M) | ICHNOS CA | 
| Mulleri | Alessio | -55 kg (M) | HOBBY SPORT | 
| Polizia | Sofia | -63 kg (F) | ICHNOS CA | 
| Spanu | Marica | -78 kg (F) | JUDOTERRALBA | 

 



