Esordienti A
| 2° | Classificato | Spanu Gabriele | kg.40 | JUDOTERRALBA | 17 | atleti in categoria, effettua | 4 incontri di cui 3 vinti; | 
| 3° | Classificato | Arcamone Pietro | kg.40 | C.S. G. SIENI | 17 | atleti in categoria, effettua | 4 incontri di cui 3 vinti; | 
| 7° | Classificato | Meloni Andrea | kg. 36 | JUDOTERRALBA | 19 | atleti in categoria, effettua | 3 incontri di cui 1 vinto; | 
Esordienti B
| 1^ | Classificata | Sechi Francesca | kg.57 | C.S. G. SIENI | 23 | atlete in categoria, effettua | 4 incontri vinti; | 
| 1° | Classificato | Solinas Daniele | kg.46 | C.S. G. SIENI | 52 | atleti in categoria, effettua | 5 incontri vinti; | 
| 3° | Classificato | Loi Cristian | kg.81 | JUDOTERRALBA | 7 | atleti in categoria, effettua | 2 incontri di cui 1 vinto; | 
| 3° | Classificato | Denurra Gabriele | kg.38 | C.S. G. SIENI | 38 | atleti in categoria, effettua | 5 incontri di cui 4 vinti; | 
| 3° | Classificato | Garau Giorgio | kg.55 | C.S. G. SIENI | 50 | atleti in categoria, effettua | 5 incontri di cui 4 vinti; | 
| 5° | Classificato | Pintus Davide Luigi | kg.66 | C.S. G. SIENI | 24 | atleti in categoria, effettua | 4 incontri di cui 2 vinti; | 
| 7° | Classificato | Porceddu Riccardo | kg.42 | C.S. G. SIENI | 45 | atleti in categoria, effettua | 5 incontri di cui 3 vinti; | 
| 7° | Classificato | Prasciolu Francesco | kg.55 | HOBBY SPORT | 50 | atleti in categoria, effettua | 6 incontri di cui 4 vinti; | 
 




 
 




