Di seguito l'elenco degli atleti qualificati domenica 2 novembre scorso a Ruinas per i Campionati Italiani Esordienti B A2 e gli Assoluti A2.
Le finali si terranno rispettivamente il 15/16 novembre nel PalaPellicone di Ostia per gli esordienti B ed il 22 e 23 novembre nel Palasport "Raul Micheli" di Follonica (GR) per gli Assoluti.
ESORDIENTI B
| FEMMINILE | ||||
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | CODICE SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' |
| 44 | MASSIDDA | GIORGIA | 20CA1372 | RENSHU CLUB SAMURAI MONSERRATO |
| 48 | ROSAS | NOEMI | 20SS1371 | KAN JUDO OLBIA |
| 48 | ARPINI | ALBACHIARA | 20OR3763 | SHINDO RYU ORISTANO |
| 48 | PIRAS | AMBRA | 20NU2000 | YANO MACOMER |
| 48 | PODDESU | VIOLA | 20CA1366 | POLISPORTIVA SERRENTI 84 |
| 52 | MUGGIANU | VALENTINA | 20CA0496 | KODOKAN J.C. ASSEMINI |
| 57 | PISANO | NICOLE | 20SS1362 | J. C. LAMADDALENA |
| 63 | SOTGIU | CARLOTTA MAFALDA | 20SS0335 | J.C.ALGHERO |
| 70 | MARTINELLI | BEATRICE | 20SS0335 | J.C.ALGHERO |
| QUALIFICATE DI DIRITTO (RANKING) | ||||
| 44 | SERRA | MARIA SOFIA | 20CA2722 | KARALIS JUDO CAGLIARI |
| 48 | MULAS | OLGA | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 52 | PISCHEDDA | ELISA | 20SS1364 | G. S. GUIDO SIENI SASSARI |
| 57 | BURLAKA | MAIIA | 20SS1362 | J. C. LAMADDALENA (RANKING 52) |
| 70 | CHERCHI | MARTINA | 20SS0074 | J. C. TORRES SASSARI |
| 70 | ORTU | GRETA | 20SS0074 | J. C. TORRES SASSARI |
| MASCHILE | ||||
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | CODICE SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' |
| 38 | TANDA | MATTEO | 20SS0335 | JUDO CLUB ALGHERO |
| 42 | PODDESU | MATTIA | 20CA1366 | POLISPORTIVA SERRENTI 84 |
| 42 | VADILONGA | JACOPO | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 46 | ABIS | GABRIEL | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 46 | CORRADINO | GABRIELE | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 50 | MANCA | MATTIA | 20OR4724 | G.S. JUDO TERRALBA |
| 50 | MORITTU | RICCARDO | 20SS1371 | KAN JUDO OLBIA |
| 55 | PORTAS | SAMUELE | 20CA3604 | YAWARA QUARTU SANT'ELENA |
| 55 | LOVIGU | FRANCESCO | 20SS1371 | KAN JUDO OLBIA |
| 60 | MONACO | ANDREA | 20SS0335 | JUDO CLUB ALGHERO |
| 60 | MILIA | ENRICO | 20CA0239 | G. S. IKIOI CAGLIARI |
| 66 | GUGLIOTTA | LUCA | 20CA3604 | YAWARA QUARTU SANT'ELENA |
| 73 | LADU | GIANNI | 20NU2938 | J.C. DORGALI |
| +81 | MASIA | THOMAS | 20SS0074 | J.C. TORRES SASSARI |
| QUALIFICATI DI DIRITTO (RANKING) | ||||
| 38 | SECHI | EMANUELE | 20SS1364 | G.S. GUIDO SIENI SASSARI |
| 46 | PORCEDDU | RICCARDO | 20SS1364 | G.S. GUIDO SIENI SASSARI ( RANKING 42) |
| 46 | PALLA | GABRIELE | 20CA1817 | FULL TIME ASD |
| 50 | BONTEMPI | MATTEO | 20NU1363 | JIGORO KANO ISILI |
| 60 | PRASCIOLU | FRANCESCO | 20CA1420 | HOBBY SPORT PIRRI (RANKING 55) |
| +81 | LOI | CRISTIAN | 20OR4724 | G. S. JUDO TERRALBA |
ASSOLUTI
| FEMMINILE | ||||
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | CODICE SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' |
| 48 | ISONI | MARGHERITA | 20SS1362 | JUDO CLUB LAMADDALENA |
| 52 | PERRA | ARIANNA | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 52 | KHEMIRI | CHIRAZ | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 57 | PISU | GIULIA | 20CA1420 | HOBBY SPORT PIRRI |
| 57 | LINTAS | GIORGIA | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 70 | MELONI | MARTINA ANNA | 20CA1420 | HOBBY SPORT PIRRI |
| QUALIFICATE DI DIRITTO | ||||
| 48 | COCCO | SOFIA | 20NU1757 | SHARDANA JUDO LOTTA SILANUS |
| 52 | ANGIONI | REBECCA | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| MASCHILE | ||||
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | CODICE SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' |
| 60 | DELRIO | GIAIME | 20CA2722 | KARALIS JUDO CAGLIARI |
| 60 | CADDEO | FILIPPO | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 66 | MAMELI | MARCO | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 66 | TIROTTO | ANTONIO | 20CA2722 | KARALIS JUDO CAGLIARI |
| 73 | PADERI | FRANCESCO | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 73 | SORU | VALENTINO | 20SS1362 | JUDO CLUB LAMADDALENA |
| 90 | URRU | LEONARDO MICHELE | 20NU1408 | SEN NO SEN ORTUERI |
| +100 | DEIANA | GIANMARIO | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| QUALIFICATI DI DIRITTO | ||||
| 60 | CADONI | NICOLO' | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 60 | DEIANA | FEDERICO | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 73 | MICHELI | ALESSIO | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 100 | GIGLIOTTI | EDOARDO | 20NU3244 | POLISPORTIVA GIGLIOTTI NUORO |




