15-16 Novembre 2025
PalaPellicone
Lido di Ostia (RM)
Ecco l'elenco dei 34 atleti U15 della regione Sardegna che saranno presenti alla finale A2 dei Campionati Italiani:
| NOME | PESO | SOCIETA' |
| ABIS Gabriel | -46 kg | ICHNOS Cagliari |
| ARPINI Albachiara | -48 kg | SHINDO RYU Oristano |
| BONTEMPI Matteo | -50 kg | JIGORO KANO Isili |
| BURLAKA Mariia | -57 kg | JUDO CLUB La Maddalena |
| CHERCHI Martina | -70 kg | J.C. TORRES |
| CORRADINO Gabriele | -46 kg | ICHNOS Cagliari |
| GUGLIOTTA LUCA | -66 kg | Yawara Quartu S'Elena |
| LADU Gianni | -73 kg | DORGALI |
| LOI Cristian | +81 kg | GSJ TERRALBA |
| LOVIGU Francesco | -55 kg | KAN JUDO Olbia |
| MANCA Mattia | -50 kg | GSJ TERRALBA |
| MARTINELLI Beatrice | -70 kg | J.C.ALGHERO |
| MASIA Thomas | +81 kg | J.C. TORRES |
| MASSIDDA Giorgia | -44 kg | RENSHU CLUB Monserrato |
| MILIA Enrico | -60 kg | G.S.IKIOI Cagliari |
| MONACO Andrea | -60 kg | J.C.ALGHERO |
| MORITTU Riccardo | -50 kg | KAN JUDO Olbia |
| MUGGIANU Valentina | -52 kg | KODOKAN Assemini |
| MULAS Olga | -48 kg | ICHNOS Cagliari |
| ORTU Greta | -70 kg | J.C. TORRES |
| PALLA Gabriele | -46 kg | FULL TIME Quartu S'Elena |
| PISANO Nicole | -57 kg | JUDO CLUB La Maddalena |
| PISCHEDDA Elisa | -52 kg | C.S.G.SIENI Sassari |
| PODDESU Mattia | -42 kg | SERRENTI 84 |
| PODDESU Viola | -48 kg | SERRENTI 84 |
| PORCEDDU Riccardo | -46 kg | C.S.G.SIENI Sassari |
| PORTAS SAMUELE | -55 kg | Yawara Quartu S'Elena |
| PRASCIOLU FRANCESCO | -60 kg | HOBBY SPORT Pirri |
| ROSAS Noemi | -48 kg | KAN JUDO Olbia |
| SECHI Emanuele | -38 kg | C.S.G.SIENI Sassari |
| SERRA Maria Sofia | -44 kg | KARALIS Cagliari |
| SOTGIU Carlotta Mafalda | -63 kg | J.C.ALGHERO |
| TANDA MATTEO | -38 kg | J.C.ALGHERO |
| VADILONGA Jacopo | -42 kg | CERACCHINI Cagliari |




