Ruinas, 15 Marzo 2026
Si sono svolti domenica nella Palestra comunale di Ruinas i Campionati Regionali Esordienti A (12 anni) e la fase regionale di qualificazione Coppa Italia di Judo.
Questi i risultati con i nomi degli atleti, peso e la società di appartenenza:
|
Classifica Femminile (U13 - Female) |
|||
|
Pos. |
Atleta | Categoria di Peso | Società |
| 1 | CAMPUS Martina | -32 kg | C.P. VVF Cagliari |
| 2 | GIUA Patrizia | -32 kg | C.S. OLBIA |
| 1 | MELIS Alessia | -36 kg | YANO Macomer |
| 1 | PALA Cristina | -40 kg | C.S. OLBIA |
| 2 | SOGOS Rebecca | -40 kg | KARALIS Cagliari |
| 3 | MEREU Altea | -40 kg | J.C. ALGHERO |
| 3 | MURGIA Dahlia | -40 kg | TEIKO Nuoro |
| 5 | MELONI Adele | -40 kg | HOBBY SPORT Pirri |
| 1 | PALA Cecilia | -44 kg | C.S. OLBIA |
| 1 | FENUDI Valentina | -48 kg | J. ABBASANTA |
| 1 | PORCU Chiara Elisa | -52 kg | RENSHU CLUB Monserrato |
| 2 | PIU Serena | -52 kg | J.C. ALGHERO |
| 1 | NURRA Giorgia | -57 kg | J.C. ALGHERO |
| 2 | CARTA Camilla | -57 kg | HOBBY SPORT Pirri |
|
Classifica Maschile (U13 - Male) |
|||
|
Pos. |
Atleta | Categoria di Peso | Società |
| 1 | DIANA Simone | -34 kg | GSJ TERRALBA |
| 2 | NAITANA Lorenzo | -34 kg | YANO Macomer |
| 3 | PISANO Andrea | -34 kg | ICHNOS Cagliari |
| 3 | GIUA Antonio | -34 kg | C.S. OLBIA |
| 5 | ANNIS Leonardo | -34 kg | C.P. VVF Cagliari |
| 1 | LISTO Emanuele | -38 kg | YANO Macomer |
| 2 | DIANA Ettore | -38 kg | J.C. TORRES |
| 3 | DEIANA Michele | -38 kg | SENJYONOS Monserrato |
| 3 | PIERINI Mattia | -38 kg | ICHNOS Cagliari |
| 5 | MARRAS Michele | -38 kg | HOBBY SPORT Pirri |
| 1 | DETTORI Giacomo | -42 kg | ICHNOS Cagliari |
| 2 | CARBONI Francesco | -42 kg | KODOKAN Assemini |
| 3 | SOTGIU Filippo Raffaele | -42 kg | J.C. ALGHERO |
| 3 | MONZITTA Francesco | -42 kg | J.C. TORRES |
| 1 | COGLIATI Edoardo | -46 kg | HOBBY SPORT Pirri |
| 1 | MONACO Gabriel | -50 kg | J.C. ALGHERO |
| 1 | SOTGIU Giorgio Matteo | -55 kg | JCMADDALENA |
| 2 | CASCHETTO Nicholas | -55 kg | SHINDO RYU Oristano |
| 1 | MARTIN David Stefan | -60 kg | C.S. OLBIA |
| 2 | ZHYLENKO Tykhon | -60 kg | YAOKI DOJO Villagrande |
| 1 | PALAZZOLO Lorenzo | -66 kg | J.C. ALGHERO |
| 2 | TRENTINELLA Leonardo | -66 kg | PHOENIX T. Bosa |
| 1 | CIRILLO Daniel | -73 kg | JUDO CLUB BOSA |
Questo l'elenco dei risultati delle Qualificazioni alla fase finale della Coppa Italia che si terrà il 19 aprile a Gerenzano (VA):
|
Seniors - Female |
|||
|
Pos. |
Atleta | Peso | Società |
| 1 | LOI GIORGIA | -48 kg | SEN NO SEN Ortueri |
| 1 | LUBRANO MATILDE | -52 kg | FOX CLUB Quartu S'Elena |
| 1 | GARAU GIULIA | -57 kg | JIGOROKANO Isili |
| 2 | CARLUCCIO Sofia | -57 kg | FOX CLUB Quartu S'Elena |
| 3 | CADDEO VIOLA | -57 kg | ICHNOS Cagliari |
| 4 | MISCALI Daniela | -57 kg | SEN NO SEN Ortueri |
| 5 | CROBU Maria | -57 kg | SEN NO SEN Ortueri |
| 1 | CROBU LUCREZIA | -63 kg | SEN NO SEN Ortueri |
| 2 | MISCALI Chiara | -63 kg | SEN NO SEN Ortueri |
| 3 | SODDE Elena | -63 kg | KARALIS Cagliari |
|
Seniors - Male |
|||
|
Pos. |
Atleta | Peso | Società |
| 1 | MELONI Matteo | -60 kg | C.S. OLBIA |
| 2 | LAI FRANCESCO | -60 kg | C.S. OLBIA |
| 3 | LAI FEDERICO | -60 kg | C.S. OLBIA |
| 4 | MUGGIANU MATTEO | -60 kg | KODOKAN Assemini |
| 5 | OBINU MARCO | -60 kg | SHINDO RYU Oristano |
| 1 | ALTANA Carlo Quirico | -66 kg | KAN JUDO Olbia |
| 2 | FODERA' SALVATORE GIUSEPPE | -66 kg | FULL TIME Quartu S'Elena |
| 3 | VARGIU GABRIELE | -66 kg | ICHNOS Cagliari |
| 4 | FUSARO MARIO | -66 kg | KAN JUDO Olbia |
| 1 | FACCION ALDO | -73 kg | C.S.G. SIENI Sassari |
| 2 | VACCARO DANIELE | -73 kg | J. ABBASANTA |
| 3 | CARBONI Pasquale Enrico | -73 kg | SEN NO SEN Ortueri |
| 4 | MURRU EDOARDO | -73 kg | KARALIS Cagliari |
| 5 | PINNA Claudio | -73 kg | SHINDO RYU Oristano |
| 1 | SAIA Giuseppe | -81 kg | KODOKAN Assemini |
| 2 | OLIA Alessandro | -81 kg | C.S.G. SIENI Sassari |
| 3 | ARPINI Michelangelo | -81 kg | SHINDO RYU Oristano |
| 1 | URRU Leonardo Michele | -90 kg | SEN NO SEN Ortueri |
| 1 | COSSU DAVIDE | -100 kg | SHARDANA Silanus |
| 2 | CUCCU Ilario | -100 kg | SHINDO RYU Oristano |
| 1 | DEIANA GIAN MARIO | +100 kg | C.S. OLBIA |




