Oristano, domenica 12 aprile nel Palasport Comunale Sa Rodia , si terranno due Manifestazioni Promozionali di Judo, la mattina dalle ore 9:30 ci saranno circa 300 tra ragazzi e fanciulli di età inferiore ai 12 anni, mentre nel pomeriggio con inizio previsto dopo le 13:30 sul tatami ci saranno le categorie degli Esordienti A e B con età dai 12 ai 14 anni, un'occasione unica per portare i proprio figli a vedere come uno sport come il Judo può essere importante per la crescita dei nostri ragazzi.
Si ricorda che saranno presenti società sportive provenienti da tutta la Sardegna e che l'ingresso alla manifestazione è gratuito.
Ecco l'elenco degli iscritti con le rispettive società di appartenenza:
ESORDIENTI A
| Cognome | Nome | Peso | Società | |
| 1 | Abis | Francesco | -50 kg (M) | KARALIS JUDO |
| 2 | Abis | Riccardo | -73 kg (M) | KOKORO JUDO |
| 3 | Annis | Leonardo | -34 kg (M) | G.S.VF CAGLIARI |
| 4 | Arras | Sofia | -57 kg (F) | JUDO ALGHERO |
| 5 | Biosa | Azzurra | -36 kg (F) | JC LA MADDALENA |
| 6 | Bisca | Daniel Eduard | -55 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| 7 | Boi | Edoardo | -38 kg (M) | KARALIS JUDO |
| 8 | Bruno | Emma | -44 kg (F) | ICHNOS CA |
| 9 | Campus | Martina | -32 kg (F) | G.S.VF CAGLIARI |
| 10 | Carboni | Alessia | -44 kg (F) | JC LA MADDALENA |
| 11 | Carboni | Francesco | -42 kg (M) | KODOKAN JUDO CA |
| 12 | Carta | Camilla | -52 kg (F) | HOBBY SPORT |
| 13 | Caschetto | Nicholas | -55 kg (M) | ASD Shindo Ryu |
| 14 | Casula | Andrea | -42 kg (M) | HOBBY SPORT |
| 15 | Cirillo | Daniel | -73 kg (M) | ASD J CLUB BOSA |
| 16 | Cogliati | Edoardo | -50 kg (M) | HOBBY SPORT |
| 17 | Corona | Maura | -44 kg (F) | LOTTA SILANUS |
| 18 | Cuboni | Andria Antonio | -34 kg (M) | KARALIS JUDO |
| 19 | Deiana | Michele | -38 kg (M) | SENJYONOSAMURAI |
| 20 | Demuro | Gabriel | -42 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 21 | Dettori | Giacomo | -42 kg (M) | ICHNOS CA |
| 22 | Diana | Ettore | -38 kg (M) | J.C. TORRES |
| 23 | Diana | Simone | -34 kg (M) | JUDOTERRALBA |
| 24 | Ena | Aurora | -40 kg (F) | C.S. OLBIA |
| 25 | Farris | Federico | -42 kg (M) | JUDOCERACCHINI |
| 26 | Fenudi | Valentina | -48 kg (F) | JUDO ABBASANTA |
| 27 | Foddis | Aida | -52 kg (F) | LOTTA SILANUS |
| 28 | Giua | Antonio | -34 kg (M) | C.S. OLBIA |
| 29 | Giua | Patrizia | -32 kg (F) | C.S. OLBIA |
| 30 | Listo | Emanuele | -38 kg (M) | YANO MACOMER |
| 31 | Littera | Leonardo | -55 kg (M) | YANO MACOMER |
| 32 | Martin | David Stefan | -60 kg (M) | C.S. OLBIA |
| 33 | Mattana | Francesco | -38 kg (M) | KOKORO JUDO |
| 34 | Maullu | Samuel | -34 kg (M) | BUDOKAN '94 |
| 35 | Melis | Alessia | -36 kg (F) | YANO MACOMER |
| 36 | Mereu | Altea | -40 kg (F) | JUDO ALGHERO |
| 37 | Monaco | Gabriel | -50 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| 38 | Monzitta | Francesco | -42 kg (M) | J.C. TORRES |
| 39 | Murgia | Dahlia | -36 kg (F) | JUDO TEIKO NU |
| 40 | Muscu | Matilde | -48 kg (F) | jigorokano Isili |
| 41 | Musu | Giulia | -40 kg (F) | YANO MACOMER |
| 42 | Naitana | Lorenzo | -34 kg (M) | YANO MACOMER |
| 43 | Nurra | Giorgia | -52 kg (F) | JUDO ALGHERO |
| 44 | Pala | Cecilia | -44 kg (F) | C.S. OLBIA |
| 45 | Pala | Cristina | -40 kg (F) | C.S. OLBIA |
| 46 | Palazzolo | Lorenzo | -60 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| 47 | Pierini | Mattia | -38 kg (M) | ICHNOS CA |
| 48 | Piras | Alessia | -40 kg (F) | YANO MACOMER |
| 49 | Pisano | Andrea | -34 kg (M) | ICHNOS CA |
| 50 | Piu | Serena | -52 kg (F) | JUDO ALGHERO |
| 51 | Porcu | Chiara Elisa | -52 kg (F) | RENSHU SAMURAI |
| 52 | Sanna | Viola | -32 kg (F) | HOBBY SPORT |
| 53 | Savasta | Achille | -42 kg (M) | JUDOCERACCHINI |
| 54 | Sechi | Christian | -55 kg (M) | JC LA MADDALENA |
| 55 | Sogos | Rebecca | -40 kg (F) | KARALIS JUDO |
| 56 | Sotgiu | Filippo Raffaele | -42 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| 57 | Sotgiu | Giorgio Matteo | -55 kg (M) | JC LA MADDALENA |
| 58 | Stella Ricca | Benjamin | -50 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 59 | Tolu | Enrico | -34 kg (M) | HOBBY SPORT |
| 60 | Trentinella | Leonardo | -66 kg (M) | PHOENIX TEAM |
| 61 | Usai | Andrea | -42 kg (M) | C.S. OLBIA |
| 62 | Vitale | Edoardo Ernesto | -46 kg (M) | JC LA MADDALENA |
| 63 | Zucca | Alessandro | -60 kg (M) | JUDO TEIKO NU |
ESORDIENTI B
| Cognome | Nome | Peso | Società | |
| 1 | Acca | Alessio | -42 kg (M) | YANO MACOMER |
| 2 | Angheleddu | Elena | -48 kg (F) | YANO MACOMER |
| 3 | Arcamone | Pietro | -46 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 4 | Arru | Giulia | -40 kg (F) | YANO MACOMER |
| 5 | Azara | Arianna | -44 kg (F) | kan judo olbia |
| 6 | Becciu | Libero | -55 kg (M) | POL SERRENTI 84 |
| 7 | Buttu | Alessandro | -42 kg (M) | JUDO ABBASANTA |
| 8 | Canu | Federico | -42 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 9 | Cappai | Francesco | -46 kg (M) | KARALIS JUDO |
| 10 | Cara | Matteo | -50 kg (M) | G.S.VF CAGLIARI |
| 11 | Caria | Liam | -46 kg (M) | PHOENIX TEAM |
| 12 | Cherchi | Adele | -44 kg (F) | POL SERRENTI 84 |
| 13 | Cherchi | Matteo | -46 kg (M) | KARALIS JUDO |
| 14 | Cocco | Leonardo | -50 kg (M) | J.C. TORRES |
| 15 | Cocco | Matteo Ilias | -66 kg (M) | LOTTA SILANUS |
| 16 | Corradino | Gabriele | -50 kg (M) | ICHNOS CA |
| 17 | Cossu | Orlando | -60 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 18 | De Maio | Adriel | -46 kg (M) | KODOKAN JUDO CA |
| 19 | Denaci | Mauro | -50 kg (M) | KOKORO JUDO |
| 20 | Deplano | Gabriele | -55 kg (M) | JC LA MADDALENA |
| 21 | Deriu | Davide | -38 kg (M) | YANO MACOMER |
| 22 | Deserra | Giuseppe | -60 kg (M) | SEN NO SEN JC |
| 23 | Dettori De Jesus | Julio Maurizio | -46 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| 24 | Dicaprio | Charlot Moana | -52 kg (F) | ASD J CLUB BOSA |
| 25 | Dore | Noemi | -48 kg (F) | YANO MACOMER |
| 26 | Forma | Teresa | -48 kg (F) | TrexentaGuasila |
| 27 | Girau | Sara | -40 kg (F) | ICHNOS CA |
| 28 | Lampis | Edoardo | -60 kg (M) | POL SERRENTI 84 |
| 29 | Lilliu | Aurora Maria | -48 kg (F) | G.S.VF CAGLIARI |
| 30 | Lisci | Maiko | -44 kg (F) | RENSHU SAMURAI |
| 31 | Lo Biundo | Federico | -38 kg (M) | JUDOCERACCHINI |
| 32 | Loi | Carlotta | -63 kg (F) | HOBBY SPORT |
| 33 | Lovigu | Francesco | -55 kg (M) | kan judo olbia |
| 34 | Macciocu | Tommaso | -38 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 35 | Manca | Gabriel | -46 kg (M) | ASD Shindo Ryu |
| 36 | Martinelli | Beatrice | -70 kg (F) | JUDO ALGHERO |
| 37 | Mascia | Viola | -48 kg (F) | G.S.VF CAGLIARI |
| 38 | Masia | Thomas | +81 kg (M) | J.C. TORRES |
| 39 | Massidda | Giorgia | -44 kg (F) | RENSHU SAMURAI |
| 40 | Mastinu | Federico | -38 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| 41 | Meloni | Andrea | -38 kg (M) | JUDOTERRALBA |
| 42 | Milia | Enrico | -60 kg (M) | IKIOI CAGLIARI |
| 43 | Monaco | Andrea | -60 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| 44 | Mulas | Antonio | -60 kg (M) | JUDO DORGALI |
| 45 | Mulas | Esteban | -46 kg (M) | JUDO DORGALI |
| 46 | Mulas | Federico | -55 kg (M) | IKIOI CAGLIARI |
| 47 | Mulas | Olga | -48 kg (F) | ICHNOS CA |
| 48 | Pala | Leonardo | -50 kg (M) | GIGLIOTTI NUORO |
| 49 | Paolocci | Adele | -63 kg (F) | RENSHU SAMURAI |
| 50 | Peis | Domenico | -38 kg (M) | POL SERRENTI 84 |
| 51 | Pintore | Emma | -57 kg (F) | YANO MACOMER |
| 52 | Pira | Davide | -73 kg (M) | YANO MACOMER |
| 53 | Pitelli, | Leonardo | -73 kg (M) | SENJYONOSAMURAI |
| 54 | Pittalis | Alessia | -52 kg (F) | JUDO MACOMER |
| 55 | Poddesu | Mattia | -46 kg (M) | POL SERRENTI 84 |
| 56 | Poddesu | Viola | -48 kg (F) | POL SERRENTI 84 |
| 57 | Porceddu | Riccardo | -55 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 58 | Rosa | Fabio | -50 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 59 | Rosas | Noemi | -48 kg (F) | kan judo olbia |
| 60 | Sanna | Pietro | -60 kg (M) | JUDO TEIKO NU |
| 61 | Sanna | Pietro | -38 kg (M) | JUDO DORGALI |
| 62 | Sannia | Niccolo' | -42 kg (M) | YANO MACOMER |
| 63 | Sardo | Anastasia | -48 kg (F) | JC LA MADDALENA |
| 64 | Sechi | Emanuele | -38 kg (M) | C.S. G. SIENI |
| 65 | Sodini | Riccardo | -55 kg (M) | POL SERRENTI 84 |
| 66 | SOTGIU | Carlotta Mafalda | -63 kg (F) | JUDO ALGHERO |
| 67 | SPANU | Gabriele | -42 kg (M) | JUDOTERRALBA |
| 68 | TUMMINIA | Mattia | -38 kg (M) | POL SERRENTI 84 |
| 69 | VADILONGA | Jacopo | -42 kg (M) | JUDOCERACCHINI |
| 70 | VENTURI | Riccardo | -42 kg (M) | JUDO ALGHERO |




