Oristano 12 aprile 2026
Non meno divertente e spettacolare visto anche la grandezza dell'impianto di "Sa Rodia" che ha ospitato l'evento è stata la giornata di domenica: la mattina con i fanciulli e ragazzi nella "Manifestazione Promozionale Under 12" che hanno animato i tatami del comitato Regionale e non solo, ed il pomeriggio con gli Esordienti A e gli Esordienti B nella "Manifestazione Promozionale Over 12" che hanno emozionato nonni e genitori con la dimostrazione delle loro capacità con gli incontri che hanno effettuato.
Un elogio và all'organizzazione ed al Comitato Regionale che ha fatto si che tutto filasse per il verso giusto anche in alcune decisioni dell'ultimo momento che hanno messo d'accordo tutti, ed un elogio và ai ragazzi nuovi aspiranti arbitri che stanno facendo praticantato di arbitraggio per prendere confidenza in un ruolo che facile non è!
Di seguito i risultati ed alcune foto.
| U13 - Female | ||
| -32 kg | ||
| 1 | GIUA Patrizia | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 2 | CAMPUS MARTINA | 20CA4030-C.P. VVF CA |
| -36 kg | ||
| 1 | BIOSA AZZURRA | 20SS1362-JCMADDALENA |
| 2 | MELIS Alessia | 20NU2000-YANO |
| -40 kg | ||
| 1 | ENA Aurora | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 2 | PALA Cristina | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 3 | PIRAS ALESSIA | 20NU2000-YANO |
| 3 | MEREU Altea | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 5 | SOGOS Rebecca | 20CA2722-KARALIS |
| -44 kg | ||
| 1 | PALA Cecilia | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 2 | CORONA Maura | 20NU1757-SHARDANA |
| -48 kg | ||
| 1 | FENUDI Valentina | 20OR3028-J.ABBASANTA |
| 2 | BRUNO Emma | 20CA3029-ICHNOS |
| -52 kg | ||
| 1 | CARTA Camilla | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| 2 | PORCU CHIARA ELISA | 20CA1372-RENSHU CLUB |
| -57 kg | ||
| 1 | NURRA GIORGIA | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| U13 - Male | ||
| -34 kg | ||
| 1 | DIANA Simone | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| 2 | MAULLU SAMUEL | 20OR1421-BUDOKAN '94 |
| 3 | GIUA Antonio | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 3 | ANNIS Leonardo | 20CA4030-C.P. VVF CA |
| 5 | TOLU ENRICO | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| -38 kg | ||
| 1 | PIERINI Mattia | 20CA3029-ICHNOS |
| 2 | LISTO Emanuele | 20NU2000-YANO |
| 3 | DIANA Ettore | 20SS0074-J.C. TORRES |
| 3 | BOI Edoardo | 20CA2722-KARALIS |
| 5 | DEIANA MICHELE | 20CA0336-SENJYONOS. |
| -42 kg | ||
| 1 | MONZITTA Francesco | 20SS0074-J.C. TORRES |
| 2 | CASULA Andrea | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| 3 | CARBONI FRANCESCO | 20CA0496-KODOKAN |
| 3 | DETTORI GIACOMO | 20CA3029-ICHNOS |
| 5 | FARRIS Federico | 20CA2665-CERACCHINI |
| 5 | DEMURO Gabriel | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| -46 kg | ||
| 1 | COGLIATI Edoardo | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| -50 kg | ||
| 1 | MONACO Gabriel | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 2 | STELLA RICCA BENJAMIN | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| -55 kg | ||
| 1 | SOTGIU Giorgio Matteo | 20SS1362-JCMADDALENA |
| 2 | CASCHETTO Nicholas | 20OR3763-SHINDO RYU |
| 3 | LITTERA Leonardo | 20NU2000-YANO |
| -60 kg | ||
| 1 | PALAZZOLO Lorenzo | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 2 | MARTIN David Stefan | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| -73 kg | ||
| 1 | CIRILLO DANIEL | 20NU0536-CLUB BOSA |
| 2 | TRENTINELLA Leonardo | 20OR5216-PHOENIX T. |
| U15 - Female | ||
| -44 kg | ||
| 1 | GIRAU Sara | 20CA3029-ICHNOS |
| 2 | LISCI Maiko | 20CA1372-RENSHU CLUB |
| 3 | MASSIDDA Giorgia | 20CA1372-RENSHU CLUB |
| 4 | ARRU GIULIA | 20NU2000-YANO |
| -48 kg | ||
| 1 | PODDESU Viola | 20CA1366-SERRENTI 84 |
| 2 | ROSAS Noemi | 20SS1371-KAN JUDO |
| 3 | CHERCHI Adele | 20CA1366-SERRENTI 84 |
| 3 | SARDO Anastasia | 20SS1362-JCMADDALENA |
| 5 | LILLIU Aurora Maria | 20CA4030-C.P. VVF CA |
| 5 | MULAS Olga | 20CA3029-ICHNOS |
| -52 kg | ||
| 1 | DICAPRIO Charlot Moana | 20NU0536-CLUB BOSA |
| -63 kg | ||
| 1 | SOTGIU Carlotta Mafalda | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 2 | PAOLOCCI Adele | 20CA1372-RENSHU CLUB |
| 3 | LOI CARLOTTA | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| -70 kg | ||
| 1 | MARTINELLI Beatrice | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| U15 - Male | ||
| -38 kg | ||
| 1 | MACCIOCU Tommaso | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | SECHI Emanuele | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 3 | SANNA Pietro | 20NU2938-DORGALI |
| 3 | TUMMINIA Mattia | 20CA1366-SERRENTI 84 |
| 5 | MASTINU Federico | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 5 | MELONI Andrea | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| -42 kg | ||
| 1 | CANU Federico | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | SPANU Gabriele | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| 3 | VENTURI Riccardo | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 3 | VADILONGA Jacopo | 20CA2665-CERACCHINI |
| 5 | SANNIA Niccolo' | 20NU2000-YANO |
| -46 kg | ||
| 1 | CAPPAI Francesco | 20CA2722-KARALIS |
| 2 | PODDESU Mattia | 20CA1366-SERRENTI 84 |
| 3 | DE MAIO ADRIEL | 20CA0496-KODOKAN |
| 3 | ARCAMONE Pietro | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 5 | DETTORI DE JESUS JULIO MAURIZIO | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 5 | MULAS Esteban | 20NU2938-DORGALI |
| 7 | CARIA Liam | 20OR5216-PHOENIX T. |
| -50 kg | ||
| 1 | COCCO Leonardo | 20SS0074-J.C. TORRES |
| 2 | PALA Leonardo | 20NU3244 P.GIGLIOTTI |
| 3 | CORRADINO Gabriele | 20CA3029-ICHNOS |
| 3 | ROSA Fabio | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 5 | CARA MATTEO | 20CA4030-C.P. VVF CA |
| -55 kg | ||
| 1 | PORCEDDU Riccardo | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | LOVIGU Francesco | 20SS1371-KAN JUDO |
| 3 | BECCIU Libero | 20CA1366-SERRENTI 84 |
| 3 | SODINI Riccardo | 20CA1366-SERRENTI 84 |
| -60 kg | ||
| 1 | MONACO Andrea | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 2 | MILIA Enrico | 20CA0239-G.S.IKIOI |
| 3 | COSSU Orlando | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 3 | MULAS Antonio | 20NU2938-DORGALI |
| 5 | LAMPIS Edoardo | 20CA1366-SERRENTI 84 |
| -73 kg | ||
| 1 | PIRA DAVIDE | 20NU2000-YANO |
| 2 | PITELLI, Leonardo | 20CA0336-SENJYONOS. |
| +81 kg | ||
| 1 | MASIA Thomas | 20SS0074-J.C. TORRES |







Alcuni dei nuovi aspiranti Arbitri:










