C.S. Guido Sieni prima sul podio Società maschile U18 di GenovaNell'ultimo fine settimana di maggio, il circuito nazionale del Trofeo Italia dedicato alle classi Under 18 e Under 21 ha vissuto un weekend memorabile, sdoppiandosi nelle due storiche tappe di Genova (al PalaTeknoShip) e Cercola, Napoli (al Centro Sportivo Cercola).
Tra le centinaia di atleti giunti da ogni regione, la spedizione dei judoka sardi ha lasciato un segno tre medaglie d’oro, quattro d’argento e 6 di bronzo e non di meno il primo posto del C.S. Guido Sieni nella classifica maschile U18 di Genova ed il secondo posto sempre nella classifica maschile questa volta U21 del C.S. Olbia a Napoli.
Ecco l’elenco dei primi 5 classificati nella doppia trasferta:
| Genova U18 | |||
| 1 | 55 kg | SOLINAS Daniele | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | 40 kg | PARIBELLO Alice | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| 2 | 57 kg | SECHI Francesca | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 3 | 46 kg | DENURRA GABRIELE | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 3 | 44 kg | PIRAS AMBRA | 20NU2000-YANO |
| 3 | 66 kg | ZIROLIA GIUSEPPE | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 5 | 50 kg | CARELLA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 5 | 52 kg | CHERCHI Alessia | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 7 | 66 kg | ANDREUCCETTI SIMONE | 20CA1817-FULL TIME |
| 7 | 60 kg | GARAU GIORGIO | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| Genova U21 | |||
| 1 | 44 kg | FANTI AURORA | 20CA1817-FULL TIME |
| 3 | 60 kg | SANNA RICCARDO | 20CA2665-CERACCHINI |
| 5 | 55 kg | MULLERI ALESSIO | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| Napoli U18 | |||
| 3 | 60 kg | CARTA FRANCESCO | 20CA3029-ICHNOS |
| 3 | 48 kg | SCHIRRU Maria Alice | 20NU1363-JIGOROKANO |
| Napoli U21 | |||
| 1 | 55 kg | LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 2 | 52 kg | ANGIONI REBECCA | 20CA3029-ICHNOS |
| 2 | 55 kg | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 5 | 60 kg | CARCANGIU NICOLA | 20CA3029-ICHNOS |
| 5 | 44 kg | CORRIAS Gabriella | 20OR3763-SHINDO RYU |
| 5 | 57 kg | GARAU GIULIA | 20NU1363-JIGOROKANO |
La seconda tappa del circuito del Trofeo Italia si chiude con un bilancio estremamente positivo per il judo sardo confermando così la crescita costante del movimento isolano gestito dal comitato Fijlkam Sardegna, i risultati ottenuti dagli atleti sardi e le prestazioni disputate unite alle ottime serie di incontri disputate dai compagni delle società presenti dimostra che le palestre isolane stanno diventando sempre più competitive a livello nazionale.
Grande soddisfazione arriva dal Presidente del Comitato Regionale Settore Judo M.° Claudio Camba che si complimenta con i ragazzi tutti ed i rispettivi club di appartenenza.
Gemelli Lai
Solinas Daniele
Lai Francesco e Federico
Paribello Alice
Piras Ambra
Sechi Francesca
Zirolia Giuseppe
Denurra Gabriele
Angioni Rebecca
Carta Francesco
Sanna Riccardo




