È tutto pronto per uno degli appuntamenti giovanili più attesi della stagione. Saranno ben 45 gli Esordienti B in rappresentanza della Sardegna che, sabato 21 e domenica 22 novembre, scenderanno sui tatami del PalaPellicone di Lido di Ostia (RM) per disputare i Campionati Italiani A2 di Judo.
La spedizione isolana è già in viaggio verso la capitale: oggi pomeriggio, infatti, sono in programma le operazioni di peso ufficiale per la gara maschile di domani, mentre domenica toccherà alle categorie femminili chiudere la due giorni tricolore.
C’è grande fermento e tanta emozione tra i giovani atleti, i tecnici e tutte le società sarde coinvolte, pronti a confrontarsi in una vetrina nazionale di alto livello per dimostrare il valore del lavoro svolto in palestra e puntare ai vertici delle classifiche nazionali.
Il Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna – Settore Judo rivolge un caloroso in bocca al lupo a tutti i ragazzi, ai tecnici e alle società in gara!
Ecco i nomi dei partecipanti:
| Cognome | Nome | Gare | Società | QD | ||
| 1 | Arcamone | Pietro | -46 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | Si |
| 2 | Arru | Giulia | -40 kg (F) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| 3 | Cappai | Francesco | -50 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | Si |
| 4 | Caria | Liam | -46 kg (M) | PHOENIX TEAM | 20OR5216 | No |
| 5 | Casti | Daniel | -50 kg (M) | Yawara Quartu | 20CA3604 | Si |
| 6 | Chessa | Riccardo | -42 kg (M) | PHOENIX TEAM | 20OR5216 | No |
| 7 | Cocco | Leonardo | -50 kg (M) | ACCADEMIA SASSA | 20SS5489 | Si |
| 8 | Cocco | Matteo Ilias | -66 kg (M) | LOTTA SILANUS | 20NU1757 | No |
| 9 | Corradino | Gabriele | -55 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| 10 | Cossu | Orlando | -60 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| 11 | Deriu | Davide | -38 kg (M) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| 12 | Dettori De Jesus | Julio Maurizio | -50 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | No |
| 13 | Diana | Martina | +70 kg (F) | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No |
| 14 | Dore | Noemi | -48 kg (F) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| 15 | Forma | Teresa | -52 kg (F) | TrexentaGuasila | 20CA2130 | No |
| 16 | Ladu | Gianni | -81 kg (M) | JUDO DORGALI | 20NU2938 | No |
| 17 | Lisci | Maiko | -44 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | No |
| 18 | Lo Biundo | Federico | -42 kg (M) | JUDOCERACCHINI | 20CA2665 | No |
| 19 | Martinelli | Beatrice | -70 kg (F) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | No |
| 20 | Masia | Thomas | +81 kg (M) | ACCADEMIA SASSA | 20SS5489 | Si |
| 21 | Massidda | Giorgia | -44 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | Si |
| 22 | Melis | Beatrice | -52 kg (F) | Yawara Quartu | 20CA3604 | Si |
| 23 | Milia | Enrico | -60 kg (M) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | Si |
| 24 | Mulas | Antonio | -66 kg (M) | JUDO DORGALI | 20NU2938 | No |
| 25 | Mulas | Esteban | -46 kg (M) | JUDO DORGALI | 20NU2938 | No |
| 26 | Mulas | Olga | -48 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| 27 | Paolocci | Adele | -63 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | Si |
| 28 | Peis | Domenico | -38 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 20CA1366 | No |
| 29 | Pintore | Emma | -57 kg (F) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| 30 | Pira | Davide | -73 kg (M) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| 31 | Pitelli, | Leonardo | -73 kg (M) | SENJYONOSAMURAI | 20CA0336 | No |
| 32 | Poddesu | Mattia | -50 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 20CA1366 | No |
| 33 | Porcu | Maria Sofia | -40 kg (F) | RENSHU SAMURAI | 20CA1372 | No |
| 34 | Portas | Samuele | -66 kg (M) | Yawara Quartu | 20CA3604 | Si |
| 35 | Rosa | Fabio | -50 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| 36 | Rosas | Noemi | -52 kg (F) | kan judo olbia | 20SS1371 | No |
| 37 | Sannia | Niccolo' | -46 kg (M) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| 38 | Secci | Emma | -57 kg (F) | Yawara Quartu | 20CA3604 | No |
| 39 | Sodini | Riccardo | -55 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 20CA1366 | No |
| 40 | Sotgiu | Carlotta Mafalda | -63 kg (F) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | Si |
| 41 | Spanu | Gabriele | -50 kg (M) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | No |
| 42 | Tumminia | Mattia | -42 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 20CA1366 | No |
| 43 | Vadilonga | Jacopo | -46 kg (M) | JUDOCERACCHINI | 20CA2665 | No |
| 44 | Venturi | Riccardo | -42 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | No |
| 45 | Villassanta | Alessia | -36 kg (F) | jigorokano isili | 20NU1363 | No |




