Tutti pronti gli atleti sardi che il 18 e 19 maggio prossimi nel RDS Stadium di Genova si cimenteranno nel 34° Trofeo Internazionale "Città di Colombo", organizzato dal Centro Sportivo Marassi Judo ospiterà più di mille atleti provenienti da i clubs di Judo di tutta Europa.
La manifestazione è inserita nel calendario di Genova Capitale Europea dello Sport e fà parte del circuito Gran Prix Nazionale categorie Cadetti e Juniores, in gioco perciò ci sono gli ambiti punti che serviranno per scalare la ranking list nazionale, di seguito i nomi dei nostri atleti con la categoria e la società di apparteneza in ordine alfabetico che parteciperanno alla competizione:
CADETTI
Bardino | Enrico | -60 kg (M) | JUDO ALGHERO |
Cano | Andrea | -66 kg (M) | JUDO ALGHERO |
Carcangiu | Nicola | -60 kg (M) | IKIOI CAGLIARI |
Carta | Francesco | -55 kg (M) | ICHNOS CA |
D'auria | Lorenzo | -50 kg (M) | HOBBY SPORT |
Dettori | Mirko | -46 kg (M) | C.S. OLBIA |
Eretta | Matteo | -55 kg (M) | C.S. OLBIA |
Fanti | Aurora | -40 kg (F) | FULL TIME ASD |
Farci | Fabio | -60 kg (M) | C.S. OLBIA |
Fusco | Rossella | -57 kg (F) | C.S. G. SIENI |
Garau | Giulia | -52 kg (F) | JIGOROKANO ISILI |
Lai | Federico | -46 kg (M) | C.S. OLBIA |
Lai | Francesco | -50 kg (M) | C.S. OLBIA |
Liberatori | Giovanni | -66 kg (M) | HOBBY SPORT |
Loi | Alessio | +90 kg (M) | JUDOTERRALBA |
Meloni | Gabriele | -73 kg (M) | HOBBY SPORT |
Meloni | Matteo | -55 kg (M) | C.S. OLBIA |
Muggianu | Matteo | -55 kg (M) | KODOKAN JUDO ASSEMINI |
Olia | Alessandro | -90 kg (M) | C.S. G. SIENI |
Pau | Francesco | -55 kg (M) | ICHNOS CA |
Piu | Antonio | -55 kg (M) | C.S. OLBIA |
Polizia | Sofia | -63 kg (F) | ICHNOS CA |
Spanu | Gianluca | -60 kg (M) | JUDOTERRALBA |
Vargiu | Gabriele | -60 kg (M) | ICHNOS CA |
Zirolia | Giuseppe | -60 kg (M) | C.S. G. SIENI |
Zonza | Pietro | -50 kg (M) | ICHNOS CA |
JUNIORES
Abis | Michele | -66 kg (M) | ICHNOS CA |
Angioni | Rebecca | -57 kg (F) | ICHNOS CA |
Caddeo | Filippo | -60 kg (M) | ICHNOS CA |
Faccion | Aldo | -73 kg (M) | C.S. G. SIENI |
Ghiglieri | Edoardo | -66 kg (M) | JUDOCERACCHINI |
Ghiglieri | Nicolo' | -66 kg (M) | JUDOCERACCHINI |
Loddo | Gabriele | -73 kg (M) | FULL TIME ASD |
Marongiu | Roberta | -57 kg (F) | ICHNOS CA |
Micheli | Alessio | -73 kg (M) | ICHNOS CA |
Musu | Raffaele Salvatore Elio | -66 kg (M) | IKIOI CAGLIARI |
Paderi | Francesco | -73 kg (M) | JUDOCERACCHINI |
Ragazzo | Francesco Michele | -60 kg (M) | FULL TIME ASD |
Sanna | Riccardo | -55 kg (M) | JUDOCERACCHINI |