Ecco l'elenco degli atleti sardi che parteciperanno il 22 e 23 novembre nel Palasport "Raul Micheli" di Follonica (GR) per gli Assoluti A2:
| FEMMINILE | ||||
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | CODICE SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' |
| 48 | ISONI | MARGHERITA | 20SS1362 | JUDO CLUB LAMADDALENA |
| 52 | PERRA | ARIANNA | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 52 | KHEMIRI | CHIRAZ | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 57 | PISU | GIULIA | 20CA1420 | HOBBY SPORT PIRRI |
| 57 | LINTAS | GIORGIA | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 70 | MELONI | MARTINA ANNA | 20CA1420 | HOBBY SPORT PIRRI |
| QUALIFICATE DI DIRITTO | ||||
| 48 | COCCO | SOFIA | 20NU1757 | SHARDANA JUDO LOTTA SILANUS |
| 52 | ANGIONI | REBECCA | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| MASCHILE | ||||
| CATEG. DI PESO | COGNOME | NOME | CODICE SOCIETA' | DENOMINAZIONE SOCIETA' |
| 60 | DELRIO | GIAIME | 20CA2722 | KARALIS JUDO CAGLIARI |
| 60 | CADDEO | FILIPPO | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 66 | MAMELI | MARCO | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 66 | TIROTTO | ANTONIO | 20CA2722 | KARALIS JUDO CAGLIARI |
| 73 | PADERI | FRANCESCO | 20CA2665 | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 73 | SORU | VALENTINO | 20SS1362 | JUDO CLUB LAMADDALENA |
| 90 | URRU | LEONARDO MICHELE | 20NU1408 | SEN NO SEN ORTUERI |
| +100 | DEIANA | GIANMARIO | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| QUALIFICATI DI DIRITTO | ||||
| 60 | CADONI | NICOLO' | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 60 | DEIANA | FEDERICO | 20SS1532 | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 73 | MICHELI | ALESSIO | 20CA3029 | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 100 | GIGLIOTTI | EDOARDO | 20NU3244 | POLISPORTIVA GIGLIOTTI NUORO |




