Ruinas, 07 Dicembre 2025
Sono diciotto i nuovi Insegnanti Tecnici che a seguito della frequenza al Corso Regionale e dopo aver brillantemente superato gli esami finali hanno acquisito la qualifica di Allenatori Base andando ad arricchire l’Albo Regionale Tecnici del Settore Judo.
Gli esami si sono svolti a al Palazzetto Comunale di Ruinas (OR) che hanno visto anche la partecipazione di trentasette candidati al passaggio di grado 1° e 2° Dan.
Gradito ospite, uno dei componenti delle 4 Commissioni d’Esame è stato il Maestro Guerrino DePatre Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, che portando il Saluto del Presidente Federale si è complimentato con i candidati per il lavoro svolto.
Il Presidente del Comitato Maestro Vincenzo Piroddu ed il Presidente di Settore Maestro Claudio Camba, si sono dichiarati ampiamente soddisfatti per l’alto numero dei partecipanti e fiduciosi sul buon lavoro che i nuovi Insegnanti Tecnici andranno a svolgere.
Ecco l'elenco dei neo allenatori:
| ESAME ALLENATORI di BASE - RUINAS (OR) - 07. 12. 2025 | |||
| N. | Cognome | Nome | Società |
| 1 | Carcangiu | Massimiliano | G. S. IKIOI CAGLIARI |
| 2 | Fadda | Manola | RENSHU CLUB SAMURAI MONSERRATO |
| 3 | Fois | Silvia | JUDO CLUB MACOMER |
| 4 | Ghiglieri | Nicolo' | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 5 | Ghiglieri | Edoardo | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 6 | Grisaffi | Ignazio | SCUOLA JUDO SEISHIN DOLIANOVA |
| 7 | Isoni | Margherita | JUDO CLUB LAMADDALENA |
| 8 | Marini | Alessio | TEAM JUDO IGLESIAS |
| 9 | Marongiu | Pasqualino | SCUOLA JUDO SEISHIN DOLIANOVA |
| 10 | Meloni | Giovanni | RENSHU CLUB SAMURAI MONSERRATO |
| 11 | Micheli | Alessio | ICHNOS JUDO CAGLIARI |
| 12 | Ministru | Nicola | JUDO CLUB SHINDO RYU ORISTANO |
| 13 | Paderi | Francesco | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 14 | Perra | Arianna Carlotta | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 15 | Ragazzo | Francesco Michele | FULL TIME QUARTU S.E. |
| 16 | Ruiu | Giovanni Andrea | KOKORO |
| 17 | Sanna | Riccardo | CERACCHINI CA |
| 18 | Sau | Grazietta | PHOENIX BOSA |
e l'elenco dei nuovi 1° e 2° Dan:
| ELENCO ESAME 2° DAN - 2025 | |||
| N. | Cognome | Nome | Società |
| 1 | Battino | Marco | CENTRO SPORTIVO GUIDO SIENI SASSARI |
| 2 | Meloni | Marco Antonio | JUDO YANO MACOMER |
| 3 | Milia | Tomaso | YAWARA JUDO QUARTU S.E. |
| 4 | Ministru | Nicola | J. C. SHINDO RYU ORISTANO |
| ELENCO ESAME 1° DAN - 2025 | |||
| N. | Cognome | Nome | Società |
| 1 | Allegrini | Michele | VIGILI DEL FUOCO CAGLIARI |
| 2 | Andreuccetti | Alessandro | FULL TIME QUARTU S.E. |
| 3 | Bonasorte | Paola | JUDO YANO MACOMER |
| 4 | Calvisi | Alessia | KAN JUDO OLBIA |
| 5 | Cocco | Matteo | JUDO YANO MACOMER |
| 6 | Dessi' | Matteo | FULL TIME QUARTU S.E. |
| 7 | Dettori | Mirko | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 8 | Dore | Roberto | CENTRO SPORTIVO GUIDO SIENI SASSARI |
| 9 | Ena | Gianpiero | JUDO SPORT ORISTANO |
| 10 | Eretta | Matteo | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 11 | Faccion | Aldo | CENTRO SPORTIVO GUIDO SIENI SASSARI |
| 12 | Ferrante | Giuseppe | SCUOLA JUDO CERACCHINI CAGLIARI |
| 13 | Fusco | Rossella | CENTRO SPORTIVO GUIDO SIENI SASSARI |
| 14 | Garau | Giulia | JUDO CLUB JIGORO KANO ISILI |
| 15 | Ghiani | Alice | BUDOKAN '94 |
| 16 | Loi | Alessio | G.S. JUDO TERRALBA |
| 17 | Lubrano | Matilde | FOX CLUB QUARTU S. E. |
| 18 | Marcias | Marisol | G.S JUDO TERRALBA |
| 19 | Marras | Erika | JUDO CLUB ALGHERO |
| 20 | Medros | Marco | JUDO YANO MACOMER |
| 21 | Meloni | Matteo | CENTRO SPORTIVO OLBIA |
| 22 | Mereu | Mario | JUDO TEIKO NUORO |
| 23 | Olia | Alessandro | CENTRO SPORTIVO GUIDO SIENI SASSARI |
| 24 | Piras | Salvatore | JUDO YANO MACOMER |
| 25 | Scanu | Gabriele | JUDO SPORT CENTER SEDILO |
| 26 | Soddu | Jacopo | JUDO SPORT ORISTANO |
| 27 | Sorrentino | Marco | G. S JUDO IKIOI CAGLIARI |
| 28 | Spanu | Marica | G.S JUDO TERRALBA |
| 29 | Spanu | Gianluca | G.S JUDO TERRALBA |
| 30 | Tanganya | Aguiar, Mario | CENTRO SPORTIVO GUIDO SIENI SASSARI |
| 31 | Zirolia | Giuseppe | CENTRO SPORTIVO GUIDO SIENI SASSARI |







