Domenica 22 febbraio si terranno nella palestra Comunale di Ruinas le qualificazioni per i Campionati Italiani A2 Cadetti ed Juniores, ecco l'elenco degli iscritti alla competizione:
| CADETTI | ||||
|
N. |
COGNOME | NOME | SOCIETÀ | CAT |
| 1 | Abis | Gabriel | 20CA3029 - ICHNOS CA | -46 kg (M) |
| 2 | Piras | Massimo | 20NU2000 - YANO MACOMER | -46 kg (M) |
| 3 | Casula | Tommaso | 20CA2130 - TREXENTA GUASILA | -46 kg (M) |
| 4 | Melis | Davide | 20NU2000 - YANO MACOMER | -46 kg (M) |
| 5 | Virdis | Riccardo Alberto | 20SS1371 - KAN JUDO OLBIA | -46 kg (M) |
| 6 | Lecca | Riccardo | 20CA2130 - TREXENTA GUASILA | -50 kg (M) |
| 7 | Medros | Andrea | 20NU2000 - YANO MACOMER | -50 kg (M) |
| 8 | Morittu | Riccardo | 20SS1371 - KAN JUDO OLBIA | -50 kg (M) |
| 9 | Capula | Alessandro | 20SS1364 - C.S. G. SIENI | -55 kg (M) |
| 10 | Isoni | Andrea | 20CA2722 - KARALIS JUDO | -55 kg (M) |
| 11 | Cruccas | Simone | 20NU4831 - YAOKI DOJO | -55 kg (M) |
| 12 | Fodera' | Maicol | 20CA1817 - FULL TIME ASD | -55 kg (M) |
| 13 | Manca | Mattia | 20OR4724 - JUDOTERRALBA | -55 kg (M) |
| 14 | Marogna | Claudio | 20SS1362 - JC LA MADDALENA | -55 kg (M) |
| 15 | Martorelli | Diego | 20SS0335 - JUDO ALGHERO | -55 kg (M) |
| 16 | Rubiu | Mattia | 20NU4831 - YAOKI DOJO | -55 kg (M) |
| 17 | Farci | Fabio | 20SS1532 - C.S. OLBIA | -60 kg (M) |
| 18 | Eretta | Matteo | 20SS1532 - C.S. OLBIA | -60 kg (M) |
| 19 | Murru | Gabriele | 20CA2722 - KARALIS JUDO | -60 kg (M) |
| 20 | Monaco | Ciro | 20SS0335 - JUDO ALGHERO | -60 kg (M) |
| 21 | Conigiu | Cristian | 20OR4831 - YAOKI DOJO | -60 kg (M) |
| 22 | Cruccas | Alessio | 20NU4831 - YAOKI DOJO | -60 kg (M) |
| 23 | D'avino | Francesco | 20OR3763 - ASD Shindo Ryu | -60 kg (M) |
| 24 | Diana | Tommaso | 20CA1817 - FULL TIME ASD | -60 kg (M) |
| 25 | Mastinu | Daniel | 20OR5216 - PHOENIX TEAM | -60 kg (M) |
| 26 | Paderi | Giampiero | 20CA1372 - RENSHU SAMURAI | -60 kg (M) |
| 27 | Cocco | Daniele | 20CA3604 - YAWARA QUARTU | -66 kg (M) |
| 28 | Correnti | Claudio | 20OR3028 - JUDO ABBASANTA | -66 kg (M) |
| 29 | Fenu | Riccardo | 20NU3244 - GIGLIOTTI NUORO | -66 kg (M) |
| 30 | Irimia | Enea Mihail | 20CA1372 - RENSHU SAMURAI | -66 kg (M) |
| 31 | Pintus | Davide Luigi | 20SS1364 - C.S. G. SIENI | -73 kg (M) |
| 32 | Spanu | Gianluca | 20OR4724 - JUDOTERRALBA | -73 kg (M) |
| 33 | Begaliev | Marsel | 20CA2665 - JUDOCERACCHINI | -73 kg (M) |
| 34 | Canu | Dennis Salvatore | 20SS1371 - KAN JUDO OLBIA | -73 kg (M) |
| 35 | Zuppichin | David | 20CA2665 - JUDOCERACCHINI | -73 kg (M) |
| 36 | Castori | Alessio | 20NU2000 - YANO MACOMER | -81 kg (M) |
| 37 | Giuggia | Riccardo | 20NU1757 - LOTTA SILANUS | -81 kg (M) |
| 38 | Merone | Jacopo | 20SS1371 - KAN JUDO OLBIA | -81 kg (M) |
| 39 | Matta | Leonardo | 20CA4030 - G.S.VF CAGLIARI | +90 kg (M) |
| 40 | Stile | Agostino | 20SS0335 - JUDO ALGHERO | +90 kg (M) |
| 41 | Arpini | Albachiara | 20OR3763 - ASD Shindo Ryu | -48 kg (F) |
| 42 | Abdellatif | Sofia | 20OR4724 - JUDOTERRALBA | -48 kg (F) |
| 43 | Mura | Adele | 20NU1757 - LOTTA SILANUS | -48 kg (F) |
| 44 | Piras | Ambra | 20NU2000 - YANO MACOMER | -48 kg (F) |
| 45 | Saruis | Karola | 20NU1363 - JIGORO KANO ISILI | -48 kg (F) |
| 46 | Sias | Federica | 20NU2000 - YANO MACOMER | -48 kg (F) |
| 47 | Forma | Letizia | 20CA2130 - TREXENTA GUASILA | -52 kg (F) |
| 48 | Cherchi | Anna Clelia | 20SS1362 - JC LA MADDALENA | -52 kg (F) |
| 49 | Cocco | Giulia | 20CA1608 - FOX CLUB CS | -52 kg (F) |
| 50 | Milia | Miriam | 20CA3604 - YAWARA QUARTU | -57 kg (F) |
| 51 | Crobu | Anita | 20NU1408 - SEN NO SEN JC | -57 kg (F) |
| 52 | Crobu | Sofia | 20NU1408 - SEN NO SEN JC | -57 kg (F) |
| 53 | Girau | Alessia | 20CA3029 - ICHNOS CA | -63 kg (F) |
| 54 | Abdellatif | Emma | 20OR4724 - JUDOTERRALBA | -63 kg (F) |
| 55 | Sulas | Alessia | 20SS0074 - J.C. TORRES | -63 kg (F) |
| 56 | Barraccu | Francesca | 20NU0536 - ASD J CLUB BOSA | -70 kg (F) |
| 57 | Solinas | Anita | 20NU0536 - ASD J CLUB BOSA | -70 kg (F) |
| 58 | Canu | Sara Lia | 20SS0335 - JUDO ALGHERO | +70 kg (F) |
| 59 | Ortu | Greta | 20SS0074 - J.C. TORRES | +70 kg (F) |
| JUNIORES | |||||
|
N. |
COGNOME | NOME | SOCIETÀ | CLASSE | CAT. |
| 1 | Mulleri | Alessio | 20CA1420 - HOBBY SPORT | JUN | -55 kg (M) |
| 2 | Atzori | Jacopo | 20OR4724 - JUDOTERRALBA | JUN | -55 kg (M) |
| 3 | Spano | Mario Paride | 20CA1608 - FOX CLUB CS | JUN | -55 kg (M) |
| 4 | Meloni | Matteo | 20SS1532 - C.S. OLBIA | JUN | -60 kg (M) |
| 5 | Eretta | Matteo | 20SS1532 - C.S. OLBIA | CAD | -60 kg (M) |
| 6 | Arpini | Pietromario | 20OR3763 - ASD SHINDO RYU | JUN | -60 kg (M) |
| 7 | Obinu | Marco | 20OR3763 - ASD SHINDO RYU | JUN | -60 kg (M) |
| 8 | Mameli | Marco | 20CA2665 - JUDOCERACCHINI | JUN | -66 kg (M) |
| 9 | Vargiu | Gabriele | 20CA3029 - ICHNOS CA | JUN | -66 kg (M) |
| 10 | Soddu | Jacopo | 20OR5285 - JUDO SPORT OR | JUN | -66 kg (M) |
| 11 | Zirolia | Giuseppe | 20SS1364 - C.S. G. SIENI | CAD | -66 kg (M) |
| 12 | Diana | Nicolò | 20CA1420 - HOBBY SPORT | JUN | -66 kg (M) |
| 13 | Fodera' | Salvatore Giuseppe | 20CA1817 - FULL TIME ASD | JUN | -66 kg (M) |
| 14 | Langiu | Diego | 20SS1371 - KAN JUDO OLBIA | JUN | -66 kg (M) |
| 15 | Montisci | Enrico | 20CA1366 - POL SERRENTI 84 | JUN | -66 kg (M) |
| 16 | Piras | Alessio | 20OR5216 - PHOENIX TEAM | JUN | -66 kg (M) |
| 17 | Spanu | Gianluca | 20OR4724 - JUDOTERRALBA | CAD | -73 kg (M) |
| 18 | Murru | Edoardo | 20CA2722 - KARALIS JUDO | JUN | -73 kg (M) |
| 19 | Vaccaro | Daniele | 20OR3028 - JUDO ABBASANTA | JUN | -73 kg (M) |
| 20 | Loi | Gabriele | 20OR3763 - ASD SHINDO RYU | JUN | -73 kg (M) |
| 21 | Soru | Valentino | 20CA2130 - TREXENTA GUASILA | JUN | -73 kg (M) |
| 22 | Olia | Alessandro | 20SS1364 - C.S. G. SIENI | JUN | -81 kg (M) |
| 23 | Arpini | Michelangelo | 20OR3763 - ASD SHINDO RYU | JUN | -81 kg (M) |
| 24 | Pinna | Claudio | 20OR3763 - ASD SHINDO RYU | JUN | -81 kg (M) |
| 25 | Arba | Davide | 20CA2130 - TREXENTA GUASILA | JUN | -90 kg (M) |
| 26 | Andreuccetti | Alessandro | 20CA1817 - FULL TIME ASD | JUN | -90 kg (M) |
| 27 | Pischedda | Giovanni Antonio | 20OR5216 - PHOENIX TEAM | JUN | +100 kg (M) |
| 28 | Corrias | Gabriella | 20OR3763 - ASD SHINDO RYU | JUN | -44 kg (F) |
| 29 | Loi | Giorgia | 20NU1408 - SEN NO SEN JC | JUN | -44 kg (F) |
| 30 | Cocco | Sofia | 20NU1757 - LOTTA SILANUS | JUN | -48 kg (F) |
| 31 | Lubrano | Matilde | 20CA1608 - FOX CLUB CS | JUN | -52 kg (F) |
| 32 | Garau | Giulia | 20NU1363 - JIGORO KANO ISILI | JUN | -57 kg (F) |
| 33 | Aresu | Daniea | 20OR1421 - BUDOKAN '94 | JUN | -57 kg (F) |
| 34 | Ghiani | Alice | 20OR1421 - BUDOKAN '94 | JUN | -57 kg (F) |
| 35 | Mascia | Michelle | 20OR1421 - BUDOKAN '94 | JUN | -57 kg (F) |
| 36 | Miscali | Daniela | 20NU1408 - SEN NO SEN JC | JUN | -57 kg (F) |
| 37 | Crobu | Lucrezia | 20NU1408 - SEN NO SEN JC | JUN | -63 kg (F) |
| 38 | Sodde | Elena | 20CA2722 - KARALIS JUDO | JUN | -63 kg (F) |
| 39 | Deligia | Ylenia | 20OR1421 - BUDOKAN '94 | JUN | -70 kg (F) |




