Ecco l'elenco degli atleti che sabato 21 e domenica 22 saranno presenti ai Campionati Italiani Cadetti A2 che si terranno nel PalaMaggiore di Leinì (TO):
| Cognome | Nome | Gare | Società |
| Abdellatif | Emma | -63 kg (F) | JUDOTERRALBA |
| Abdellatif | Sofia | -48 kg (F) | JUDOTERRALBA |
| Abis | Gabriel | -46 kg (M) | ICHNOS Cagliari |
| Arpini | Albachiara | -52 kg (F) | ASD Shindo Ryu Oristano |
| Canu | Sara Lia | +70 kg (F) | JUDO ALGHERO |
| Capula | Alessandro | -55 kg (M) | C.S. G. SIENI Sassari |
| Castori | Alessio | -90 kg (M) | YANO MACOMER |
| Cherchi | Alessia | -52 kg (F) | C.S. G. SIENI Sassari |
| Cherchi | Martina | -70 kg (F) | J.C. TORRES |
| Cocco | Daniele | -66 kg (M) | Yawara Quartu |
| Correnti | Claudio | -66 kg (M) | JUDO ABBASANTA |
| Crobu | Anita | -57 kg (F) | SEN NO SEN JC Ortueri |
| Cruccas | Simone | -55 kg (M) | YAOKI DOJO Villagrande |
| Dessi' | Andrea | -50 kg (M) | HOBBY SPORT Pirri |
| Eretta | Matteo | -60 kg (M) | C.S. OLBIA |
| Farci | Fabio | -60 kg (M) | C.S. OLBIA |
| Fodera' | Maicol | -55 kg (M) | FULL TIME ASD Quartu |
| Forma | Letizia | -52 kg (F) | Trexenta Guasila |
| Girau | Alessia | -63 kg (F) | ICHNOS Cagliari |
| Giuggia | Riccardo | -81 kg (M) | LOTTA SILANUS |
| Isoni | Andrea | -55 kg (M) | KARALIS JUDO Cagliari |
| Lecca | Riccardo | -50 kg (M) | Trexenta Guasila |
| Loi | Alessio | +90 kg (M) | JUDO TERRALBA |
| Matta | Leonardo | +90 kg (M) | G.S.VF CAGLIARI |
| Medros | Andrea | -50 kg (M) | YANO MACOMER |
| Milia | Miriam | -57 kg (F) | Yawara Quartu |
| Monaco | Ciro | -60 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| Muggianu | Valentina | -48 kg (F) | KODOKAN JUDO Assemini |
| Mura | Adele | -48 kg (F) | LOTTA SILANUS |
| Murru | Gabriele | -60 kg (M) | KARALIS JUDO Cagliari |
| Ortu | Greta | -70 kg (F) | J.C. TORRES |
| Palla | Gabriele | -50 kg (M) | FULL TIME ASD Quartu |
| Pintus | Davide Luigi | -73 kg (M) | C.S. G. SIENI Sassari |
| Piras | Ambra | -48 kg (F) | YANO MACOMER |
| Piras | Massimo | -46 kg (M) | YANO MACOMER |
| Piu | Antonio | -55 kg (M) | C.S. OLBIA |
| Prasciolu | Francesco | -60 kg (M) | HOBBY SPORT Pirri |
| Serra | Maria Sofia | -48 kg (F) | KARALIS JUDO Cagliari |
| Sias | Federica | -48 kg (F) | YANO MACOMER |
| Solinas | Anita | -70 kg (F) | ASD J CLUB BOSA |
| Spanu | Gianluca | -73 kg (M) | JUDO TERRALBA |
| Stile | Agostino | +90 kg (M) | JUDO ALGHERO |
| Zirolia | Giuseppe | -66 kg (M) | C.S. G. SIENI Sassari |




