Oristano 11 aprile 2026
Il Palasport di "Sa Rodia" di Oristano ha ospitato una splendida edizione del Campionato Regionale Cadetti ed Assoluto di Judo, una serata di spettacolo in tutti i sensi vista la giovane età degli atleti ed un livello competitivo elevato, molti incontri che hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli spettatori tutti, un sabato pomeriggio dove chi era sugli sugli spalti non è sicuramente annoiato, ecco i risultati:
CADETTI
| U18 - Female | ||
| -44 kg | ||
| 1 | PARIBELLO Alice | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| -48 kg | ||
| 1 | SIAS Federica | 20NU2000-YANO |
| 2 | MURA Adele | 20NU1757-SHARDANA |
| 3 | PIRAS AMBRA | 20NU2000-YANO |
| 4 | CARCANGIU Camilla | 20CA0239-G.S.IKIOI |
| -52 kg | ||
| 1 | CHERCHI Alessia | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | ARPINI Albachiara | 20OR3763-SHINDO RYU |
| 3 | MUGGIANU Valentina | 20CA0496-KODOKAN |
| 4 | CHERCHI ANNA CLELIA | 20SS1362-JCMADDALENA |
| 5 | ABDELLATIF Sofia | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| -57 kg | ||
| 1 | FIORI Greta | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | MELIS LAURA | 20CA1372-RENSHU CLUB |
| 3 | COCCO Giulia | 20CA1608-FOX CLUB |
| -63 kg | ||
| 1 | SECHI Francesca | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | CORONA Roberta | 20CA2722-KARALIS |
| 3 | ABDELLATIF Emma | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| 4 | CROBU Anita | 20NU1408-SEN NO SEN |
| -70 kg | ||
| 1 | GIRAU ALESSIA | 20CA3029-ICHNOS |
| 2 | MELIS GIULIA | 20CA1372-RENSHU CLUB |
| 3 | CHERCHI Martina | 20SS0074-J.C. TORRES |
| 4 | BARRACCU Francesca | 20NU0536-CLUB BOSA |
| +70 kg | ||
| 1 | CANU SARA LIA | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| U18 - Male | ||
| -46 kg | ||
| 1 | MELIS Davide | 20NU2000-YANO |
| -50 kg | ||
| 1 | DENURRA GABRIELE | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | MACCIOCU MASSIMO | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 3 | ABIS Gabriel | 20CA3029-ICHNOS |
| 3 | DESSI' ANDREA | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| 5 | MELIS Luca | 20NU1363-JIGOROKANO |
| 5 | MEDROS Andrea | 20NU2000-YANO |
| 7 | MORITTU Riccardo | 20SS1371-KAN JUDO |
| -55 kg | ||
| 1 | CARELLA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | MANCA Mattia | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| 3 | MARTORELLI Diego | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
| 3 | DETTORI MIRKO | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 5 | CADONI Nicolo' | 20NU1757-SHARDANA |
| -60 kg | ||
| 1 | CARTA FRANCESCO | 20CA3029-ICHNOS |
| 2 | GARAU GIORGIO | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 3 | ISONI Andrea | 20CA2722-KARALIS |
| 3 | PIU Antonio | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 5 | SODDU Francesco | 20NU3244 P.GIGLIOTTI |
| 5 | MURRU Gabriele | 20CA2722-KARALIS |
| -66 kg | ||
| 1 | ZIROLIA GIUSEPPE | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 2 | CORRENTI Claudio | 20OR3028-J.ABBASANTA |
| 3 | COCCO Daniele | 20CA3604-Yawara |
| 3 | ANDREUCCETTI SIMONE | 20CA1817-FULL TIME |
| -73 kg | ||
| 1 | SPANU Gianluca | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| 2 | PINTUS DAVIDE LUIGI | 20SS1364-C.S.G.SIENI |
| 3 | BEGALIEV MARSEL | 20CA2665-CERACCHINI |
| -81 kg | ||
| 1 | CARTA Salvatore | 20NU0149-MACOMER |
| +90 kg | ||
| 1 | LOI Alessio | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| 2 | LOI Cristian | 20OR4724-GSJTERRALBA |
| 3 | STILE AGOSTINO | 20SS0335-J.C.ALGHERO |
ASSOLUTI
| Seniors - Female | ||
| -44 kg | ||
| 1 | FANTI AURORA | 20CA1817-FULL TIME |
| -48 kg | ||
| 1 | ISONI MARGHERITA | 20SS1362-JCMADDALENA |
| 2 | LOMBARDO MARIA GIORGIA |
20SS0199-SEF KDK |
|
-57 kg |
||
| 1 | PERRA ARIANNA CARLOTTA | 20CA2665-CERACCHINI |
| 2 | CARLUCCIO Sofia | 20CA1608-FOX CLUB |
| 3 | CADDEO VIOLA | 20CA3029-ICHNOS |
| 3 | MUSIU ERIKA | 20CA1608-FOX CLUB |
| 5 | PISU GIULIA | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| -63 kg | ||
| 1 | POLIZIA SOFIA | 20CA3029-ICHNOS |
| -70 kg | ||
| 1 | DELIGIA YLENIA | 20OR1421-BUDOKAN '94 |
| Seniors - Male | ||
| -55 kg | ||
| 1 | LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 2 | MULLERI ALESSIO | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| -60 kg | ||
| 1 | MELONI Matteo | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 2 | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 3 | CARCANGIU NICOLA | 20CA3029-ICHNOS |
| 4 | CADDEO FILIPPO | 20CA3029-ICHNOS |
| -66 kg | ||
| 1 | DIANA Nicolò | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| 2 | CADONI Nicolo' | 20SS1532-C.S.OLBIA |
| 3 | SANNA RICCARDO | 20CA2665-CERACCHINI |
| 3 | FODERA' SALVATORE GIUSEPPE | 20CA1817-FULL TIME |
| 5 | LISCIA Francesco | 20CA2130-TREXENTA |
| 5 | VARGIU GABRIELE | 20CA3029-ICHNOS |
| -73 kg | ||
| 1 | MICHELI ALESSIO | 20CA3029-ICHNOS |
| 2 | MAMELI MARCO | 20CA2665-CERACCHINI |
| 3 | VACCARO DANIELE | 20OR3028-J.ABBASANTA |
| 3 | MURRU EDOARDO | 20CA2722-KARALIS |
| 5 | LUDONI Edoardo | 20CA2130-TREXENTA |
| 5 | CARBONI Pasquale Enrico | 20NU1408-SEN NO SEN |
| 7 | BACCHITTA Stefano | 20NU2938-DORGALI |
| 7 | MELONI GABRIELE | 20CA1420-HOBBY SPORT |
| -90 kg | ||
| 1 | URRU Leonardo Michele | 20NU1408-SEN NO SEN |
| 2 | ANDREUCCETTI ALESSANDRO | 20CA1817-FULL TIME |
| +100 kg | ||
| 1 | DEIANA GIAN MARIO | 20SS1532-C.S.OLBIA |









