Grande attesa per la seconda tappa del Trofeo Italia che come di consueto si terrà in due sedi: Napoli e Genova.
Le società sarde si sono divise tra le due competizioni, ecco i nomi degli atleti che parteciperanno questo fine settimana:
GENOVA
| ANDREUCCETTI SIMONE | 20CA1817-FULL TIME | U18 - Male / -66 kg |
| BARDINO Enrico | 20SS0335-J.C.ALGHERO | U21 - Male / -66 kg |
| CARELLA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U18 - Male / -50 kg |
| CHERCHI Alessia | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U18 - Female / -52 kg |
| CHERCHI Martina | 20SS0074-J.C. TORRES | U18 - Female / -63 kg |
| DENURRA GABRIELE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U18 - Male / -46 kg |
| DESSI' ANDREA | 20CA1420-HOBBY SPORT | U18 - Male / -50 kg |
| DIANA Nicolò | 20CA1420-HOBBY SPORT | U21 - Male / -66 kg |
| FANTI AURORA | 20CA1817-FULL TIME | U21 - Female / -44 kg |
| FODERA' Maicol | 20CA1817-FULL TIME | U18 - Male / -55 kg |
| FODERA' SALVATORE GIUSEPPE | 20CA1817-FULL TIME | U21 - Male / -66 kg |
| FUSCO ROSSELLA | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U21 - Female / -63 kg |
| GARAU GIORGIO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U18 - Male / -60 kg |
| MACCIOCU MASSIMO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U18 - Male / -50 kg |
| MEDROS Andrea | 20NU2000-YANO | U18 - Male / -50 kg |
| MELIS Davide | 20NU2000-YANO | U18 - Male / -46 kg |
| MELONI GABRIELE | 20CA1420-HOBBY SPORT | U21 - Male / -73 kg |
| MUGGIANU MATTEO | 20CA0496-KODOKAN | U21 - Male / -60 kg |
| MUGGIANU Valentina | 20CA0496-KODOKAN | U18 - Female / -48 kg |
| MULLERI ALESSIO | 20CA1420-HOBBY SPORT | U21 - Male / -55 kg |
| PALLA Gabriele | 20CA1817-FULL TIME | U18 - Male / -50 kg |
| PARIBELLO Alice | 20CA1420-HOBBY SPORT | U18 - Female / -40 kg |
| PERRA ARIANNA CARLOTTA | 20CA2665-CERACCHINI | U21 - Female / -57 kg |
| PIRAS AMBRA | 20NU2000-YANO | U18 - Female / -44 kg |
| PIRAS Massimo | 20NU2000-YANO | U18 - Male / -50 kg |
| PISU GIULIA | 20CA1420-HOBBY SPORT | U21 - Female / -52 kg |
| PRASCIOLU FRANCESCO | 20CA1420-HOBBY SPORT | U18 - Male / -60 kg |
| SANNA RICCARDO | 20CA2665-CERACCHINI | U21 - Male / -60 kg |
| SECHI Francesca | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U21 - Female / -57 kg |
| SECHI Francesca | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U18 - Female / -57 kg |
| SERRA Federico | 20CA1817-FULL TIME | U18 - Male / -55 kg |
| SERRA Maria Sofia | 20CA1420-HOBBY SPORT | U18 - Female / -48 kg |
| SOLINAS Daniele | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U18 - Male / -55 kg |
| ZIROLIA GIUSEPPE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | U21 - Male / -66 kg |
NAPOLI
| ABIS Gabriel | 20CA3029-ICHNOS | U18 - Male / -50 kg |
| ANGIONI REBECCA | 20CA3029-ICHNOS | U21 - Female / -48 kg |
| ARPINI Albachiara | 20OR3763-SHINDO RYU | U18 - Female / -52 kg |
| CADDEO FILIPPO | 20CA3029-ICHNOS | U21 - Male / -60 kg |
| CARCANGIU Camilla | 20CA0239-G.S.IKIOI | U18 - Female / -48 kg |
| CARCANGIU NICOLA | 20CA3029-ICHNOS | U21 - Male / -60 kg |
| CARTA FRANCESCO | 20CA3029-ICHNOS | U18 - Male / -60 kg |
| COCCO Daniele | 20CA3604-Yawara | U18 - Male / -66 kg |
| CORONA Roberta | 20CA2722-KARALIS | U18 - Female / -63 kg |
| CORRENTI Claudio | 20OR3028-J.ABBASANTA | U18 - Male / -66 kg |
| CORRIAS Gabriella | 20OR3763-SHINDO RYU | U21 - Female / -44 kg |
| DETTORI MIRKO | 20SS1532-C.S.OLBIA | U21 - Male / -55 kg |
| DETTORI MIRKO | 20SS1532-C.S.OLBIA | U18 - Male / -55 kg |
| ERETTA MATTEO | 20SS1532-C.S.OLBIA | U21 - Male / -60 kg |
| ERETTA MATTEO | 20SS1532-C.S.OLBIA | U18 - Male / -60 kg |
| FARCI Fabio | 20SS1532-C.S.OLBIA | U18 - Male / -66 kg |
| GARAU GIULIA | 20NU1363-JIGOROKANO | U21 - Female / -57 kg |
| GIRAU ALESSIA | 20CA3029-ICHNOS | U18 - Female / -63 kg |
| GWIZDON KAROL STANISLAW | 20OR3763-SHINDO RYU | U18 - Male / -73 kg |
| ISONI Andrea | 20CA2722-KARALIS | U18 - Male / -60 kg |
| LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | U21 - Male / -55 kg |
| LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | U21 - Male / -55 kg |
| LOI Gabriele | 20OR3763-SHINDO RYU | U21 - Male / -73 kg |
| MELIS Luca | 20NU1363-JIGOROKANO | U18 - Male / -50 kg |
| MURRU Gabriele | 20CA2722-KARALIS | U18 - Male / -60 kg |
| OBINU MARCO | 20OR3763-SHINDO RYU | U21 - Male / -60 kg |
| PIU Antonio | 20SS1532-C.S.OLBIA | U18 - Male / -55 kg |
| POLIZIA SOFIA | 20CA3029-ICHNOS | U21 - Female / -63 kg |
| SCHIRRU Maria Alice | 20NU1363-JIGOROKANO | U18 - Female / -48 kg |
In bocca al lupo a tutti.




