(D.L.) Si sono disputate, a Grisignano di Zocco (VI), nel weekend appena terminato le gare regionali di qualificazione per le Finali dei Campionati Italiani U15 e U18 che si svolgeranno al PalapPellicone del Lido di Ostia (RM) rispettivamente i prossimi 13-14 novembre (Esordienti-B) e 20-21 novembre (Juniores).
Ben 37 saranno gli atleti veneti che saliranno sul tatami per cercare di ottenere il titolo tricolore, e più precisamente:
U15 M
-38 | BOSTAN | OCTAVIO | 05VE0318 | ASD RONIN KAI MESTRE |
-42 | BOSTAN | VICTOR | 05VE0318 | ASD RONIN KAI MESTRE |
-46 | GIUSTO | PIETRO | 05VI0119 | ASD BU-SEN BASSANO |
-50 | ZANCHETTA | LUCA | 05TV0076 | ASD JUDO TREVISO |
-55 | SIMONATO | CHRISTIAN | 05VI3911 | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
-60 | COMMON | LOGAN | 05TV0076 | ASD JUDO TREVISO |
-60 | SCOT | ALESSANDRO | 05VE0318 | ASD RONIN KAI MESTRE |
-66 | BUSON | GIOVANNI | 05VI0079 | ASD JIGORO KANO |
-73 | ROMA | DANIELE | 05TV0734 | ASD JUDO VITTORIO VENETO |
-81 | TANUE | DAVID | 05VE0318 | ASD RONIN KAI MESTRE |
+81 | ZUCCHI | MATTIA | 05VI0119 | ASD BU-SEN BASSANO |
QUALIFICATO DI DIRITTO | ||||
-73 | RUZZA | TOMMASO | 05RO1417 | ASD EUROBODY |
U15 F
-44 | SECCO | LUCIA | 05VI1673 | AD AJC CASSOLA |
-48 | ROSSI | SOFIA | 05VE0318 | ASD RONIN KAI MESTRE |
-52 | SALMASO | AURORA | 05TV0172 | POLISPORTIVA MOGLIANO ASD |
-57 | BACIU | IRENE | 05VE0318 | ASD RONIN KAI MESTRE |
-63 | VIDOTTO | IRIS | 05TV0731 | ASD JIGORO KANO RONCADE |
-70 | BAZZO | MARIANNA | 05TV1887 | ASD VALMARENO JUDOKAI |
+70 | POSSAMAI | ELENA | 05TV1887 | ASD VALMARENO JUDOKAI |
+70 | BELLIO | LAURA | 05TV0172 | POLISPORTIVA MOGLIANO ASD |
QUALIFICATE DI DIRITTO | ||||
-48 | LAZZARO | MARTA | 21/02/07 | ASD JUDOKWAI MESTRE |
+70 | SCHIAVON | CARLOTTA | 15/10/08 | AMG JUDO MURANO |
U21 M
-55 | CROCICCHIO | LUCA | 05VE2956 | HEIWA JUDO CLUB |
-60 | RAFANIELLO | LUCA | 05VE0281 | JUDOKWAI MESTRE |
-66 | LOPARCO | EMMANUEL | 05VI3911 | ASD JUDO CALDOGNO |
-66 | MORETTI | MARCO | 05VE0101 | AMG JUDO MURANO |
-73 | PINTO | FRANCESCO SAMUEL | 05TV0076 | ASD JUDO TREVISO |
-81 | LORENZETTO | RICCARDO | 05TV0734 | ASD JUDO VITTORIO VENETO |
-90 | ELLERO | GIACOMO | 05PD0032 | CUS PADOVA ASD |
-100 | GASPARINI | JOEY | 05TV0735 | SPORTS TEAM TREVISO |
+100 | ARMANO | FEDERICO | 05VE0281 | JUDOKWAI MESTRE |
QUALIFICATO DI DIRITTO | ||||
-73 | MAGLIONE | VITTORIO | 05TV0076 | ASD JUDO TREVISO |
U21 F
-57 | TRABUJO | ALICE | 05VE1746 | ASD JUDO MESTRE 2001 |
-63 | SECCO | MARISTELLA | 05VI1673 | AD AJC CASSOLA |
-70 | SMANIOTTO | ALESSIA | 06VI1673 | AD AJC CASSOLA |
+78 | TAFFAREL | ERICA | 05TV2431 | KDK VITTORIO VENETO |
QUALIFICATA DI DIRITTO | ||||
-63 | SPEROTTI | CLAUDIA | 05VI3911 | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
A loro il migliore in bocca al lupo da parte del Comitato Regionale!
Qui potete trovare i risultati completi:
Esordienti-B
Juniores