Domenica 25 presso il Palazzetto dello Sport di Marcon (VE) si svolgerà il Campionato Regionale Veneto Cadetti, e sono oltre 100 gli atleti in gara.
A partire dalle ore 7.30 ci saranno le operazioni di peso per le cinture blu-marroni-nere; poi alle 9.00 sarà la volta delle cinture gialle-arancio-verdi.
Di seguito gli atleti iscritti:
Cognome | Nome | Data di Nascita | Funzione | Societa di appartenenza | Classe eta | Categoria | Cintura | ||
1 | 1 | Usai | Carlotta | 09/06/2008 | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -48 kg (F) | Marrone |
2 | 1 | Ballarin | Marianna | 02/07/2009 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
3 | 2 | Bortoluzzi | Nives | 28/01/2009 | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
4 | 3 | Boscolo | Emma | 05/08/2010 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
5 | 4 | Botteon | Serena | 18/11/2008 | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
6 | 5 | Consolini | Agata | 31/03/2009 | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
7 | 6 | Ortolani | Anna | 12/09/2010 | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
8 | 7 | Polato | Penelope | 01/05/2010 | Atleta | 05VI0119 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO BU-SEN BASSANO | Cadetti/e | -52 kg (F) | Blu |
9 | 1 | Campisi | Claudia Isabella | 02/02/2009 | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
10 | 2 | Paitowschi | Alice Angelica | 03/03/2009 | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
11 | 3 | Perinotto | Vanessa | 21/08/2009 | Atleta | 05TV0735 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTS TEAM | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
12 | 4 | Pozzobon | Anna | 19/01/2010 | Atleta | 05TV1133 - A.S. DILETTANTISTICA JUDO KODOKAN MASERADA SUL PIAVE | Cadetti/e | -57 kg (F) | Blu |
13 | 5 | Salmaso | Aurora | 11/02/2008 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
14 | 6 | Secco | Lucia | 02/12/2008 | Atleta | 05VI1673 - ARASHI JUDO CASSOLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
15 | 7 | Silvestrini | Martina | 18/08/2009 | Atleta | 05VE2269 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDO YAMA-ARASHI | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
16 | 8 | Zaghloul | Maya | 06/05/2010 | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
17 | 1 | Adami | Margherita | 08/07/2008 | Atleta | 05VR3882 - JUDO CLUB KI-TAI RYU A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
18 | 2 | Bertassello | Mia Olga | 27/11/2010 | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
19 | 3 | Betteti | Anita | 10/03/2010 | Atleta | 05TV0735 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTS TEAM | Cadetti/e | -63 kg (F) | Blu |
20 | 4 | Druzanovic | Semelda | 01/12/2009 | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -63 kg (F) | Blu |
21 | 5 | Filippetto | Elisabetta | 14/12/2009 | Atleta | 05TV0316 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO MONTEBELLUNA | Cadetti/e | -63 kg (F) | Blu |
22 | 6 | Michieletto | Gioia | 28/11/2008 | Atleta | 05TV1133 - A.S. DILETTANTISTICA JUDO KODOKAN MASERADA SUL PIAVE | Cadetti/e | -63 kg (F) | Blu |
23 | 7 | Sartorel | Alice | 09/03/2009 | Atleta | 05VE3153 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KODOKAN CEGGIA | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
24 | 8 | Zorzi | Virginia | 04/10/2009 | Atleta | 05TV0735 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTS TEAM | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
25 | 1 | Fraccaro | Olivia Fiore | 22/07/2008 | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | Cadetti/e | -70 kg (F) | Marrone |
26 | 2 | Pellizzari | Irene | 03/01/2010 | Atleta | 05TV2741 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEBELLUNAJUDOKAI | Cadetti/e | -70 kg (F) | Marrone |
27 | 3 | Vigna | Petra | 26/09/2010 | Atleta | 05TV0076 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO TREVISO | Cadetti/e | -70 kg (F) | Marrone |
28 | 1 | Volpicelli | Margherita | 08/12/2010 | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | +70 kg (F) | Marrone |
29 | 1 | Antoniazzi | Matteo | 31/08/2010 | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Cadetti/e | -50 kg (M) | Blu |
30 | 2 | Bonfadini | Emanuele | 06/02/2009 | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Cadetti/e | -50 kg (M) | Marrone |
31 | 3 | Boscarato | Arsen Martino | 11/12/2008 | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -50 kg (M) | Marrone |
32 | 4 | Dal Canton | Samuele | 28/10/2009 | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -50 kg (M) | Blu |
33 | 5 | Giovannone | Federico | 28/10/2010 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -50 kg (M) | Marrone |
34 | 1 | Breda | Leonardo | 26/05/2010 | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Cadetti/e | -55 kg (M) | Blu |
35 | 2 | Codato | Mattia | 06/09/2010 | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
36 | 3 | De Zanet | Giacomo | 08/08/2009 | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
37 | 4 | Furioni | Giulio | 26/06/2010 | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
38 | 5 | Gasparotto | Martino | 04/01/2010 | Atleta | 05TV0734 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO VITTORIO VENETO | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
39 | 6 | Gazzi | Gionata | 06/05/2009 | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
40 | 7 | Valenza | Elia | 10/10/2010 | Atleta | 05TV0076 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO TREVISO | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
41 | 1 | Ajder | Daniele | 31/07/2009 | Atleta | 05VE0047 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
42 | 2 | Bostan | Octavio | 29/05/2008 | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
43 | 3 | Callegher | Michele | 13/04/2010 | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
44 | 4 | Chowdhury | Alvii | 20/09/2009 | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
45 | 5 | De Mari | Antonio | 02/11/2009 | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
46 | 6 | Este | Ivan Alexander | 25/08/2009 | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
47 | 7 | Olivaro | Nathan | 05/03/2010 | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Blu |
48 | 8 | Piccin | Enea | 28/05/2010 | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Blu |
49 | 9 | Tornieri | Christian | 02/10/2010 | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
50 | 10 | Tosi | Eros | 30/07/2009 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
51 | 1 | Furlanetto | Alessandro | 14/07/2009 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
52 | 2 | Maddalozzo | Elia | 01/10/2009 | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
53 | 3 | Segatto | Pietro | 10/12/2008 | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
54 | 4 | Selimovic | Osman | 09/05/2008 | Atleta | 05TV2431 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN JUDO VITTORIO VENETO | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
55 | 5 | Torresin | Stefano | 18/09/2009 | Atleta | 05VE2269 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDO YAMA-ARASHI | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
56 | 6 | Vaitovski | Meldis | 18/01/2010 | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
57 | 7 | Zanon | Jacopo | 03/01/2008 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
58 | 1 | Badanau | Stefan | 18/09/2010 | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
59 | 2 | Bostan | Victor | 29/05/2008 | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
60 | 3 | Busato | Riccardo | 03/11/2008 | Atleta | 05TV0076 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO TREVISO | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
61 | 4 | Cesari | Tommaso | 01/12/2009 | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
62 | 5 | Chinellato | Gabriele | 20/05/2008 | Atleta | 05VE2956 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HEIWA JUDO CLUB | Cadetti/e | -73 kg (M) | Blu |
63 | 6 | Daniel | Francesco | 21/01/2008 | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
64 | 7 | De Toni | Mattia | 24/09/2009 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
65 | 8 | Frasson | Alex | 10/05/2008 | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
66 | 9 | Libralato | Luca | 02/03/2009 | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
67 | 10 | Mazzocco | Paolo | 14/12/2008 | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
68 | 11 | Modolo | Davide | 16/03/2008 | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Cadetti/e | -73 kg (M) | Blu |
69 | 2 | Toniolo | Giacomo | 02/01/2008 | Atleta | 05PD0187 - KYOTO JUDO KAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
70 | 2 | Zeggiato | Nicola | 21/05/2009 | Atleta | 05PD0187 - KYOTO JUDO KAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Blu |
71 | 1 | Consolini | Andrea | 31/07/2008 | Atleta | 05VR2982 - CENTRO ARTI MARZIALI YAWARA VERONA S.R.L. S.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
72 | 2 | Santi | Geremia | 14/09/2008 | Atleta | 05VR3882 - JUDO CLUB KI-TAI RYU A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
73 | 3 | Schiavon | Matteo | 15/10/2008 | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
74 | 4 | Tessaro | Filippo | 25/01/2010 | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -81 kg (M) | Blu |
75 | 5 | Zarpellon | David | 10/05/2008 | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
76 | 1 | Ferronato | Alex | 12/01/2009 | Atleta | 05PD0187 - KYOTO JUDO KAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -90 kg (M) | Marrone |
77 | 2 | Hachi | Sebastian | 10/12/2010 | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -90 kg (M) | Marrone |
78 | 3 | Vaitovski | Halin | 16/05/2008 | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -90 kg (M) | Marrone |
79 | 4 | Zucchi | Mattia | 02/01/2008 | Atleta | 05VI0119 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO BU-SEN BASSANO | Cadetti/e | -90 kg (M) | Marrone |
80 | 1 | Bastasin | Pierluigi | 31/01/2008 | Atleta | 05TV2741 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEBELLUNAJUDOKAI | Cadetti/e | +90 kg (M) | Marrone |
81 | 2 | Canova | Giovanni | 03/01/2009 | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | Cadetti/e | +90 kg (M) | Marrone |
82 | 3 | Paro Martelli | Edoardo | 28/08/2008 | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | +90 kg (M) | Marrone |
83 | 4 | Rado | Alex | 03/01/2009 | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | +90 kg (M) | Marrone |
84 | 5 | Sinigaglia | Pietro | 29/11/2008 | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | Cadetti/e | +90 kg (M) | Marrone |
85 | 6 | Tonon | Federico | 06/11/2010 | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | +90 kg (M) | Marrone |
86 | 7 | Tonon | Martino | 29/03/2009 | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | +90 kg (M) | Marrone |
87 | 1 | Giuliano | Sofia | 24/05/2010 | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Cadetti/e | -57 kg (F) | Verde |
88 | 2 | Langa | Aurora | 30/07/2008 | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | Cadetti/e | -57 kg (F) | Verde |
89 | 3 | Wolf | Arianna | 22/01/2009 | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -57 kg (F) | Verde |
90 | 1 | Minari | Alice | 06/02/2009 | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -70 kg (F) | Verde |
91 | 1 | Bernardi | Maddalena | 13/03/2010 | Atleta | 05VI0119 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO BU-SEN BASSANO | Cadetti/e | +70 kg (F) | Arancione |
92 | 1 | Battistella | Lorenzo | 16/06/2009 | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -55 kg (M) | Arancione |
93 | 2 | Cadorin | Ruben | 06/02/2010 | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Cadetti/e | -55 kg (M) | Verde |
94 | 3 | Zanella | Luca | 26/07/2008 | Atleta | 05VE2269 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDO YAMA-ARASHI | Cadetti/e | -55 kg (M) | Gialla |
95 | 1 | Martella | Salvatore Eliseo | 04/10/2010 | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Arancione |
96 | 1 | Lorefice | Giacomo | 03/07/2008 | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | Cadetti/e | -66 kg (M) | Verde |
97 | 1 | Byku | Albi | 15/09/2010 | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Arancione |
98 | 2 | Da Lio | Gioele | 22/03/2010 | Atleta | 05VE2269 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDO YAMA-ARASHI | Cadetti/e | -73 kg (M) | Verde |
99 | 3 | Pavan | Enrico | 23/06/2008 | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Cadetti/e | -73 kg (M) | Verde |
100 | 4 | Vargiu | Jacopo | 17/02/2010 | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Cadetti/e | -73 kg (M) | Verde |
101 | 1 | Pederiva | Alberto | 02/04/2010 | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -81 kg (M) | Gialla |
102 | 2 | Zanetti | Angelo | 12/05/2009 | Atleta | 05VI0119 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO BU-SEN BASSANO | Cadetti/e | -81 kg (M) | Verde |
103 | 3 | Zecchin | Davide | 01/08/2010 | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Cadetti/e | -81 kg (M) | Arancione |
104 | 1 | Cornescu | Onissim | 06/12/2010 | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | +90 kg (M) | Verde |
105 | 2 | Morzhuk | Bohdan | 10/12/2009 | Atleta | 05TV0316 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO MONTEBELLUNA | Cadetti/e | +90 kg (M) | Verde |
In bocca al lupo a tutti!!