L'appuntamento è per questa domenica 22 Febbraio presso il palazzetto dello sport di Cologna Veneta con le qualifiche Juniores e Cadetti A2.
Inizieranno le categoria maschili e femmili U21 (peso ore 8.00-9.00) e seguiranno quindi le categorie U18 (peso 10.00-11.00).
Di seguito gli atleti iscritti:
Iscritti U18
| Cognome | Nome | Funzione | Societa di appartenenza | Classe eta | Gare | Cintura | ||
| 1 | 1 | Miotto | Enrico | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -46 kg (M) | Marrone |
| 2 | 1 | Antoniazzi | Matteo | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -50 kg (M) | Marrone |
| 3 | 2 | Dainese | Giulio | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Cadetti/e | -50 kg (M) | Marrone |
| 4 | 3 | Dal Canton | Samuele | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -50 kg (M) | Marrone |
| 5 | 4 | De Grandis | Riccardo | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -50 kg (M) | Blu |
| 6 | 5 | De Stefani | Giacomo | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -50 kg (M) | Blu |
| 7 | 1 | Battistella | Lorenzo | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -55 kg (M) | Blu |
| 8 | 2 | Berti | Andrea | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
| 9 | 3 | Bettiol | Leonardo | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
| 10 | 4 | Breda | Leonardo | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
| 11 | 5 | Codato | Mattia | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
| 12 | 6 | De Zanet | Giacomo | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
| 13 | 7 | Distefano | Mattia | Atleta | 05TV2431 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN JUDO VITTORIO VENETO | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
| 14 | 8 | Gasperin | Thomas | Atleta | 05BL1451 - JUDO CLUB CESIOMAGGIORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Blu |
| 15 | 9 | Panainte | Denis | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -55 kg (M) | Marrone |
| 16 | 10 | Pavan | Mattia | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Blu |
| 17 | 11 | Silvestri | Giovanni | Atleta | 05PD0032 - C.U.S. PADOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -55 kg (M) | Verde |
| 18 | 1 | Bonfadini | Emanuele | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 19 | 2 | Cadorin | Ruben | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Cadetti/e | -60 kg (M) | Blu |
| 20 | 3 | Cavarzere | Costante | Atleta | 05TV4129 - A.S.Dilettantistica Judo Black Belt | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 21 | 4 | El Qouqaa | Rayan | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | Cadetti/e | -60 kg (M) | Blu |
| 22 | 5 | Este | Ivan Alexander | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 23 | 6 | Furioni | Giulio | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 24 | 7 | Gazzi | Gionata | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 25 | 8 | Lorenzon | Nicola | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 26 | 9 | Sarduy | Brayan | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 27 | 10 | Tornieri | Christian | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 28 | 11 | Valenza | Elia | Atleta | 05TV0076 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO TREVISO | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 29 | 12 | Zanella | Jacopo | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -60 kg (M) | Marrone |
| 30 | 1 | Albanese | Agostino | Atleta | 05TV2741 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEBELLUNAJUDOKAI | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 31 | 2 | Barilà | Giosuè | Atleta | 05VI1673 - ARASHI JUDO CASSOLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 32 | 3 | Bellavitis | Nicola | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Blu |
| 33 | 4 | Cesari | Tommaso | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 34 | 5 | Chowdhury | Alvii | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 35 | 6 | Colarullo | Giulio | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 36 | 7 | De Gol | Antonio | Atleta | 05BL1451 - JUDO CLUB CESIOMAGGIORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Blu |
| 37 | 8 | De Mari | Antonio | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 38 | 9 | Frapporti | Diego | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 39 | 10 | Gutu | Matteo | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 40 | 11 | Martella | Salvatore Eliseo | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Verde |
| 41 | 12 | Moressa | Mattia | Atleta | 05VE3419 - A.S.DILETTANTISTICA ASTRA COMPANY | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 42 | 13 | Olivaro | Nathan | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 43 | 14 | Piccin | Enea | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Blu |
| 44 | 15 | Soldera | Matteo | Atleta | 05TV0316 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO MONTEBELLUNA | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 45 | 16 | Sonego | Mattia | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 46 | 17 | Vranescu | Kevin | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -66 kg (M) | Marrone |
| 47 | 1 | Byku | Albi | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Verde |
| 48 | 2 | Furlanetto | Alessandro | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
| 49 | 3 | Rado | Alex | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
| 50 | 4 | Rossi | Leonardo | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -73 kg (M) | Blu |
| 51 | 5 | Tessaro | Filippo | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -73 kg (M) | Blu |
| 52 | 6 | Tonon | Federico | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
| 53 | 7 | Tonon | Martino | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -73 kg (M) | Marrone |
| 54 | 1 | Chkhetia | Dachi | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
| 55 | 2 | Ferrari | Pietro | Atleta | 05VE3419 - A.S.DILETTANTISTICA ASTRA COMPANY | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
| 56 | 3 | Libralato | Luca | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
| 57 | 4 | Michieli | Leonardo | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
| 58 | 5 | Sgarbossa | Andrea | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | Cadetti/e | -81 kg (M) | Blu |
| 59 | 6 | Vaitovski | Meldis | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
| 60 | 7 | Zecchin | Davide | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Cadetti/e | -81 kg (M) | Verde |
| 61 | 8 | Zeggiato | Nicola | Atleta | 05PD0187 - KYOTO JUDO KAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -81 kg (M) | Marrone |
| 62 | 1 | Hachi | Sebastian | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -90 kg (M) | Marrone |
| 63 |
2 |
Zanoni | Leonardo | Atleta | 05VR3110 - A.S.DILETTANTISTICA RONIN KAI VERONA | Cadetti/e | -90 kg (M) | Marrone |
| 64 | 1 | Morzhuk | Bohdan | Atleta | 05TV0316 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO MONTEBELLUNA | Cadetti/e | +90 kg (M) | Blu |
| 65 | 1 | Bressan | Rebecca | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -48 kg (F) | Marrone |
| 66 | 1 | Amadio | Isabella | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Blu |
| 67 | 2 | Consolini | Agata | Atleta | 05VR3937 - ACQUAFRESCA SPORT CENTER A.S.DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
| 68 | 3 | Corso | Caterina | Atleta | 05BL0252 - JUDO CLUB FELTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Verde |
| 69 | 4 | Darin | Giulia | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
| 70 | 5 | Madeddu | Martina | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
| 71 | 6 | Ortolani | Anna | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
| 72 | 7 | Paitowschi | Alice Angelica | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
| 73 | 8 | Reginato | Greta | Atleta | 05VI0119 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO BU-SEN BASSANO | Cadetti/e | -52 kg (F) | Marrone |
| 74 | 1 | Bertassello | Mia Olga | Atleta | 05VR0944 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL.LIBERTAS LUPATOTINA | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
| 75 | 2 | Cosentino | Emma | Atleta | 05VE0397 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KIAI | Cadetti/e | -57 kg (F) | Blu |
| 76 | 3 | Desti Baratta | Sofia | Atleta | 05TV0316 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO MONTEBELLUNA | Cadetti/e | -57 kg (F) | Blu |
| 77 | 4 | Galetto | Elisa | Atleta | 05PD4522 - A.S.DILETTANTISTICA MIKAGE DOJO | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
| 78 | 5 | Rossi | Erin | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
| 79 | 6 | Wolf | Arianna | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Cadetti/e | -57 kg (F) | Marrone |
| 80 | 1 | Betteti | Anita | Atleta | 05TV0735 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTS TEAM | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
| 81 | 2 | Damuzzo | Matilde | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -63 kg (F) | Verde |
| 82 | 3 | Sartorel | Alice | Atleta | 05VE3153 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KODOKAN CEGGIA | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
| 83 | 4 | Zaghloul | Maya | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
| 84 | 5 | Zorzi | Virginia | Atleta | 05TV0735 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTS TEAM | Cadetti/e | -63 kg (F) | Marrone |
| 85 | 1 | Druzanovic | Semelda | Atleta | 05BL3196 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO ALANO DI PIAVE | Cadetti/e | -70 kg (F) | Blu |
| 86 | 2 | Minari | Alice | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Cadetti/e | -70 kg (F) | Blu |
| 87 | 1 | Costa | Sofia | Atleta | 05TV2431 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN JUDO VITTORIO VENETO | Cadetti/e | +70 kg (F) | Marrone |
| 88 | 2 | Rosso | Vittoria | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Cadetti/e | +70 kg (F) | Blu |
| 89 | 3 | Van Regenmortel | Lucrezia | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | Cadetti/e | +70 kg (F) | Marrone |
Iscritti U21
| Cognome | Nome | Funzione | Societa di appartenenza | Classe eta | Gare | Cintura | ||
| 1 | 1 | Boscarato | Arsen Martino | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Juniores | -55 kg (M) | Marrone |
| 2 | 1 | Vadavoi | Cristi | Atleta | 05VE2956 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HEIWA JUDO CLUB | Juniores | -60 kg (M) | Marrone |
| 3 | 1 | Bostan | Octavio | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 4 | 2 | Giusto | Pietro | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 5 | 3 | Lucchetta | Giorgio | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | 1 Dan |
| 6 | 4 | Melcore | Matteo | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | 1 Dan |
| 7 | 5 | Moretto | Mattia | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 8 | 6 | Panigada | Elia Giovanni | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | 1 Dan |
| 9 | 7 | Segatto | Pietro | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 10 | 8 | Selimovic | Osman | Atleta | 05TV2431 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN JUDO VITTORIO VENETO | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 11 | 9 | Trevisanato | Alberto | Atleta | 05VE2956 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HEIWA JUDO CLUB | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 12 | 10 | Zanon | Jacopo | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 13 | 1 | Agnetti | Nicolo' | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 14 | 2 | Bellinzani | Enrico | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 15 | 3 | Bostan | Victor | Atleta | 05VE0318 - RONIN KAI JUDO KARATE CLUB MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 16 | 4 | Cadore | Giovanni | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 17 | 5 | Ceccato | Nicola | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 18 | 6 | Chinellato | Gabriele | Atleta | 05VE2956 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HEIWA JUDO CLUB | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 19 | 7 | Dal Dosso | Francesco | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Juniores | -73 kg (M) | 1 Dan |
| 20 | 8 | Dalla Riva | Gabriele | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 21 | 9 | Daniel | Francesco | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 22 | 10 | De Luca | Alfredo | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Juniores | -73 kg (M) | 1 Dan |
| 23 | 11 | Evciuc | Andrei | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 24 | 12 | Fiorese | Riccardo | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Juniores | -73 kg (M) | Blu |
| 25 | 13 | Lubrano | Antonio | Atleta | 05TV0076 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO TREVISO | Juniores | -73 kg (M) | 1 Dan |
| 26 | 14 | Sinigaglia | Pietro | Atleta | 05VI3911 - A.S.DILETTANTISTICA EQUIPE JUDO CALDOGNO | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 27 | 1 | Cosma | Daniel | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | Juniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 28 | 2 | Frasson | Alex | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Juniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 29 | 3 | Gazzola | Davide | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 30 | 4 | Zarpellon | David | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Juniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 31 | 5 | Zuanon | Alessandro | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Juniores | -81 kg (M) | 1 Dan |
| 32 | 1 | Bastasin | Pierluigi | Atleta | 05TV2741 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEBELLUNAJUDOKAI | Juniores | -90 kg (M) | Marrone |
| 33 | 2 | Dal din | Marco | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -90 kg (M) | 1 Dan |
| 34 | 3 | Driusso | Matteo | Atleta | 05VE0397 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KIAI | Juniores | -90 kg (M) | 1 Dan |
| 35 | 4 | Signorini | Nicolò | Atleta | 05VR3110 - A.S.DILETTANTISTICA RONIN KAI VERONA | Cadetti/e | -90 kg (M) | 1 Dan |
| 36 | 5 | Trokhin | Mikhailo | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Juniores | -90 kg (M) | Marrone |
| 37 | 6 | Vaitovski | Halin | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Juniores | -90 kg (M) | Marrone |
| 38 | 7 | Zucchi | Mattia | Atleta | 05VI0119 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO BU-SEN BASSANO | Juniores | -90 kg (M) | Marrone |
| 39 | 1 | Bordianu | Ioan Gabriel | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Juniores | -100 kg (M) | Marrone |
| 40 | 1 | Mallardi | Sofia | Atleta | 05TV0352 - JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -63 kg (F) | Marrone |
in bocca al lupo a tutti!!




