L'appuntamento è per sabato presso il palazzetto E. Cornaro di Jesolo (VE) con le qualifiche di Coppa Italia Junior/Senior, le operazioni di peso si svolgeranno dalle 13.30 alle 14.30, inizio gara a seguire.
Ecco qui atleti iscritti:
| Cognome | Nome | Funzione | Societa di appartenenza | Classe età | Categoria | Cintura | ||
| 1 | 1 | Boscarato | Arsen Martino | Atleta | 05TV3754 - A.S.DILETTANTISTICA KUMA | Juniores | -60 kg (M) | Marrone |
| 2 | 2 | Cinel | Alessandro | Atleta | 05TV4129 - A.S.Dilettantistica Judo Black Belt | Seniores | -60 kg (M) | 2 Dan |
| 3 | 3 | Crocicchio | Luca | Atleta | 05VE2956 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HEIWA JUDO CLUB | Seniores | -60 kg (M) | Marrone |
| 4 | 4 | Pizzato | Matteo | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Seniores | -60 kg (M) | Marrone |
| 5 | 5 | Zanella | Luca | Atleta | 05VE2269 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDO YAMA-ARASHI | Juniores | -60 kg (M) | Marrone |
| 6 | 1 | Giusto | Pietro | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 7 | 2 | Lucchetta | Giorgio | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | 1 Dan |
| 8 | 3 | Moretto | Mattia | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 9 | 4 | Panigada | Elia Giovanni | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | 1 Dan |
| 10 | 5 | Segatto | Pietro | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 11 | 6 | Vadavoi | Cristi | Atleta | 05VE2956 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HEIWA JUDO CLUB | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 12 | 7 | Visentin | Jacopo | Atleta | 05VE2269 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDO YAMA-ARASHI | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 13 | 8 | Zanon | Jacopo | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -66 kg (M) | Marrone |
| 14 | 1 | Agnetti | Nicolo' | Atleta | 05VE1746 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO MESTRE 2001 | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 15 | 2 | Bellinzani | Enrico | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 16 | 3 | Cadore | Giovanni | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 17 | 4 | Ceccato | Nicola | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 18 | 5 | Crepaldi | Niccolò | Atleta | 05PD0187 - KYOTO JUDO KAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Seniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 19 | 6 | Dal Dosso | Francesco | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Juniores | -73 kg (M) | 1 Dan |
| 20 | 7 | Dalla Riva | Gabriele | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 21 | 8 | Dalla Riva | Giacomo | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 22 | 9 | Daniel | Francesco | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 23 | 10 | De Luca | Alfredo | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Juniores | -73 kg (M) | 1 Dan |
| 24 | 11 | Evciuc | Andrei | Atleta | 05VR0102 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO CLUB PESCHIERA | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 25 | 12 | Fiorese | Riccardo | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Juniores | -73 kg (M) | Blu |
| 26 | 13 | Jelmoni | Marco | Atleta | 05VE0047 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Seniores | -73 kg (M) | 1 Dan |
| 27 | 14 | Menegale | Francesco | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Seniores | -73 kg (M) | 2 Dan |
| 28 | 15 | Molino | Cristiano | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Seniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 29 | 16 | Piva | Sebastiano | Atleta | 05TV5443 - MONTEGRAPPA S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | Seniores | -73 kg (M) | 1 Dan |
| 30 | 17 | Postari | Denis | Atleta | 05VE0047 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Seniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 31 | 18 | Romio | Sebastiano | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Seniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 32 | 19 | Zanet | Marco | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Juniores | -73 kg (M) | Marrone |
| 33 | 1 | Cuccato | Riccardo | Atleta | 05PD4522 - A.S.DILETTANTISTICA MIKAGE DOJO | Seniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 34 | 2 | Curci | Ludovico | Atleta | 05VE0397 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO KIAI | Seniores | -81 kg (M) | 1 Dan |
| 35 | 3 | De Luca | Riccardo | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Seniores | -81 kg (M) | 2 Dan |
| 36 | 4 | Fiorin | Tommaso | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Seniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 37 | 5 | Frasson | Alex | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Juniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 38 | 6 | Furlani | Luca | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Seniores | -81 kg (M) | 2 Dan |
| 39 | 7 | Gazzola | Davide | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 40 | 8 | Gurgenidze | Lasha | Atleta | 05VE0047 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Seniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 41 | 9 | Nicoli | Diego | Atleta | 05VR1810 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO VALPOLICELLA | Seniores | -81 kg (M) | 1 Dan |
| 42 | 10 | Pampena | Mattia | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Seniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 43 | 11 | Testa | Laslo | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Seniores | -81 kg (M) | 1 Dan |
| 44 | 12 | Tomaselli | Mattia | Atleta | 05VE0101 - ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO MURANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Seniores | -81 kg (M) | 1 Dan |
| 45 | 13 | Zarpellon | David | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Juniores | -81 kg (M) | Marrone |
| 46 | 14 | Zuanon | Alessandro | Atleta | 05VE0281 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDOKWAI MESTRE | Juniores | -81 kg (M) | 1 Dan |
| 47 | 1 | Dal din | Marco | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Juniores | -90 kg (M) | 1 Dan |
| 48 | 2 | Marangon | Francesco | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -90 kg (M) | Marrone |
| 49 | 3 | Marcon | Nicolo' | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Seniores | -90 kg (M) | 1 Dan |
| 50 | 4 | Sartori | Davide | Atleta | 05TV1684 - A.S.Dilettantistica JUDO PONTE DI PIAVE | Seniores | -90 kg (M) | 2 Dan |
| 51 | 5 | Signorini | Nicolò | Atleta | 05VR3110 - A.S.DILETTANTISTICA RONIN KAI VERONA | Cadetti/e | -90 kg (M) | 1 Dan |
| 52 | 6 | Trokhin | Mikhailo | Atleta | 05TV0171 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB CONEGLIANO | Juniores | -90 kg (M) | Marrone |
| 53 | 7 | Zucchi | Mattia | Atleta | 05VI0119 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO BU-SEN BASSANO | Juniores | -90 kg (M) | Marrone |
| 54 | 1 | Bordianu | Ioan Gabriel | Atleta | 05VI0079 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JIGORO KANO JUDO CLUB VICENZA | Juniores | -100 kg (M) | Marrone |
| 55 | 2 | Munaretto | Enrico | Atleta | 05VE2269 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDO YAMA-ARASHI | Juniores | -100 kg (M) | Marrone |
| 56 | 3 | Saccon | Eros | Atleta | 05TV1887 - VALMARENOJUDOKAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Seniores | -100 kg (M) | 2 Dan |
| 57 | 1 | Bellò | Leonardo | Atleta | 05VI0775 - JUDOKA ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | Juniores | +100 kg (M) | Marrone |
| 58 | 1 | Maccari | Martina | Atleta | 05PD0187 - KYOTO JUDO KAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Seniores | -57 kg (F) | 3 Dan |
| 59 | 1 | Zambon | Reika | Atleta | 05VE0047 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Juniores | -63 kg (F) | 1 Dan |
| 60 | 2 | Cavezzan | Caterina | Atleta | 05TV2992 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO OPITERGIUM | Juniores | -63 kg (F) | Marrone |
| 61 | 3 | Filippi | Anna | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Seniores | -63 kg (F) | Marrone |
| 62 | 4 | Pellegrini | Agata Beatrice | Atleta | 05TV0731 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB JIGORO KANO RONCADE | Juniores | -63 kg (F) | Marrone |
| 63 | 1 | Marcon | Alice | Atleta | 05TV0317 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA J.C.CASTELFRANCO VENETO | Juniores | -70 kg (F) | Marrone |
| 64 | 2 | Poloni | Emma | Atleta | 05TV0316 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO MONTEBELLUNA | Juniores | -70 kg (F) | Marrone |
| 65 | 1 | Aliotta | Martina | Atleta | 05PD2767 - A.S.DILETTANTISTICA NUOVA OPIDE | Seniores | +78 kg (F) | Marrone |
| 66 | 2 | Puttin | Annachiara | Atleta | 05TV3919 - A.S.DILETTANTISTICA JUDO SAN VITO | Seniores | +78 kg (F) | 1 Dan |
|
|
In bocca al lupo a tutti gli atleti!




