Iscrizioni:
Manifestazioni
Coppa Italia A1 (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | Atleti Accreditati - Facciamo presente che alcuni atleti riportano la classe "Master 1" per un errore di sistema che stiamo cercando di far correggere ai programmatori di ConiNet. | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 296 di cui 179 atleti e 87 tecnici )
-81 kg (M)14
+100 kg (M)10
117
-90 kg (M)12
-66 kg (M)16
-60 kg (M)14
-48 kg (F)12
-63 kg (F)18
-100 kg (M)11
-73 kg (M)15
-78 kg (F)10
-70 kg (F)13
-57 kg (F)14
-52 kg (F)10
+78 kg (F)10
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksanovi | Saba | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Anani | Sansei Kwadjo | Atleta | +100 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Ansaloni | Alessandro | Tecnico | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No | |
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Atzori | Mattia | Atleta | -90 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Audisio | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Aversa | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Aziz | Nissrin | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Baldo | Sara | Atleta | -63 kg (F) | LAIVES/LEIFERS | 04BZ0395 | No |
| Balestri | Ettore | Atleta | -66 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Baranello | Tiziana | Arbitro | No | |||
| Barni | Fabio | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Basili | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Basset | Kail | Atleta | -66 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | Si |
| Belmonte | Christian | Atleta | -81 kg (M) | MUSOKAN CLUB NA | 15NA2747 | No |
| Beltrame | Enrico Antonio | Tecnico | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No | |
| Berni | Jacopo | Atleta | -100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Beroshvili | Irakli | Atleta | -81 kg (M) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | Si |
| Biffi | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Bitri | Klajdi | Atleta | -66 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Boccotti | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Boccotti | Simona | Atleta | -63 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Boccotti | Simona | Tecnico | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No | |
| Bologa | Nicolae | Atleta | -90 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | Si |
| Bonfili | Cristian | Atleta | -81 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si |
| Bonfili | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si |
| Bordacchini | Fabrizio | Arbitro | No | |||
| Boretti | Filippo | Atleta | -90 kg (M) | REN SHU KAN | 09LU1413 | No |
| Boscaia | Giulia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | Si |
| Bosis | Federico | Atleta | -73 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Botta | Michele | Atleta | -60 kg (M) | KODOKAN BRIENZA | 17PZ1743 | Si |
| Boutrig | Yossef | Atleta | +100 kg (M) | EUROPARADISE | 12RM2888 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON CLUB | 12RM3247 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Caleo | Irene | Atleta | -78 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Campanella | Emanuela | Atleta | -70 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Campi | Roberto | Atleta | -100 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Cannara | Giorgia | Atleta | -57 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Capasso | Rocco | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Capponi | Benedetta | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Capuano | Irene | Atleta | -63 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Carella | Gianni Alessandro | Tecnico | A.P.D. NOBEL | 12RM2892 | No | |
| Casareto | Simone | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Castiello | Chiara | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Ceci | Matilde | Atleta | -70 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Cesselli | Sara | Atleta | -48 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Checchi | Paolo | Tecnico | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | |
| Chiari | Nicola | Atleta | -81 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Chyurlia | Roberta | Arbitro | No | |||
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Ciano | Raffaella Lelia | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Cipriani | Alice | Atleta | -57 kg (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No |
| Cirilli | Fabio | Arbitro | No | |||
| Cirillo | Colomba | Arbitro | No | |||
| Cocco | Martina | Atleta | -78 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Comerzan | Alexandru | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Contu | Giampiero | Arbitro | No | |||
| Coppari | Riccardo | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Corsale | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Covato | Patrick | Tecnico | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | |
| Crociani | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Curcio | Federico | Arbitro | No | |||
| D'angelo | Domenico | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| D'angelo | Fabio | Tecnico | REN SHU KAN | 09LU1413 | No | |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Dalla Corte | Giorgia | Tecnico | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No | |
| Damico | Nicholas | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Daminelli | Luca | Tecnico | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | |
| De Angelis | Simone | Arbitro | No | |||
| De Nardi | Angela | Atleta | -57 kg (F) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | Si |
| De Patre | Guerrino | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| De Tullio | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Del Carlo | Riccardo | Arbitro | No | |||
| Del Chierico | Mario Carmine | Tecnico | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | |
| Della Torre | Samuele | Atleta | +100 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Della Valle | Maria Pia Fabiana | Atleta | +78 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Di Capua | Marco | Arbitro | No | |||
| Di Cataldo | Eleonora | Tecnico | AMG MURANO VE | 05VE0101 | No | |
| Di Clemente | Alessandro | Tecnico | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No | |
| Di Flavio | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Di Maio | Christian | Atleta | +100 kg (M) | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No |
| Di Stefano | Maria | Atleta | -52 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Dinolfo | Andrea | Tecnico | ASD JUDO MONZA | 03MI2961 | No | |
| Dinolfo | Jennyfer | Atleta | -63 kg (F) | ASD JUDO MONZA | 03MI2961 | Si |
| Errichiello | Davide | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Esposito | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Esposito | Davide | Atleta | -81 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Esposito | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Famà | Giulio | Tecnico | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No | |
| Faraone | Federica | Atleta | -78 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No |
| Fasciano | Aurora | Atleta | -63 kg (F) | JUDOKAN | 12RM3409 | Si |
| Fava | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | Si |
| Ferracini | Emma | Atleta | -57 kg (F) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No |




