DISCIPLINE | OLIMPIADI | CAMPIONATI MONDIALI | CAMPIONATI EUROPEI | GIOCHI del MEDITERRANEO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lotta GR | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 21 | 29 |
Lotta SL | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 20 | 27 |
Lotta F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 |
Pesistica M fino al 2000 |
5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 17 | 25 | 24 | 22 | 17 |
Pesistica F fino al 2000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Judo M | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11 | 23 | 34 | 21 | 20 | 30 |
Judo F | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 15 | 33 | 51 | 8 | 14 | 9 |
Judo kata | - | - | - | 1 | 15 | 19 | 67 | 61 | 42 | - | - | - |
Karate M | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 41 | 38 | 43 | 8 | 6 | 13 |
Karate F | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 25 | 6 | 5 | 13 |
Sambo fino al 1984 |
- | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Sumo | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | - |
17 | 12 | 27 | 24 | 57 | 91 | 162 | 217 | 270 | 94 | 112 | 145 | |
56 | 172 | 657 | 351 | |||||||||
1236 |
World Games
DISCIPLINE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Karate M (dal 1997) | 7 | 7 | 3 | 17 |
Karate F (dal 1997) | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | 8 | 8 | 25 |
A squadre
DISCIPLINE | CAMPIONATI MONDIALI | CAMPIONATI EUROPEI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Judo M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Judo F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Karate M (dal 1995) | 4 | 2 | 8 | 9 | 11 | 13 |
Karate F (dal 1995) | 0 | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 |
4 | 4 | 20 | 19 | 29 | 42 | |
28 | 90 |
Totali
DISCIPLINE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Individuali | 308 | 408 | 545 | 1261 |
A squadre | 23 | 33 | 62 | 118 |
331 | 441 | 607 | 1379 |
QUADRIENNI | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Medaglie individuali | ![]() |
![]() |
![]() |
|
fino al 2000 | 141 | 197 | 281 | 619 |
2001 - 2004 | 20 | 32 | 34 | 86 |
2005 - 2008 | 40 | 28 | 50 | 118 |
2009 - 2012 | 36 | 49 | 53 | 138 |
2013 - 2016 | 33 | 36 | 46 | 115 |
2017 - 2020 | 29 | 43 | 45 | 117 |
2021 - 2024 | 9 | 23 | 36 | 68 |
308 | 408 | 545 | 1261 |
QUADRIENNI | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Medaglie a squadre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
fino al 2000 | 2 | 13 | 24 | 39 |
2001 - 2004 | 5 | 3 | 9 | 17 |
2005 - 2008 | 3 | 6 | 5 | 14 |
2009 - 2012 | 6 | 5 | 4 | 15 |
2013 - 2016 | 1 | 3 | 6 | 10 |
2017 - 2020 | 2 | 3 | 6 | 11 |
2021 - 2024 | 4 | 0 | 8 | 12 |
23 | 33 | 62 | 118 |
PRESIDENZE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
---|---|---|---|---|
Medaglie individuali | ![]() |
![]() |
![]() |
|
1908-1943 | 9 | 9 | 12 | 30 |
Giubilo | 8 | 8 | 14 | 30 |
Valente | 10 | 35 | 33 | 78 |
Zanelli | 28 | 47 | 61 | 136 |
Pellicone | 189 | 220 | 321 | 730 |
Falcone | 64 | 89 | 104 | 257 |
308 | 408 | 545 | 1261 |
Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2023 (LiTos)