| DISCIPLINE | OLIMPIADI | CAMPIONATI MONDIALI | CAMPIONATI EUROPEI | GIOCHI del MEDITERRANEO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotta GR | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 21 | 29 |
| Lotta SL | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 20 | 27 |
| Lotta F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 |
| Pesistica M fino al 2000 |
5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 17 | 25 | 24 | 22 | 17 |
| Pesistica F fino al 2000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Judo M | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 12 | 24 | 37 | 21 | 20 | 30 |
| Judo F | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 12 | 15 | 36 | 57 | 8 | 14 | 9 |
| Judo kata | - | - | - | 1 | 17 | 19 | 71 | 69 | 47 | - | - | - |
| Karate M | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 41 | 40 | 46 | 8 | 6 | 13 |
| Karate F | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 26 | 6 | 5 | 13 |
| Sambo fino al 1984 |
- | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Sumo | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | - |
| 18 | 12 | 27 | 27 | 63 | 97 | 170 | 236 | 298 | 94 | 112 | 145 | |
| 57 | 187 | 704 | 351 | |||||||||
|
1299 |
||||||||||||
World Games
| DISCIPLINE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
|---|---|---|---|---|
| Karate M (dal 1997) | 7 | 7 | 3 | 17 |
| Karate F (dal 1997) | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 25 | |
A squadre
| DISCIPLINE | CAMPIONATI MONDIALI | CAMPIONATI EUROPEI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||
| Judo M | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 9 |
| Judo F | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 8 |
| Karate M (dal 1995) | 4 | 2 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Karate F (dal 1995) | 0 | 3 | 10 | 8 | 20 | 14 |
| 4 | 5 | 23 | 21 | 33 | 45 | |
| 32 | 99 | |||||
Totali
| DISCIPLINE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
|---|---|---|---|---|
| Individuali (compresi WG Karate) | 318 | 431 | 575 | 1324 |
| A squadre | 25 | 38 | 68 | 131 |
| 335 | 461 | 631 | 1455 | |
| QUADRIENNI | MEDAGLIE | TOTALI | ||
|---|---|---|---|---|
| Medaglie individuali | ||||
| fino al 2000 | 141 | 197 | 281 | 619 |
| 2001 - 2004 | 20 | 32 | 34 | 86 |
| 2005 - 2008 | 40 | 28 | 50 | 118 |
| 2009 - 2012 | 36 | 49 | 53 | 138 |
| 2013 - 2016 | 33 | 36 | 46 | 115 |
| 2017 - 2020 | 29 | 43 | 45 | 117 |
| 2021 - 2024 | 12 | 40 | 56 | 108 |
| 2025 - 2028 | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 318 | 431 | 575 | 1324 | |
| QUADRIENNI | MEDAGLIE | TOTALI | ||
|---|---|---|---|---|
| Medaglie a squadre | ||||
| fino al 2000 | 2 | 13 | 24 | 39 |
| 2001 - 2004 | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 2005 - 2008 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 2009 - 2012 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 2013 - 2016 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 2017 - 2020 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 2021 - 2024 | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 2025 - 2028 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | 38 | 68 | 131 | |
| PRESIDENZE | MEDAGLIE | TOTALI | ||
|---|---|---|---|---|
| Medaglie individuali | ||||
| 1908-1943 | 9 | 9 | 12 | 30 |
| Giubilo | 8 | 8 | 14 | 30 |
| Valente | 10 | 35 | 33 | 78 |
| Zanelli | 28 | 47 | 61 | 136 |
| Pellicone | 189 | 220 | 321 | 730 |
| Falcone | 67 | 106 | 124 | 297 |
| Morsiani | 7 | 6 | 10 | 9 |
| 318 | 431 | 575 | 1324 | |
Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2025 (LiTos)




