Iscrizioni:
Manifestazioni
Trofeo Italia ES B Judo Calabria (Trofeo Italia) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 341 di cui 243 atleti e 95 tecnici )
-57 kg (F)12
-66 kg (M)19
-50 kg (M)26
98
-55 kg (M)25
-60 kg (M)27
-42 kg (M)14
-52 kg (F)7
+81 kg (M)12
-44 kg (F)12
-48 kg (F)13
-70 kg (F)6
-46 kg (M)27
-38 kg (M)7
-63 kg (F)11
-81 kg (M)6
-73 kg (M)13
-40 kg (F)2
+70 kg (F)4
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adinolfi | Isabella | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Aiello | Michele | Atleta | -50 kg (M) | JUDO PALAGIANO | 16TA2464 | No |
| Alessio | Giovanni | Tecnico | GIOVANI TALENTI | 15CE3640 | No | |
| Alfieri | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | LIBERTAS MOLF | 16BA0059 | No | |
| Altini | Karol | Atleta | -55 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Amore | Victor | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonacci | Sebastiano Gabriele | Atleta | -42 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | No |
| Antonacci | Teresa Maria Anna | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Apetri | Elisabetta | Atleta | -52 kg (F) | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | No |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Ardone | Giuseppe | Tecnico | FOCUS | 15CE4247 | No | |
| Arturi | Mario | Atleta | +81 kg (M) | IPPON RENDE | 18CS5000 | No |
| Atzori | Flavio | Atleta | -42 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Avila | Benedetto | Atleta | -60 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Avitabile | Serena | Atleta | -57 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Baiostra | Gennaro | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB | 15SA4311 | No |
| Baldassare | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Balice | Ghennady | Atleta | -50 kg (M) | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +81 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Barnaba | Yuna Julia | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Barreca | Paolo | Atleta | +81 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Barrese | Gabriella | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Bartoli | Luigi | Tecnico | JUDO SANKAKU | 16BA0492 | No | |
| Bartolone | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Basei | Mirko | Atleta | -60 kg (M) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Basile | Aurora | Atleta | -70 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Basile | Paolo Antonino | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -38 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Bertorotta | Gaetano | Tecnico | REVOLUTION | 19PA5104 | No | |
| Besciu | Gheorghe Alecsandru | Atleta | +81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Boderone | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | POWER CAGE | 18CS4731 | No |
| Boesso | Adrien | Atleta | -55 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bonarrigo | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Bonarrivo | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Bongiorno | Emilio Tindaro | Tecnico | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No | |
| Borin | Vittoria | Atleta | -48 kg (F) | JUDO SAN VITO B | 16BR1286 | No |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Bracaglia | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Branca | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No |
| Bucciero | Michael | Atleta | -50 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Caldarella | Salvatore | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Campanini | Francesca | Tecnico | CUS PARMA | 08PR2831 | No | |
| Candela | Anastasia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No |
| Candela | Cristian | Tecnico | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No | |
| Candela | Giovanni | Tecnico | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No | |
| Candela | Joele | Atleta | -81 kg (M) | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No |
| Cangelli | Valerio | Atleta | -60 kg (M) | GIVAL CLUB 3.0 | 16BT4307 | No |
| Cannizzaro | Simone | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Cantarini | Elena | Atleta | -57 kg (F) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Capasso | Paolo | Atleta | -42 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Cartini | Maria | Atleta | -48 kg (F) | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | No |
| Cartini | Serena | Atleta | -44 kg (F) | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | No |
| Casagrande | Luca | Atleta | -55 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Catalano | Benedetta | Atleta | -63 kg (F) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Cataldo | Giovanni | Atleta | -66 kg (M) | TENAX NETTUNO | 12RM5133 | No |
| Cefaloni | Federico | Atleta | -81 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No |
| Cerino | Salvatore | Atleta | -42 kg (M) | NIPPON CLUB | 15SA4311 | No |
| Cestra | Alfonso | Tecnico | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No | |
| Chetry | Luigi | Tecnico | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No | |
| Chianese | Sabato | Atleta | -42 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Ciano | Michael | Atleta | -46 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | No |
| Ciorra | Gianfilippo | Atleta | -46 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Clemente | Giovanni | Tecnico | EUROSPORT-TA | 16TA1686 | No | |
| Cocchieri | Giacomo | Atleta | -46 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cocheo | Francesco | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Cocheo | Giovanni | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Colloca | Matteo | Atleta | -46 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Congedi | Ivan | Atleta | -46 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Consani | Agnese | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Crea | Maurizio | Tecnico | YAMASHITA | 18RC3218 | No | |
| Cristiano | Loris | Atleta | -73 kg (M) | ACADEMY CS | 18CS3758 | No |
| Crivello | Samuele | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Crupi | Giuseppe | Arbitro | No | |||
| Curcio | Emilio | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN BRIENZA | 17PZ1743 | No |
| D'allura | Alfio Giorgio | Atleta | -55 kg (M) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| D'alterio | Martina | Atleta | -44 kg (F) | GYM ART NA | 15NA4035 | No |
| D'alterio | Vincenzo | Tecnico | GYM ART NA | 15NA4035 | No | |
| D'angelo | Greivin | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'argenio | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| D'orrico | Massimiliano | Tecnico | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | No | |
| Daminelli | Mario | Arbitro | No | |||
| Damino | Mario | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| David | Vincenzo | Tecnico | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No | |
| De Bartolo | Lorenzo Gioacchino | Atleta | -50 kg (M) | EUROSPORT-TA | 16TA1686 | No |
| De Bartolo | Nicola | Tecnico | KYOHAN BARI | 16BA0331 | No | |
| De Cicco | Francesco | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| De Luca | Giuseppe | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| De Maio | Vincenzo | Tecnico | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |




