Judo
10/05/2025 - 11/05/2025
Trofeo Italia ES B Veneto (Trofeo Italia U15)
Iscrizioni: 27/03/2025 - 30/04/2025 fine iscrizione con mora 05/05/2025
Manifestazioni
Trofeo Italia ES B Veneto (Trofeo Italia U15) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 930 di cui 684 atleti e 240 tecnici )
-63 kg (F)24
246
-42 kg (M)55
+81 kg (M)12
-55 kg (M)83
-57 kg (F)33
-66 kg (M)35
-50 kg (M)73
-48 kg (F)47
-46 kg (M)58
-60 kg (M)59
-38 kg (M)47
-44 kg (F)29
-40 kg (F)23
-81 kg (M)10
-52 kg (F)47
-73 kg (M)23
-70 kg (F)15
+70 kg (F)11
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Abid Gozi | Hamdi | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Abis | Gabriel | Atleta | -42 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Achille | Gabriele | Atleta | +81 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Adinolfi | Emanuele | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Adinolfi | Isabella | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adornato | Samuele | Atleta | -50 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Affinito | Elisa | Atleta | -48 kg (F) | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | No |
| Agati | Filippo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO OROBIE | 03BG3822 | No |
| Agiali | Eddygian | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -50 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Albanese | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | ASD JUDOKAI | 05TV2741 | No |
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Alemanno | Gabriele | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Alfè | Francesco | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | |
| Alia | Salvatore | Tecnico | JUDO AZZURRO TO | 01TO1988 | No | |
| Allione | Diego | Atleta | -50 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No |
| Allushaj | Lauren | Atleta | -60 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Aloe | Rodolfo | Atleta | -38 kg (M) | JD SAMURAILECCO | 03LC0223 | No |
| Aloise | Lorenzo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Aloise | Mario | Atleta | -50 kg (M) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No |
| Altini | Sofia | Atleta | -44 kg (F) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Amatioae | Alexandro | Atleta | -55 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Ambrosanio | Dora | Atleta | -40 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Amore | Victor | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Ancona | Isabelle | Atleta | -57 kg (F) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | No |
| Ancora | Antonio | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Andreuccetti | Simone | Atleta | -55 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No |
| Andriani | Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -57 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antoci | Giada | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonicelli | Francesco | Tecnico | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | |
| Arduini | Tommaso | Atleta | -60 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Arhrichi | Nada | Atleta | -44 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Arillotta | Giuseppe | Tecnico | ASD EUROBODY | 05RO1417 | No | |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armonio | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -46 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Arrighi | Martina | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No |
| Ascari | Mariasole | Atleta | -44 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Astori | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Atzori | Flavio | Atleta | -50 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Aulino | Nina | Atleta | -40 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Avitabile | Serena | Atleta | -52 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Avola | Fabrizio Claudio | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Avolio | Raffaele | Atleta | -38 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Bagna | Luigi Maria | Atleta | -66 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balduzzi | Valentina | Atleta | -48 kg (F) | GINN. PAULLESE | 03MI3230 | No |
| Balint | Marton | Atleta | -50 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Balladelli | Giovanni Paolo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Barassi | Marco | Atleta | -50 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Barbalata | Elena Georgiana | Atleta | -44 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barbano | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Barilà | Giosuè | Atleta | -60 kg (M) | ARASHI CASSOLA | 05VI1673 | No |
| Barilà | Vittorio | Atleta | -46 kg (M) | ARASHI CASSOLA | 05VI1673 | No |
| Barnaba | Yuna Julia | Atleta | -48 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Barresi | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Basile | Paolo Antonino | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Basso Fabi | Jesus Orlando | Atleta | -38 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Becheri | Mattia | Atleta | -50 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Belalcazar Oliva | Dylan | Atleta | -60 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Belfanti | Simone | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellini | Emanuele | Atleta | -38 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -48 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellotti | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -38 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ben Salah | Jacopo | Atleta | -55 kg (M) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Bendoni | Nicola | Atleta | -46 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Berardi | Kevin | Atleta | -55 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -42 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Berruti | Roberto | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Bertin | Gaia | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Bertolo | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | ASD JUDOKAI | 05TV2741 | No |
| Bertossi | Alice | Atleta | -48 kg (F) | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No |
| Betti | Enrico | Atleta | -46 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Biacca | Eleonora | Atleta | -52 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Biagiotti | Riccardo | Atleta | -60 kg (M) | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No |
| Bianchi | Filippo | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Bici | Angelo | Atleta | -55 kg (M) | YOKOHAMA | 03BS1449 | No |
| Biggi | Domitilla | Atleta | -44 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bizioli | Martina | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUSONE | 03BG0438 | No |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Blasi | Daniel | Atleta | -46 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |




