Judo
11/10/2025 - 11/10/2025
Trofeo Italia Esordienti B Emilia Romagna (Trofeo Italia U15)
Iscrizioni: 30/06/2025 - 01/10/2025 fine iscrizione con mora 06/10/2025
Manifestazioni
Trofeo Italia Esordienti B Emilia Romagna (Trofeo Italia U15) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | Convenzione Alberghiera | download |
| Locandina | Locandina Alberghiera | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 831 di cui 599 atleti e 228 tecnici )
-63 kg (F)29
232
-46 kg (M)48
-48 kg (F)38
-52 kg (F)35
-60 kg (M)62
-55 kg (M)73
-73 kg (M)22
-50 kg (M)66
+70 kg (F)6
-57 kg (F)38
-42 kg (M)33
+81 kg (M)12
-66 kg (M)47
-40 kg (F)16
-81 kg (M)13
-44 kg (F)21
-38 kg (M)25
-70 kg (F)15
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Abid Gozi | Hamdi | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Abis | Gabriel | Atleta | -46 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Adam | Emily | Atleta | -48 kg (F) | MESTRE 2001 VE | 05VE1746 | No |
| Adedokun | Grace | Atleta | -52 kg (F) | POL. SENIGALLIA | 11AN0260 | No |
| Adinolfi | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Agiali | Eddygian | Atleta | -73 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Agnani | Raul | Atleta | -60 kg (M) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No |
| Agostinelli | Alesandro | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -55 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Alemanno | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Allione | Diego | Atleta | -50 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No |
| Aloise | Mario | Atleta | -50 kg (M) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No |
| Alunni | Anita | Atleta | +70 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No |
| Ancona | Isabelle | Atleta | -57 kg (F) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | No |
| Ancora | Antonio | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Andriani | Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -63 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Antonini | Jacopo | Atleta | +81 kg (M) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No |
| Arduini | Tommaso | Atleta | -66 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Argurio | Virginia | Atleta | -48 kg (F) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Arhrichi | Nada | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Arillotta | Giuseppe | Tecnico | ASD EUROBODY | 05RO1417 | No | |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armonio | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Ascari | Mariasole | Atleta | -44 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Aulino | Nina | Atleta | -44 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Badiali | Robin | Atleta | -55 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Badiane | Xavier Amoukile | Atleta | -50 kg (M) | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | No |
| Baffetti | Diamante Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Baffi | Emma | Atleta | -57 kg (F) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |
| Bagna | Luigi Maria | Atleta | -66 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Baietti | Alessio | Atleta | -50 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Baleani | Alex | Atleta | -50 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Balint | Marton | Atleta | -50 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Balladelli | Giovanni Paolo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Banchini | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Bandiera | Diego | Atleta | -73 kg (M) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Barbano | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Bartolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Baschieri | Silvio | Tecnico | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No | |
| Bassilichi | Oliver Raniero | Atleta | -38 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Basso Fabi | Jesus Orlando | Atleta | -42 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Becchi | Cristian | Atleta | -81 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Becheri | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Belfanti | Simone | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Belladonna | Tommaso | Atleta | -55 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Bellagamba | Teresa | Atleta | -63 kg (F) | DIMENSIONE JUDO | 07GE2264 | No |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -42 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ben Salah | Jacopo | Atleta | -55 kg (M) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Bendoni | Nicola | Atleta | -50 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Berardi | Kevin | Atleta | -60 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Berretti | Alessia | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bertin | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Bertoni | Sofia | Tecnico | VIRTUS AROSIO | 03CO2419 | No | |
| Betti | Enrico | Atleta | -50 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bettio | Pietro | Atleta | -55 kg (M) | INZANI PARMA | 08PR4039 | No |
| Biacca | Eleonora | Atleta | -52 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Bianconi | Valerio | Atleta | -50 kg (M) | DOJO ITALIA | 12RM4309 | No |
| Biondi | Giordano | Atleta | -50 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Bisi | Mauro | Tecnico | DOJO SDK | 08RE3459 | No | |
| Bizioli | Martina | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUSONE | 03BG0438 | No |
| Bizzarini | Alessandra | Tecnico | SPORT TEAM UD | 06UD1674 | No | |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Blasi | Daniel | Atleta | -50 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bochicchio | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bombonato | Nicolo' | Atleta | -55 kg (M) | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No |
| Bonati | Alice | Atleta | -57 kg (F) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Bondioni | Vera | Atleta | -70 kg (F) | JUDO MILANO | 03MI0561 | No |
| Bonetti | Andrea | Tecnico | BU SEN ARCONATE | 03MI4817 | No | |
| Bongiacci | Nicholas | Atleta | -60 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No |
| Bonito | Achille | Atleta | -55 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No |
| Botez | Vasile | Atleta | -55 kg (M) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Botnaru | Damiano | Atleta | -55 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Botta | Lorenzo | Atleta | -46 kg (M) | JUDO KARASU | 01CN4847 | Si |
| Bovenzi | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |
| Bovenzi | Giacomo | Tecnico | YoshinRyu | 07IM2395 | No | |
| Bragagni | Sofia | Tecnico | AKDK JUDO ASD | 08FC1890 | No | |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Brambilla | Marco | Atleta | -50 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bressanelli | Davide | Atleta | -46 kg (M) | SANKAKU JUDO CO | 03CO1289 | No |
| Bridi | Riccardo | Atleta | -66 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Brighenti | Sara | Atleta | -40 kg (F) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Brizi | Valeria | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Bronzin | Adriano | Atleta | -50 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Brunello | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Bruni | Asia | Atleta | -48 kg (F) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |




