Judo
12/10/2025 - 12/10/2025
Trofeo Italia Esordienti A Puglia (Trofeo Italia U13)
Iscrizioni: 26/06/2025 - 02/10/2025 fine iscrizione con mora 06/10/2025
Manifestazioni
Trofeo Italia Esordienti A Puglia (Trofeo Italia U13) (D - Torneo giovanile) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 153 di cui 106 atleti e 47 tecnici )
47
-36 kg (M)5
-52 kg (F)5
-48 kg (F)9
-45 kg (M)11
-60 kg (M)5
-66 kg (M)4
-50 kg (M)15
-73 kg (M)5
-40 kg (M)13
-55 kg (M)6
-36 kg (F)6
-44 kg (F)5
-57 kg (F)5
-40 kg (F)6
+63 kg (F)3
-63 kg (F)1
+73 kg (M)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfè | Francesco | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | |
| Amendola | Mattia | Atleta | -36 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Amenduni | Micaela | Atleta | -52 kg (F) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Andrisano | Morgane | Atleta | -48 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Antonicelli | Francesco | Tecnico | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | |
| Antonicelli | Vincenzo | Atleta | -45 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Argento | Nicolo' | Atleta | -45 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Basile | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Bellomo | Salvatore | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bertolone | Emanuele | Atleta | -66 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Boccia | Riccardo | Atleta | -50 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Boccuzzi | Paolo | Atleta | -36 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Borraccino | Savino | Atleta | -45 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Brugellis | Pantaleone | Tecnico | JUDO CALABRO KR | 18KR0295 | No | |
| Burdulia | Giulio | Atleta | -73 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Caiazza | Flavio Alessandro | Atleta | -40 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Calogiuri | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Capinera | Atena | Atleta | -48 kg (F) | JUDOBRISIGHELLA | 08RA3440 | No |
| Cappetta | Francesco | Atleta | -40 kg (M) | UCHI KUDAKI | 15SA3967 | No |
| Caracuzzi | Valentina | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Caracuzzi | Walter | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Caroli | Stefano | Atleta | -55 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Carpinteri | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Carriero | Giambattista | Tecnico | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No | |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Catalano | Sara | Atleta | -36 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Cecconi | Jacopo | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Cinquepalmi | Aurora | Atleta | -48 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Ciotola | Massimo | Atleta | -60 kg (M) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Clemente | Andrea | Atleta | -45 kg (M) | EUROSPORT-TA | 16TA1686 | No |
| Coco | Mattia | Atleta | -45 kg (M) | RealBox | 18CZ5154 | No |
| Coletta | Vincenzo | Atleta | -45 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Consani | Agnese | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Coratella | Marco | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| D'ambrosio | Davide | Atleta | -60 kg (M) | NEWDIMENSION | 16BT1136 | No |
| D'amico | Cristian | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Damato | Arianna | Atleta | -44 kg (F) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| De Bartolo | Antonio | Tecnico | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No | |
| De Bartolo | Nicola | Atleta | -36 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| De Cosmo | Eleonora | Atleta | -57 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| De Florio | Daniele | Tecnico | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No | |
| De Michele | Luigi | Tecnico | A.DE BARTOLOMEO | 16TA0048 | No | |
| De Michele | Stefano | Atleta | -50 kg (M) | A.DE BARTOLOMEO | 16TA0048 | No |
| Del Vecchio | Noemi | Atleta | -57 kg (F) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Delli Bovi | Sabato | Tecnico | UCHI KUDAKI | 15SA3967 | No | |
| Di Croce | Liliana | Atleta | -40 kg (F) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Di Gregorio | Fabio | Tecnico | A.DE BARTOLOMEO | 16TA0048 | No | |
| Di Salvatore | Flavio | Atleta | -40 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Digiovanni | Riccardo | Tecnico | VIRTUS INFORMA | 16BT1756 | No | |
| Dushku | Aurora | Atleta | +63 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Esposito | Giuseppe | Atleta | -40 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Faiola | Ludovica | Atleta | -63 kg (F) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Ferraro | Santiago | Atleta | -55 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Ferraro | Sarah | Atleta | -40 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Ferro | Mia | Atleta | -48 kg (F) | IPPON J.C. ENNA | 19EN1443 | No |
| Fornelli | Brenda | Atleta | -44 kg (F) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Fragapane | Bianca | Atleta | -40 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Galeone | Assunta | Tecnico | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No | |
| Gattulli | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Genchi | Mattia | Atleta | -40 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Giovinazzo | Girolamo | Tecnico | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No | |
| Grifò | Vincent | Atleta | -50 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Guglielmino | Francesco | Tecnico | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No | |
| Guzzo | Francesca Fiammetta | Atleta | -36 kg (F) | POL.BUFANO | 16BR5232 | No |
| Iacovazzi | Michele | Tecnico | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No | |
| Lagioia | Roberto | Atleta | -50 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Lavorgna | Rosario | Tecnico | UCHI KUDAKI | 15SA3967 | No | |
| Leonetti | Giulia | Atleta | -36 kg (F) | NEWDIMENSION | 16BT1136 | No |
| Lettere | Andrea | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Loiotile | Luca | Atleta | -50 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Longo | Tommaso | Tecnico | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | |
| Loporchio | Giuliano | Tecnico | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No | |
| Lore' | Elisabetta | Atleta | -57 kg (F) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Losacco | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Luperto | Francesco | Atleta | -50 kg (M) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Mangiagli | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Marino | Antonio | Tecnico | IL GABBIANO | 15SA2647 | No | |
| Marolla | Mattia | Atleta | -40 kg (M) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Martone | Martina | Atleta | -57 kg (F) | TEMPIO SPORT | 15NA4010 | No |
| Mendolia | Carmelo | Tecnico | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No | |
| Mento | Natalie | Atleta | -48 kg (F) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Mereu | Piergiorgio | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | |
| Milone | Gabriel | Atleta | -50 kg (M) | TEAM CICERO | 19ME3826 | No |
| Montrone | Francesco | Atleta | -40 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Moresca | Andrea | Tecnico | OHANA BARI | 16BA3892 | No | |
| Mottola | Luigi | Tecnico | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No | |
| Natrella | Graziana | Tecnico | JIGOROKANO MOLA | 16BA3063 | No | |
| Palermo | Cristina | Atleta | -44 kg (F) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Panza | Paride | Atleta | -36 kg (M) | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No |
| Paradiso | Alessandra | Atleta | -36 kg (F) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Passaro | Chiara | Atleta | -44 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Pastanella | Greta | Atleta | -52 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Pastorino | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | UCHI KUDAKI | 15SA3967 | No |
| Paura | Jasmine | Atleta | -36 kg (F) | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | No |
| Perfetti | Daniel | Atleta | -40 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| Petolicchio | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |




