Iscrizioni:
Manifestazioni
Campionato Italiano Assoluto A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 567 di cui 362 atleti e 175 tecnici )
-81 kg (M)42
-73 kg (M)51
205
-60 kg (M)41
-63 kg (F)21
-78 kg (F)6
-66 kg (M)53
-90 kg (M)26
-52 kg (F)14
-100 kg (M)18
+100 kg (M)20
-70 kg (F)15
+78 kg (F)10
-57 kg (F)30
-48 kg (F)15
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Adinolfi | Bruno | Atleta | -73 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | No |
| Agrillo | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No | |
| Alarici | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | Hidenobu yano | 08MO0948 | No |
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Aldeghi | William | Arbitro | No | |||
| Aldini | Andrea | Tecnico | EMILI JUDO | 08RE3460 | No | |
| Alessandrini | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Alfè | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Amendola | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Amendola | Vincenza | Atleta | -78 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Amici | Cinzia | Tecnico | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No | |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Andreini | Mario | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Andriani | Mattia | Atleta | -90 kg (M) | KOKORO DAI VA | 03VA3241 | No |
| Andriani | Simone | Tecnico | KOKORO DAI VA | 03VA3241 | No | |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | Si |
| Ansaloni | Alessandro | Tecnico | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No | |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Articolo | Danilo | Atleta | -90 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Aspico | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Avagliano | Fabrizio | Atleta | +100 kg (M) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Babin | Loredan | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Baccarini | Nico | Atleta | -73 kg (M) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Baglioni | Sofia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Baldo | Sara | Atleta | -63 kg (F) | LAIVES/LEIFERS | 04BZ0395 | No |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Balzana | Michael | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Bardus | Iacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si |
| Battistini | Marco | Arbitro | No | |||
| Battiston | Davide | Atleta | -90 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellingeri | Elisa | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | Si |
| Bellini | Antonino | Atleta | -73 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Belmondo | Giada | Atleta | +78 kg (F) | SHO DAN | 01TO0429 | No |
| Belmonte | Christian | Atleta | -81 kg (M) | MUSOKAN CLUB NA | 15NA2747 | Si |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Benelli | Gionata | Tecnico | REN SHU KAN | 09LU1413 | No | |
| Bergamin | Filippo | Tecnico | AMG MURANO VE | 05VE0101 | No | |
| Bergamin | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Berluti | Thomas | Atleta | -81 kg (M) | JUDO MONDOLFO | 11PU0633 | No |
| Bernacchi | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Berni | Jacopo | Atleta | +100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bersanetti | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bersellini | Alice | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertolini | Riccardo | Atleta | -90 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | Si |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Biancifiori | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Bianco | Pasquale | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Bianculli | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | Si |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biffi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Bonfili | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si |
| Bordacchini | Fabrizio | Arbitro | No | |||
| Boretti | Filippo | Atleta | -90 kg (M) | REN SHU KAN | 09LU1413 | No |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Botta | Michele | Atleta | -60 kg (M) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | Si |
| Bozzo | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No |
| Braconi | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bragagni | Davide | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No |
| Bragagni | Sofia | Atleta | -63 kg (F) | AKDK JUDO ASD | 08FC1890 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Bramini | Edoardo | Atleta | -73 kg (M) | KDK S.ANGELO | 09FI0819 | No |
| Brandolin | Enrico | Tecnico | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No | |
| Brescia | Yuri | Atleta | -66 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No |
| Brignola | Marta | Atleta | -57 kg (F) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Bruni | Lorenzo | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Bugugnoli | Paolo | Tecnico | JUDO MONDOLFO | 11PU0633 | No | |
| Bularga | Nicoleta | Atleta | -70 kg (F) | SAKURA GR | 09GR0093 | No |
| Burgatta | Donata | Tecnico | FUJIYAMA | 03MN4825 | No | |
| Burrascano | Saverio | Arbitro | No | |||
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Cadoni | Nicolo' | Atleta | -60 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | Si |
| Cairone | Antonino | Tecnico | GINN. FERRARA | 08FE0008 | No | |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Calderaro | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Callegati | Gregorio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO IMOLA | 08BO0189 | Si |
| Calori | Ivana | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Calori | Valter | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Canobbio | Marco | Atleta | -60 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |




