Iscrizioni:
Manifestazioni
GRan Prix Veterans Campania - 3^ prova NAzionale (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | RISULTATI | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 159 di cui 135 atleti e 21 tecnici )
-73 kg (M)30
-63 kg (F)9
-90 kg (M)21
24
-81 kg (M)21
-70 kg (F)3
-60 kg (M)5
-78 kg (F)1
-100 kg (M)7
-66 kg (M)23
-57 kg (F)3
+100 kg (M)8
-48 kg (F)1
+78 kg (F)2
-52 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiello | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Airaghi | Elena | Atleta | -63 kg (F) | GINN. PAULLESE | 03MI3230 | No |
| Aliano | Antonello | Atleta | -90 kg (M) | ATHLETIC CENTER | 12RM0263 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Arosio | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Arrigoni | Diana | Atleta | -63 kg (F) | JUDO CLUB VB | 01VB0985 | No |
| Balderi | Maria Elisa | Atleta | -70 kg (F) | REN SHU KAN | 09LU1413 | No |
| Barretta | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | ORIZON JUDO | 03MI1534 | No |
| Battistella | Lara | Atleta | -78 kg (F) | WHITE TIGER | 06PN5205 | No |
| Bengala | Alessandro Sergio | Atleta | -100 kg (M) | JUDO BRUGHERIO | 03MI0474 | No |
| Benvenuti | Jacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PAVONI | 12RM0123 | No |
| Bersanetti | Enrico | Atleta | -73 kg (M) | DAICHI TEN | 01TO5223 | No |
| Bertolone | Antonino | Atleta | -81 kg (M) | MESTRE 2001 VE | 05VE1746 | No |
| Bertone | Andretta | Atleta | -63 kg (F) | SONKEI JUDO | 01VC5338 | No |
| Biagi | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | C.S. MARASSI | 07GE0947 | No |
| Binetti | Alessio | Atleta | -81 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| Brambilla | Fabio Aldo | Atleta | -73 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Brown | Justin | Atleta | -90 kg (M) | KODOKAN CASERTA | 15CE0488 | No |
| Calamo | Aurora | Atleta | -63 kg (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No |
| Cantir | Ruslan | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Capuanella | Ciro | Atleta | -90 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Carnevale | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | YAMA ARASHI ME | 19ME0126 | No |
| Carnevale | Moreno | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Castaldo | Agostino | Atleta | -90 kg (M) | TAEKJITSU | 15NA1964 | No |
| Cattai | Enrica | Atleta | -57 kg (F) | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No |
| Cecalupo | Roberto | Atleta | -90 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Ceruti | Fabrizio | Atleta | +100 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Cherubini | Stefano | Atleta | -81 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Ciano | Pasquale | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Ciocan | Mihai | Atleta | -73 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Cionfi | Alessio | Atleta | -73 kg (M) | J GROTTAFERRATA | 12RM4540 | No |
| Cioni | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | VENTODORIENTELI | 09LI3838 | No |
| Coppari | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Costanza | Vito | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Curtolo | Alberto | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CONEGLIANO | 05TV0171 | No |
| D'amario | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| D'arrigo | Antonio | Atleta | -73 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| D'auria | Ivan | Atleta | -81 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Daas | Amor | Atleta | -73 kg (M) | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No |
| Damiano | Ferdinando | Atleta | -90 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Daranuta | Gaia | Atleta | -57 kg (F) | KIMERU ASD | 03CO4231 | No |
| De Andrade | Josè Mauricio | Atleta | -66 kg (M) | KODOKAN CASERTA | 15CE0488 | No |
| De Bianchi | Flavio | Tecnico | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No | |
| De Liberato | Francesco | Atleta | -81 kg (M) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No |
| De Stefano | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| De Vivo | Oscar | Atleta | -81 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Degortes | Raimondo | Atleta | -73 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Della Moglie | Fabrizio | Tecnico | SPORTING NAPOLI | 15NA0330 | No | |
| Desiderio | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Di Cugno | Marco | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Di Ruggero | Daniela | Arbitro | No | |||
| Di Ruggero | Maurizio | Arbitro | No | |||
| Diario | Emilia | Atleta | -48 kg (F) | JUDO SALERNO | 15SA3689 | No |
| Dimattia | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Dotta | Marco | Atleta | -66 kg (M) | JUDO KIAI | 05VE0397 | No |
| Dotta | Marco | Tecnico | JUDO KIAI | 05VE0397 | No | |
| Esposito | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Fallani | Giada | Atleta | -63 kg (F) | JUDO CLUB PRATO | 09PO5089 | No |
| Farina | Gabriele Mauro | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Favola | Mario | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Fiorillo | Stefano | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Fiorillo | Stefano | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Fornari | Benedetto | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Fratte | Denis | Atleta | -100 kg (M) | DAICHI TEN | 01TO5223 | No |
| Friso | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | TEAM CAFASSE | 01TO5081 | No |
| Frunza | Petru | Atleta | -90 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No |
| Frunza | Petru | Tecnico | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No | |
| Gigli | Marco | Atleta | -73 kg (M) | J.C. FORNACI LU | 09LU0100 | No |
| Giglioni | Daniele Augusto | Atleta | -66 kg (M) | TOKYO 64 JUDO | 03CO3712 | No |
| Gonzalez Matellan | Jose Ernesto | Atleta | -100 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Graziano | Alessandro | Atleta | -90 kg (M) | AMISANIANO | 03PV0433 | No |
| Gurghis | Pavel | Atleta | +100 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Han | Lincoln | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN CASERTA | 15CE0488 | No |
| Iacomini | Alberto | Tecnico | RONIN LATINA | 12LT4221 | No | |
| Iterar | Federico | Atleta | -90 kg (M) | SPORTING NAPOLI | 15NA0330 | No |
| Jacopi | Guilherme | Atleta | -81 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Lacorte | Angelo | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |
| Lanzafame | Angelo | Atleta | -66 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Laurenzi | Massimo | Atleta | -100 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Lazzari | Melissa Sara | Atleta | +78 kg (F) | ASD PIOLTELLO | 03MI0372 | No |
| Lazzari | Omar Roberto | Atleta | -100 kg (M) | ASD PIOLTELLO | 03MI0372 | No |
| Letizia | Dario | Atleta | -66 kg (M) | MILLECULURE | 15NA3551 | No |
| Letizia | Mario | Tecnico | RONIN LATINA | 12LT4221 | No | |
| Lombardi | Luca | Atleta | -90 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| Lombardi | Matteo | Atleta | -90 kg (M) | REN SHU KAN | 09LU1413 | No |
| Maggi | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Magini | Cristina | Atleta | +78 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Malatesta | Marco | Atleta | -66 kg (M) | IZUMO SPORT ASD | 09AR0325 | No |
| Mannelli | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No |
| Mannina | Daniele | Atleta | -66 kg (M) | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | No |
| Marcheselli | Marco | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB PRATO | 09PO5089 | No |
| Marsili | Cristina | Atleta | -63 kg (F) | J.C. FORNACI LU | 09LU0100 | No |
| Martone | Mooreen | Atleta | -90 kg (M) | ASD DE FILIPPIS | 12RM5188 | No |
| Meinardi | Giulia | Atleta | -63 kg (F) | YAMA ARASHI SV | 07SV0285 | No |
| Mignola | Mariano | Atleta | -66 kg (M) | Judo academyasd | 15CE3960 | No |
| Mirizzi | Vito | Atleta | +100 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| Moccia | Gianfranco | Tecnico | KODOKAN CASERTA | 15CE0488 | No | |
| Nappo | Giampiero | Atleta | -73 kg (M) | judo -ginnastic | 12LT0628 | No |
| Niccacci | Oscar | Atleta | +100 kg (M) | JUDO CLUBDERUTA | 10PG0121 | No |
| Nicolosi | Gabriele | Atleta | -81 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |




