Judo
02/11/2025 - 02/11/2025
04-FRQ_U36 A2_JUDO TRENTINO ALTO ADIGE
Iscrizioni: 03/10/2025 - 28/10/2025
Manifestazioni
04-FRQ_U36 A2_JUDO TRENTINO ALTO ADIGE - (E - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | Programma fase qualificazione Es.B e Assoluto | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 22 di cui 16 atleti e 6 tecnici )
6
-81 kg (M)1
-63 kg (F)3
-90 kg (M)1
-73 kg (M)1
-66 kg (M)2
+78 kg (F)1
-70 kg (F)1
-48 kg (F)1
-60 kg (M)1
-52 kg (F)2
-57 kg (F)1
+100 kg (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Babin | Loredan | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Baglioni | Sofia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Baldo | Sara | Atleta | -63 kg (F) | LAIVES/LEIFERS | 04BZ0395 | No |
| Bertolini | Riccardo | Atleta | -90 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Calderaro | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Cutean | Dan Ioan | Tecnico | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No | |
| D'amato | Denise | Atleta | +78 kg (F) | ASD JUTSU DOJO | 04BZ2848 | No |
| Dallafior | Arianna | Atleta | -63 kg (F) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Doukatas | Alessio | Tecnico | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No | |
| Gretter | Omar | Atleta | -66 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Kardash | Kristina | Atleta | -70 kg (F) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Pisoni | Alina | Atleta | -48 kg (F) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Portesi | Karol Elia | Atleta | -60 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Rajic | Angelina | Atleta | -52 kg (F) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Rizzo | Enrico | Tecnico | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No | |
| Tait | Angelica | Atleta | -52 kg (F) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Tonezzer | Elisa | Atleta | -57 kg (F) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Valdagni | Angelo | Atleta | +100 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Zanoni | Matteo | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |




