Iscrizioni:
Manifestazioni
16-FRQ_ESORDIENTI_KA_ KARATE PUGLIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
16-FRQ_ESORDIENTI_KU KARATE PUGLIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 187 di cui 135 atleti e 52 tecnici )
Kumite -38 kg (M)14
Kumite -43 kg (M)11
Kata (F)14
Kumite -48 kg (M)14
52
Kumite -58 kg (M)13
Kumite -50 kg (F)8
Kumite -35 kg (F)4
Kumite -53 kg (M)13
Kumite -45 kg (F)9
Kumite -75 kg (M)1
Kata (M)14
Kumite -56 kg (F)4
Kumite -63 kg (M)2
Kumite -40 kg (F)6
Kumite -62 kg (F)2
Kumite +75 kg (M)3
Kumite +68 kg (F)2
Kumite -68 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abatematteo | Francesco | Atleta | Kumite -38 kg (M) | CSP MONTEPARANO | 16TA3276 | No |
| Alemanno | Riccardo | Atleta | Kumite -43 kg (M) | KS DOJO KUN | 16LE4877 | No |
| Altamura | Ines | Atleta | Kata (F) | RYUGI | 16BA2533 | No |
| Altieri | Gabriele | Atleta | Kumite -48 kg (M) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Angelico | Ruggiero | Tecnico | Team d'Addato | 16BT3114 | No | |
| Aprile | Fernando | Atleta | Kumite -48 kg (M) | MAWASHI KRTTEAM | 16FG3560 | No |
| Asselta | Giuseppe | Tecnico | Sol Levante | 16BT3903 | No | |
| Balestrucci | Nicola | Atleta | Kumite -58 kg (M) | Team d'Addato | 16BT3114 | No |
| Barbarossa | Paola Amira | Atleta | Kumite -50 kg (F) | A.S.D. LEONE | 16FG1825 | No |
| Barile | Cristian | Atleta | Kumite -38 kg (M) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Barletti | Vito | Tecnico | PRO TEAM | 16TA4447 | No | |
| Basile | Daniele | Tecnico | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No | |
| Basoni | Francesco Pio | Atleta | Kumite -48 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | Si |
| Battista | Flavio | Atleta | Kumite -43 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Bellavista | Vincenzo | Atleta | Kumite -38 kg (M) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Bellomo | Raffaele | Atleta | Kumite -48 kg (M) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Bombini | Irene | Atleta | Kumite -35 kg (F) | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No |
| Bombini | Pantaleo | Atleta | Kumite -53 kg (M) | Team d'Addato | 16BT3114 | No |
| Buonfiglio | Roberta | Atleta | Kumite -45 kg (F) | Fiamme Cremisi | 16FG3288 | Si |
| Caffio | Alessandra | Tecnico | ACTIONKARATE | 16TA4397 | No | |
| Caiati | Fabrizio | Atleta | Kumite -75 kg (M) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Caiati | Susanna | Atleta | Kumite -35 kg (F) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Calabriso | Samuele | Atleta | Kumite -58 kg (M) | DENISPORT | 16LE3222 | No |
| Calò | Alessio | Atleta | Kata (M) | ACTIONKARATE | 16TA4397 | No |
| Camerino | Angelica | Atleta | Kumite -35 kg (F) | Fiamme Cremisi | 16FG3288 | No |
| Campanale | Myriam | Atleta | Kumite -45 kg (F) | KYOHAN BARI | 16BA0331 | No |
| Campanella | Francesco | Atleta | Kata (M) | KRTDOJO | 16BA4464 | No |
| Cannito | Ines | Atleta | Kumite -56 kg (F) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Cantatore | Pasquale Mirko | Tecnico | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No | |
| Caporosso | Chiara | Atleta | Kata (F) | KRTDOJO | 16BA4464 | No |
| Caracciolo | Martina | Atleta | Kata (F) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Caravella | Francesco | Atleta | Kumite -38 kg (M) | TKK | 16FG4110 | No |
| Caricato | Dalila | Atleta | Kumite -45 kg (F) | ENERGY LIFE | 16LE4945 | No |
| Carta | Marco | Tecnico | A.S.D. LEONE | 16FG1825 | No | |
| Cassano | Thomas | Atleta | Kumite -63 kg (M) | TAKA TORA | 16BA4343 | No |
| Casto | Alessandro | Atleta | Kumite -43 kg (M) | KYOHAN BARI | 16BA0331 | No |
| Casulli | Silvia | Atleta | Kumite -50 kg (F) | SAMURAI | 16BA0656 | No |
| Cataldi | Andrea | Atleta | Kumite -43 kg (M) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Cavallo | Akira | Tecnico | GKSI | 16TA4770 | No | |
| Celeste | Leonardo | Atleta | Kumite -53 kg (M) | SHINTAIKAN | 16FG5095 | No |
| Chiapperini | Asia | Atleta | Kumite -40 kg (F) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Chiapperini | Morena | Atleta | Kumite -45 kg (F) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Chiarelli | Antonio Giuseppe | Atleta | Kumite -53 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Cifarelli | Alessandra | Atleta | Kumite -45 kg (F) | KANKU DAI BA | 16BA0410 | No |
| Ciminiello | Alessia | Tecnico | Fiamme Cremisi | 16FG3288 | No | |
| Ciminiello | Cesare | Tecnico | Fiamme Cremisi | 16FG3288 | No | |
| Ciminiello | Mario | Tecnico | Fiamme Cremisi | 16FG3288 | No | |
| Cioce | Rebecca | Atleta | Kumite -35 kg (F) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Cioce | Salvatore | Tecnico | MOTRIS BITONTO | 16BA4560 | No | |
| Coccia | Natalino Maurizio | Tecnico | MAWASHI KRTTEAM | 16FG3560 | No | |
| Coco | Federica | Atleta | Kata (F) | ACTIONKARATE | 16TA4397 | No |
| Consalvo | Angela | Tecnico | KARATE KIDS | 16FG4061 | No | |
| Consalvo | Angela | Tecnico | KARATE KIDS | 16FG4061 | No | |
| Coppolecchia | Antonio | Tecnico | LIBERTAS MOLF | 16BA0059 | No | |
| Costantino | Domenico | Atleta | Kumite -48 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Costantino | Francesco | Tecnico | PRO TEAM | 16TA4447 | No | |
| Costantino | Giulia | Atleta | Kumite -40 kg (F) | KYOHAN BARI | 16BA0331 | No |
| Costantino | Silvia | Atleta | Kumite -45 kg (F) | KYOHAN BARI | 16BA0331 | No |
| Coviello | Simone | Atleta | Kumite -48 kg (M) | MOTRIS BITONTO | 16BA4560 | No |
| Cusano | Maurizio | Atleta | Kumite -38 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No |
| Cusano | Riccardo | Atleta | Kumite -38 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No |
| Cuzzilla | Davide | Atleta | Kumite -38 kg (M) | KANKU DAI BA | 16BA0410 | No |
| D'addato | Paolo | Tecnico | Team d'Addato | 16BT3114 | No | |
| D'auria | Luca | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | Si |
| D'errico | Diego | Atleta | Kumite -53 kg (M) | METROPOLITAN BR | 16BR1653 | No |
| D'introno | Gianluigi | Atleta | Kata (M) | RYUGI | 16BA2533 | No |
| De Marzo | Chiara | Tecnico | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No | |
| De Pascalis | Denis Paolo | Tecnico | DENISPORT | 16LE3222 | No | |
| De Ronzi | Roberto | Tecnico | DOJO ARASHI | 16TA2481 | No | |
| Del Campo | Domenico | Atleta | Kumite -58 kg (M) | FITNEVOL | 16FG5044 | No |
| Delizotti | Antonio | Atleta | Kumite -58 kg (M) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Di Bari | Fabio | Tecnico | TAKA TORA | 16BA4343 | No | |
| Di Gennaro | Andrea | Tecnico | RYUGI | 16BA2533 | No | |
| Di Noi | Francesco | Tecnico | ACTIONKARATE | 16TA4397 | No | |
| Dranga | Diego | Atleta | Kumite -38 kg (M) | ACTIONKARATE | 16TA4397 | No |
| Durante | Donatella | Tecnico | KYOHAN BARI | 16BA0331 | No | |
| Elia | Lorenzo | Atleta | Kumite -53 kg (M) | CSP MONTEPARANO | 16TA3276 | No |
| Fascia | Giulia | Atleta | Kumite -62 kg (F) | MAWASHI KRTTEAM | 16FG3560 | No |
| Ferrante | Serena | Atleta | Kata (F) | C.S.KARATE CLUB | 16BA0799 | No |
| Ferrara | Maria Amelie | Atleta | Kumite -40 kg (F) | A.S.D. LEONE | 16FG1825 | No |
| Fioritto | Lucilla | Tecnico | FITNEVOL | 16FG5044 | No | |
| Fiume | Sofia | Atleta | Kata (F) | ZEN-KARATE-DO | 16BR3575 | No |
| Forte | Ettore | Atleta | Kumite -43 kg (M) | KS DOJO KUN | 16LE4877 | No |
| Forte | Pietro | Atleta | Kumite -53 kg (M) | SHINTAIKAN | 16FG5095 | No |
| Frascella | Carmine | Atleta | Kata (M) | GKSI | 16TA4770 | No |
| Fusco | Diego | Atleta | Kumite -48 kg (M) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Giuliani | Achille | Atleta | Kumite -53 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No |
| Giuliani | Michele | Tecnico | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No | |
| Greco | Luigi | Tecnico | MARTIAL LECCE | 16LE4279 | No | |
| Grilli | Gioele | Atleta | Kumite -38 kg (M) | Sol Levante | 16BT3903 | No |
| Grillo | Ignazio | Tecnico | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No | |
| La Gioia | Leonardo | Atleta | Kumite -53 kg (M) | MAWASHI KRTTEAM | 16FG3560 | No |
| Lacetera | Michela | Atleta | Kumite -62 kg (F) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Laneve | Marino | Atleta | Kumite -58 kg (M) | FN SPORT | 16BA4049 | No |
| Laterza | Cataldo | Atleta | Kumite -58 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Latilla | Pasquale | Atleta | Kumite -38 kg (M) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Leo | Alessio | Atleta | Kata (M) | RYUGI | 16BA2533 | No |
| Leone | Cosimo | Tecnico | TKK | 16FG4110 | No | |
| Leone | Giuseppe | Tecnico | A.S.D. LEONE | 16FG1825 | No | |
| Leone | Matteo | Tecnico | FITNEVOL | 16FG5044 | No |




