Iscrizioni:
Manifestazioni
06_FRQ_JUNIORES_KU_KARATE FRIULI VENEZIA GIULIA - (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
06_FRQ_JUNIORES_KA_KARATE FRIULI VENEZIA GIULIA - (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 25 di cui 21 atleti e 4 tecnici )
Kumite -76 kg (M)3
Kata (M)6
Kata (F)5
4
Kumite -68 kg (M)3
Kumite -61 kg (M)1
Kumite -86 kg (M)1
Kumite -53 kg (F)1
Kumite -55 kg (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertolo | Simone | Atleta | Kumite -76 kg (M) | KARATE 2000 | 06PN3915 | No |
| Caddeo | Davide | Atleta | Kata (M) | LATISANA | 06UD4493 | No |
| Carnieletto | Giulia | Atleta | Kata (F) | LATISANA | 06UD4493 | No |
| Carraria | Giovanni | Tecnico | SHOTOKAN UD | 06UD4784 | No | |
| Casagrande | Riccardo | Atleta | Kumite -76 kg (M) | KARATE SACILE | 06PN4352 | No |
| De Toni | Irene | Atleta | Kata (F) | KARATE AZZANO | 06PN1254 | No |
| Devivi | Anna | Tecnico | KARATE DO TS | 06TS3131 | No | |
| Di Micco | Biagio | Atleta | Kumite -68 kg (M) | LATISANA | 06UD4493 | No |
| Dozzi | Filippo | Atleta | Kumite -61 kg (M) | BUDO LIFE EVO | 06PN4836 | No |
| Garofalo | Giulia Ada | Atleta | Kata (F) | LATISANA | 06UD4493 | No |
| Giombi | Sofia | Atleta | Kata (F) | KARATE DO TS | 06TS3131 | No |
| Marinetti | Ruggero | Atleta | Kumite -76 kg (M) | KARATE DO TS | 06TS3131 | No |
| Michieli | Aurora | Atleta | Kata (F) | KARATE AZZANO | 06PN1254 | No |
| Nonis | Matteo | Atleta | Kumite -86 kg (M) | BUDO LIFE EVO | 06PN4836 | No |
| Olivo | Andrea | Atleta | Kumite -68 kg (M) | LATISANA | 06UD4493 | No |
| Pagos | Alessandro | Tecnico | KARATE SACILE | 06PN4352 | No | |
| Pavan | Sebastiano | Atleta | Kata (M) | SHOTOKAN UD | 06UD4784 | No |
| Romani | Loris | Atleta | Kumite -68 kg (M) | KARATE 2000 | 06PN3915 | No |
| Sciannelli | Giulio | Atleta | Kata (M) | KARATE AZZANO | 06PN1254 | No |
| Segato | Sabrina | Atleta | Kumite -53 kg (F) | KARATE 2000 | 06PN3915 | No |
| Tona | Giovanni | Atleta | Kata (M) | KARATE AZZANO | 06PN1254 | No |
| Traunini | Enrico | Atleta | Kumite -55 kg (M) | KARATE DO TS | 06TS3131 | No |
| Traunini | Simone | Atleta | Kata (M) | KARATE DO TS | 06TS3131 | No |
| Vendramini | Bruno | Tecnico | KARATE 2000 | 06PN3915 | No | |
| Zaramella | Lorenzo | Atleta | Kata (M) | LATISANA | 06UD4493 | No |




