Iscrizioni:
Manifestazioni
Campionato Italiano Juniores A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | Atleti Confermati | download |
| Informativa Gara | Aggiornamento categoria Kg 57 | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 358 di cui 238 atleti e 120 tecnici )
-66 kg (M)19
-57 kg (F)25
+100 kg (M)9
120
-81 kg (M)18
-60 kg (M)19
-63 kg (F)20
-100 kg (M)9
-90 kg (M)13
-70 kg (F)17
-73 kg (M)18
-78 kg (F)11
-55 kg (M)16
-48 kg (F)14
+78 kg (F)8
-44 kg (F)7
-52 kg (F)15
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accogli | Valerio | Atleta | -66 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Acito | Noemi | Atleta | -57 kg (F) | SKORPION TEAM | 15SA3990 | No |
| Adinolfi | Bruno | Atleta | -66 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | Si |
| Adorno | Gabriele Danilo | Atleta | +100 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aldini | Andrea | Tecnico | EMILI JUDO | 08RE3460 | No | |
| Aleksanovi | Saba | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Alessio | Giovanni | Tecnico | GIOVANI TALENTI | 15CE3640 | No | |
| Algieri | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Andrei | Marco | Tecnico | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No | |
| Andreini | Pietro | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Angileri | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | JUDOROMACADEMY | 12RM4564 | Si |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -57 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Ara | Cristina | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si |
| Articolo | Danilo | Atleta | -90 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Audisio | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Autiero | Ilona | Atleta | -70 kg (F) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Badiane | Bruno Karamba | Atleta | -81 kg (M) | POLRICCIONE | 08RN3678 | No |
| Barbeitos | Claudia | Atleta | -70 kg (F) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | Si |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Bardus | Iacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Barni | Fabio | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Basso | Valentino | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Bellingeri | Elisa | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No |
| Bellini | Valentina | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bellucci | Gianluca | Atleta | +100 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Berni | Jacopo | Atleta | -100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bersanetti | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biasibetti | Aida | Atleta | -70 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | Si |
| Bisi | Mauro | Tecnico | DOJO SDK | 08RE3459 | No | |
| Bison | Alessandro | Tecnico | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | No | |
| Bosis | Federico | Atleta | -73 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Bosso | Viola | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Boutrig | Yossef | Atleta | +100 kg (M) | EUROPARADISE RM | 12RM2888 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Brescia | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON CLUB | 12RM3247 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Bufano | Francesco | Tecnico | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No | |
| Calori | Valter | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Calvino | Christian | Atleta | -60 kg (M) | SKORPION TEAM | 15SA3990 | No |
| Capasso | Rocco | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Caperdoni | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | Si |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | Si |
| Caponetto | Cinzia | Atleta | -78 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si |
| Cappadonna | Alice | Atleta | -70 kg (F) | PIOLTELLO | 03MI2850 | No |
| Caprara | Domitilla | Atleta | -78 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Capuano | Irene | Atleta | -63 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Carabotto | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Cardella | Sara | Atleta | -57 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Carnemolla Carnemolla | Gabriele | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Carollo | Giovanni Battista Maria | Tecnico | CARABINIERI | 12RM0084 | No | |
| Carosi | Nicola | Atleta | -73 kg (M) | J. CHIARAVALLE | 11AN0740 | No |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Casaglia | Andrea | Tecnico | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No | |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Castiello | Chiara | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Catalano | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Cavalca | Jacopo | Tecnico | KSDK PARMA | 08PR1231 | No | |
| Centracchio | Bernardo | Tecnico | CHAMPION SPORT | 14IS0630 | No | |
| Checchi | Paolo | Tecnico | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | |
| Cherubini | Monica | Atleta | +78 kg (F) | KDK FRATTA PG | 10PG3887 | No |
| Chiari | Nicola | Atleta | -90 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Chiechi | Francesca | Atleta | -44 kg (F) | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No |
| Chierici | Thomas | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Ciavurro | Niccolo' | Atleta | -55 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ciavurro | Rachele | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Cicchinelli | Cesare | Atleta | +100 kg (M) | EMOTIONPALESTRE | 12RM4879 | No |
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Claverio | Marco | Atleta | -81 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Clocchiatti | Daniel | Atleta | -90 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Clocchiatti | Loris | Tecnico | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Coin | Sofia Angela | Atleta | -78 kg (F) | NUOVA OPIDE PD | 05PD2767 | No |
| Colombai | Adriano Gilberto | Atleta | -81 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Comaroli | Federico | Atleta | -55 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Commodari | Anastasia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | Si |
| Continanza | Alessia | Atleta | -48 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Copat | Luca | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Corbo | Sara | Atleta | -63 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Cornali | Asia | Atleta | -70 kg (F) | ARTI MARZIALI | 03BG4194 | No |
| Corsini | Cristian | Tecnico | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No | |
| Cosenza | Davide | Tecnico | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | |
| Cosenza | Ilaria | Atleta | -63 kg (F) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si |
| Costa | Federica | Atleta | -48 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Covato | Patrick | Tecnico | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | |
| Covi | Simone | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Curro' | Alma Maria | Atleta | +78 kg (F) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Cutean | Dan Ioan | Tecnico | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No | |
| D'agostin | Irene | Atleta | -63 kg (F) | VALMARENO TV | 05TV1887 | Si |
| D'angelo | Domenico | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'avenia | Elisabetta | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |




