Iscrizioni:
Manifestazioni
L-01-Campionato Regionale Piemonte Under 17 - SL (F - Campionato) Risultati
L-01-Campionato Regionale Piemonte Under 17 - GR (F - Campionato) Risultati
L-01-Campionato Regionale Piemonte Under 17 - F (F - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Verbali Gara | Verbale di Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 45 di cui 45 atleti e 0 tecnici )
Greco Romana 65 Kg (M)3
Stile Libero 60 kg (M)5
Stile Libero 80 kg (M)2
Greco Romana 51 Kg. (M)2
Greco Romana 60 Kg (M)4
Lotta Femminile 57 Kg (F)1
Stile Libero 51 kg (M)3
Lotta Femminile 61 Kg (F)2
Greco Romana 80 Kg. (M)5
Stile Libero 45 kg (M)2
Greco Romana 55 Kg (M)4
Stile Libero 92 kg (M)1
1
Stile Libero 55 kg (M)3
Greco Romana 71 Kg. (M)3
Stile Libero 48 kg (M)1
Greco Romana 110 Kg (M)1
Stile Libero 71 kg (M)1
Lotta Femminile 43 Kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdeljalil | Karim | Atleta | Greco Romana 65 Kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Abdellatif | Ibrahim Abdelnaser Abdelal | Atleta | Stile Libero 60 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Al Rifai | Sami | Atleta | Stile Libero 80 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Albero | Luca | Atleta | Greco Romana 51 Kg. (M) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | No |
| Anori | Mohammed Amine | Atleta | Stile Libero 60 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Barberi | Victor Simone | Atleta | Greco Romana 60 Kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Bidoia | Marta | Atleta | Lotta Femminile 57 Kg (F) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Brinza | Alberto | Atleta | Stile Libero 60 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Brizuela Samuels | Alessandro | Atleta | Greco Romana 60 Kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Bufis | Francesco | Atleta | Greco Romana 60 Kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Casalegno | Liam | Atleta | Stile Libero 51 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Celardo | Giulia | Atleta | Lotta Femminile 61 Kg (F) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Ceraj | Hased | Atleta | Greco Romana 80 Kg. (M) | S.S.D. CAP COMO | 03CO0085 | No |
| Colanzi | Davide | Atleta | Stile Libero 60 kg (M) | GRECATEAM | 01TO4386 | No |
| Cosci | Edoardo | Atleta | Stile Libero 51 kg (M) | MATSIDE | 09LI3043 | No |
| Cosci | Niccolo' | Atleta | Stile Libero 45 kg (M) | MATSIDE | 09LI3043 | No |
| Crossley | William | Atleta | Greco Romana 80 Kg. (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| De Chiara | Giulia | Atleta | Lotta Femminile 61 Kg (F) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | No |
| Delle Cave | Riccardo | Atleta | Greco Romana 55 Kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Elkeran | Mahmoud Mokhtar Abdelaziz Moha | Atleta | Stile Libero 92 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Elkeran | Mahmoud Mokhtar Abdelaziz Moha | Atleta | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No | |
| En Nadraoui | Haithem | Atleta | Stile Libero 55 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Enache | Giuliano | Atleta | Greco Romana 80 Kg. (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Fascella | Michael | Atleta | Greco Romana 71 Kg. (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Ghisman | Alexandru | Atleta | Stile Libero 55 kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Mattiace | Andrea | Atleta | Greco Romana 60 Kg (M) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | No |
| Mohamed | Mohamed Emad Mohamed Abouelmakarem | Atleta | Stile Libero 48 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Montalto | Cristian | Atleta | Greco Romana 65 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Morari | Andrian | Atleta | Stile Libero 51 kg (M) | PIOLTELLO | 03MI2850 | No |
| Pani | Diego | Atleta | Greco Romana 55 Kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Paraschiv | Ciprian Gheorghita | Atleta | Stile Libero 60 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Repesco | Denis | Atleta | Greco Romana 65 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Rosca | Daniel | Atleta | Stile Libero 45 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Sassi | Thomas | Atleta | Stile Libero 55 kg (M) | JUDO SHIAI | 08PC4357 | No |
| Stella | Gabriel | Atleta | Greco Romana 51 Kg. (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Teta | Nidal | Atleta | Greco Romana 110 Kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Trudu | Marco | Atleta | Greco Romana 55 Kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Uberti | Enrico | Atleta | Greco Romana 80 Kg. (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Uberti | Jacopo Pietro | Atleta | Stile Libero 71 kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Uberti | Jacopo Pietro | Atleta | Greco Romana 71 Kg. (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Verda | Rachele | Atleta | Lotta Femminile 43 Kg (F) | IMPERIA WRESTLI | 07IM4697 | No |
| Virgilii | Nilo | Atleta | Greco Romana 80 Kg. (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Zago | Riccardo | Atleta | Stile Libero 80 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Zanardi | Luca | Atleta | Greco Romana 71 Kg. (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Zoboli | Riccardo | Atleta | Greco Romana 55 Kg (M) | POL SACCA ASD | 08MO0369 | No |




