Iscrizioni:
Manifestazioni
L - Torneo Internazionale Cluj Napoca - Under 15 SL/GR/FEM. - (B - Evento internazionale giovanile) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 26 di cui 21 atleti e 4 tecnici )
Stile Libero 62 kg (M)1
Lotta Femminile 68 Kg (F)1
Lotta Femminile 58 Kg (F)1
Stile Libero 52 kg (M)1
Lotta Femminile 46 Kg (F)1
5
Lotta Femminile 62 Kg (F)1
Stile Libero 68 kg (M)1
Stile Libero 75 kg (M)1
Greco Romana 57 Kg (M)1
Stile Libero 85 kg (M)1
Stile Libero 44 kg (M)1
Lotta Femminile 39 Kg (F)1
Greco Romana 52 Kg (M)1
Greco Romana 41 Kg (M)1
Greco Romana 68 Kg (M)1
Greco Romana 48 Kg (M)1
Lotta Femminile 50 Kg (F)1
Stile Libero 57 kg (M)1
Greco Romana 85 kg (M)1
Greco Romana 75 kg (M)1
Greco Romana 62 Kg (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baggiani | Michael | Atleta | Stile Libero 62 kg (M) | MATSIDE | 09LI3043 | No |
| Berlich | Chiara | Atleta | Lotta Femminile 68 Kg (F) | ASD SCORDIA | 19CT2971 | No |
| Bidoia | Marta | Atleta | Lotta Femminile 58 Kg (F) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Calcaterra | Giorgio | Atleta | Stile Libero 52 kg (M) | NEW POPEYE CLUB | 09LI3142 | No |
| Caldiero | Maria Antonietta | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | ASD SCORDIA | 19CT2971 | No |
| Caniglia | Gianluca | Tecnico | A.K.S. CT | 19CT0211 | No | |
| Carri | Giulia | Atleta | Lotta Femminile 62 Kg (F) | LClub Rovereto | 04TN0240 | No |
| Chiavacci | Gioele | Atleta | Stile Libero 68 kg (M) | MATSIDE | 09LI3043 | No |
| Ciccarelli | Renato | Atleta | Stile Libero 75 kg (M) | ARTAGON | 16FG4081 | No |
| Cusano | Alessandro | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Fiore | Alberto | Atleta | Stile Libero 85 kg (M) | ARTAGON | 16FG4081 | No |
| Franchi | Daniel | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Franchi | Gabriel | Atleta | Stile Libero 44 kg (M) | J & D - NIKE | 12RM3617 | No |
| Indelicato | Francesca | Arbitro | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No | |
| Lo Bello | Rachele | Atleta | Lotta Femminile 39 Kg (F) | LClub Rovereto | 04TN0240 | No |
| Mazzini | Mattia | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Monopoli | Tiziano | Atleta | Greco Romana 41 Kg (M) | C.U.S. BARI | 16BA0038 | No |
| Pignato | Alessio | Atleta | Greco Romana 68 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Pradel | Renzo | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | WRESTLING ISERA | 04TN4716 | No |
| Rinella | Giuseppe | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| Scali | Maria Victoria | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Sembroni | Alberto | Tecnico | TAKE DOWN LOTTA | 11AP2471 | No | |
| Tenore | Cristian | Atleta | Stile Libero 57 kg (M) | ARTAGON | 16FG4081 | No |
| Teta | Nidal | Atleta | Greco Romana 85 kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Turi | Diego Giovanni | Atleta | Greco Romana 75 kg (M) | REAL FIGHT | 16FG4856 | No |
| Vitale | Edoardo Vincenzo | Atleta | Greco Romana 62 Kg (M) | ATHLON CLUB | 15SA0585 | No |




