Iscrizioni:
Manifestazioni
34° Trofeo Int.le Città di Colombo (G.P. JU) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 422 di cui 293 atleti e 129 tecnici )
-73 kg (M)57
-66 kg (M)46
-81 kg (M)41
129
-63 kg (F)18
-52 kg (F)14
-57 kg (F)19
-100 kg (M)8
-60 kg (M)27
-90 kg (M)15
-70 kg (F)13
-55 kg (M)8
-44 kg (F)3
+100 kg (M)4
-48 kg (F)11
+78 kg (F)5
-78 kg (F)4
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbate | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Abis | Michele | Atleta | -66 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Aiello | Christian | Atleta | -81 kg (M) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aldini | Andrea | Tecnico | EMILI JUDO | 08RE3460 | No | |
| Aleksanovi | Saba | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Alessandrini | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Amendola | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | KODOKAN BRIENZA | 17PZ1743 | No |
| Andrei | Marco | Tecnico | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No | |
| Angeloni | Anna | Atleta | -63 kg (F) | ASDYO-SHO-KAN | 12RM0064 | No |
| Angileri | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | JUDOROMACADEMY | 12RM4564 | No |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Anselmo | Vittoria | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Audisio | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Aziz | Nissrin | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | |
| Babou | Mouhametd | Atleta | -73 kg (M) | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No |
| Baccarini | Nico | Atleta | -66 kg (M) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Badiali | Peter | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Badiane | Bruno Karamba | Atleta | -81 kg (M) | POLRICCIONE | 08RN3678 | No |
| Baiona | Dario | Atleta | -66 kg (M) | J.C.BUDOKWAI | 09FI0191 | No |
| Balbo | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | J. CLUB NOVI | 01AL0054 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Basili | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Basla | Luca | Atleta | -81 kg (M) | JUDOSARTIRANA | 03PV3997 | No |
| Bassi | Patrick | Atleta | -81 kg (M) | LAIVES/LEIFERS | 04BZ0395 | No |
| Battista | Maria Vittoria | Atleta | -57 kg (F) | asd judo pra ge | 07GE0764 | No |
| Bedini | Roberto Giuseppe | Atleta | -60 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellei | Riccardo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | No |
| Bellei | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | No |
| Berghi | Daniele | Tecnico | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No | |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Berni | Jacopo | Atleta | -100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bersanetti | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bersezio | Davide | Tecnico | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No | |
| Bersezio | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertinotti | Simone | Tecnico | BYAKKO TAI IM | 07IM0698 | No | |
| Bianchi | Stefano | Tecnico | ASD DON BOSCO | 01TO0766 | No | |
| Bianculli | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biasibetti | Aida | Atleta | -70 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Bisanti | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | MONTESPACCATO | 12RM5108 | No |
| Boccotti | Simona | Tecnico | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No | |
| Bogi | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | KYU SHIN RYU | 09PO1285 | No |
| Bolocan | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | BODY PLANET | 01CN4479 | No |
| Bolocan | Serena Vinuta | Atleta | -70 kg (F) | BODY PLANET | 01CN4479 | No |
| Bordacchini | Angelica | Atleta | -63 kg (F) | JUDO 3R SPORT | 10PG3519 | No |
| Braconi | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Brescia | Yuri | Atleta | -66 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON CLUB | 12RM3247 | No | |
| Cabras Deliallisi | Alesio | Atleta | -66 kg (M) | asd judo pra ge | 07GE0764 | No |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Calistroni | Egidio | Tecnico | FANUM VITERBO | 12VT0570 | No | |
| Camoirano | Cristian | Tecnico | asd judo pra ge | 07GE0764 | No | |
| Canobbio | Marco | Atleta | -60 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Caperdoni | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | No |
| Cappadonna | Alice | Tecnico | PIOLTELLO | 03MI2850 | No | |
| Cappadonna | Alice | Atleta | -70 kg (F) | PIOLTELLO | 03MI2850 | No |
| Cappelli | Massimo | Tecnico | ATHLON GR | 09GR3615 | No | |
| Capponi | Nicholas | Atleta | -81 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No |
| Capra | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Carbonetto | Matteo | Atleta | -66 kg (M) | BYAKKO TAI IM | 07IM0698 | No |
| Caricato | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | BUDOKAN LECCE | 16LE0669 | No |
| Caropresi | Marco | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Carosi | Nicola | Atleta | -73 kg (M) | J. CHIARAVALLE | 11AN0740 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Cassanelli | Federico | Atleta | -66 kg (M) | ACADEMY MODENA | 08MO3965 | No |
| Catalano | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Cavalleri | Luca | Tecnico | J.K.J. CAPIAGO | 03CO2449 | No | |
| Cavallotti | Matteo | Atleta | -73 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Cavanna | Federico | Tecnico | SHODOKAN | 07GE4034 | No | |
| Celotto | Domenico | Atleta | -55 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Centracchio | Bernardo | Tecnico | CHAMPION SPORT | 14IS0630 | No | |
| Cerullo | Federico | Atleta | -81 kg (M) | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No |
| Cesareo | Salvatore | Tecnico | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No | |
| Cestra | Alfonso | Tecnico | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No | |
| Cestra | Gian Paolo | Atleta | -66 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No |
| Chierici | Thomas | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Chirosca | Matei | Atleta | -90 kg (M) | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No |
| Cialei | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Ciavurro | Niccolo' | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ciavurro | Rachele | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cicchella | Daria | Atleta | -57 kg (F) | CHAMPION SPORT | 14IS0630 | No |
| Cicchinelli | Cesare | Atleta | +100 kg (M) | EMOTIONPALESTRE | 12RM4879 | No |
| Ciliani | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No |
| Cimatti | Edoardo | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Claverio | Marco | Atleta | -81 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Clocchiatti | Daniel | Atleta | -90 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Clocchiatti | Loris | Tecnico | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Commodari | Anastasia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | No |
| Consani | Agnese | Tecnico | BUDOKAN LECCE | 16LE0669 | No | |
| Continanza | Alessia | Atleta | -48 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |




