Iscrizioni:
Manifestazioni
WKF - PREMIER LEAGUE CAIRO (B - Evento internazionale) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 23 di cui 18 atleti e 4 tecnici )
Kumite -61 kg (F)2
Kumite +84 kg (M)2
Kumite -55 kg (F)2
5
Kumite -60 kg (M)1
Kata (F)1
Kumite -75 kg (M)1
Kumite -67 kg (M)2
Kumite -68 kg (F)2
Kumite +68 kg (F)1
Kumite -84 kg (M)2
Kata (M)1
Kumite -50 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelucci | Giulia | Atleta | Kumite -61 kg (F) | ESERCITO | 12RM0134 | No |
| Avanzini | Matteo | Atleta | Kumite +84 kg (M) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No |
| Brunori | Veronica | Atleta | Kumite -55 kg (F) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| Colaiacomo | Cinzia | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| Crescenzo | Angelo | Atleta | Kumite -60 kg (M) | ESERCITO | 12RM0134 | No |
| D'onofrio | Terryana | Atleta | Kata (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| De Vivo | Daniele | Atleta | Kumite -75 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| De Vivo | Gianluca | Atleta | Kumite -67 kg (M) | URBAN KARATE | 15SA5127 | No |
| Desiderio | Anna Pia | Atleta | Kumite -68 kg (F) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No |
| Ferracuti | Clio | Atleta | Kumite +68 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Fiore | Matteo | Atleta | Kumite -84 kg (M) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No |
| Ghinami | Alessio | Atleta | Kata (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| Lallo | Viola | Atleta | Kumite -55 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| Mangiacapra | Alessandra | Atleta | Kumite -61 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Maresca | Luca | Atleta | Kumite -67 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Marino | Simone | Atleta | Kumite +84 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| Martina | Michele | Atleta | Kumite -84 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Perfetto | Erminia | Atleta | Kumite -50 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Semeraro | Silvia | Atleta | Kumite -68 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Talarico | Gennaro | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Torre | Santo | Tecnico | T-TRAINER CSKS | 19CT0470 | No | |
| Valdesi | Luca | Altro | No | |||
| Verrecchia | Cristian Bruno | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |




