Iscrizioni:
Manifestazioni
Judo-Kata A1- Campionato Italiano Kata (D - Campionato) Risultati
Judo-Kata A2- Campionato Italiano Kata (D - Campionato) Risultati
Judo-Kata U18- Campionato Italiano Kata (D - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma DOJOWAVE: https://organizer.dojowave.com | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 73 di cui 73 atleti e 0 tecnici )
Kime no Kata (MIX)8
Nage no Kata (MIX)13
Ju no Kata (MIX)25
Katame no Kata (MIX)18
Kodokan Goshin Jutsu (MIX)9
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aru, Giovanni Nicola | Atleta | Kime no Kata (MIX) | C.S. OLBIA; C.S. G. SIENI | 20SS1532; 20SS1364 | No | |
| Bandieri, Gaia | Atleta | Nage no Kata (MIX) | GEESINK DUE | 08MO0446 | No | |
| Beltrame, Giada Andrea | Atleta | Ju no Kata (MIX) | ASD EUROBODY | 05RO1417 | No | |
| Benassi, Gianni | Atleta | Katame no Kata (MIX) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No | |
| Bertani, Elena | Atleta | Ju no Kata (MIX) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No | |
| Bison, Vittoria | Atleta | Ju no Kata (MIX) | DOJO TRIESTE | 06TS2819 | No | |
| Borsetto, Barbara | Atleta | Ju no Kata (MIX) | LAUS LANDRIA | 03PV2080 | No | |
| Briceag, Arianna | Atleta | Ju no Kata (MIX) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No | |
| Bridi, Giulia | Atleta | Nage no Kata (MIX) | DOJO TARABELLI; J.C. PERGINE TN | 04TN2878; 04TN1017 | No | |
| Bugo, Laura | Atleta | Ju no Kata (MIX) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | |
| Campagnano, Vincenzo | Atleta | Kime no Kata (MIX) | GEKO'S CLUB | 12RM1603 | No | |
| Cargnel, Matteo | Atleta | Ju no Kata (MIX) | CORPO LIBERO | 06GO3590 | No | |
| Casetta, Giada | Atleta | Katame no Kata (MIX) | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No | |
| Cassibba, Fabrizio | Atleta | Kime no Kata (MIX) | TEAM VICOR; YAMA ARASHI PA | 19PA4536; 19PA0334 | No | |
| Cavina, Alex | Atleta | Nage no Kata (MIX) | JUDOBRISIGHELLA | 08RA3440 | No | |
| Cavina, Chiara | Atleta | Ju no Kata (MIX) | JUDOBRISIGHELLA; JUDO FAENZA | 08RA3440; 08RA0322 | No | |
| Cazzola, Elena | Atleta | Kime no Kata (MIX) | POWER SMILE; STADE JUDO CLUB | 01TO3555; 02AO3810 | No | |
| Cesario, Lisa | Atleta | Katame no Kata (MIX) | JUDOBRISIGHELLA; A.S.D. KI OSHI | 08RA3440; 08BO0207 | No | |
| Cester, Massimo | Atleta | Katame no Kata (MIX) | SKORPION PN; JUDO KUROKI | 06PN0282; 06UD0623 | No | |
| Chiara, Michael | Atleta | Katame no Kata (MIX) | JUDO CALCINATO | 03BS2134 | No | |
| Collini, Mauro | Atleta | Nage no Kata (MIX) | JUDOBRISIGHELLA | 08RA3440 | No | |
| Cosentino, Francesco | Atleta | Nage no Kata (MIX) | CUS SIENA | 09SI0257 | No | |
| Dattilo, Alfonso | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | KAIROS; FENICE PA | 19PA4375; 19PA0299 | No | |
| Domenichini, Elia | Atleta | Nage no Kata (MIX) | CUS SIENA | 09SI0257 | No | |
| Franzina, Carlotta | Atleta | Ju no Kata (MIX) | ASD SAKURA VI; ASD BUDO SHIN | 05VI0505; 05VI3396 | No | |
| Fregnan, Andrea | Atleta | Katame no Kata (MIX) | ASD EUROBODY; YAWARA VERONA | 05RO1417; 05VR2982 | No | |
| Ghiraldello, Giulia | Atleta | Nage no Kata (MIX) | FORMAT FERRARA | 08FE1598 | No | |
| Giugliano, Stefano | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | KODOKAN ANZIO | 12LT1142 | No | |
| Giuntini, Edgardo | Atleta | Ju no Kata (MIX) | GIUNTINI; SAKURA PA | 19PA4043; 19PA3502 | No | |
| Gregori, Marino | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No | |
| Gritti, Giuliano | Atleta | Katame no Kata (MIX) | JI-TA-KYO-EI | 03BG0772 | No | |
| Laurini, Irene | Atleta | Katame no Kata (MIX) | NEW ATLETC BO | 08BO3262 | No | |
| Leorda, Alexandru | Atleta | Katame no Kata (MIX) | AMICI SPORT TO; JUDO PINEROLO | 01TO2397; 01TO0687 | No | |
| Maraschio, Giuseppe Donato | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | POGGIARDO; J.C. OLIMPIA LE | 16LE2824; 16LE0744 | No | |
| Marras, Mario Antonio Fernando | Atleta | Ju no Kata (MIX) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No | |
| Martini, Matteo | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | YAWARA VERONA | 05VR2982 | No | |
| Marzaloni, Filippo | Atleta | Nage no Kata (MIX) | ASD CENTRO KIAI; JUDOBRISIGHELLA | 08RN1588; 08RA3440 | No | |
| Meconi, Barbara | Atleta | Kime no Kata (MIX) | FORUM SPORT | 12RM2672 | No | |
| Messina, Riccardo | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | KODOKAN ANZIO | 12LT1142 | No | |
| Nastasi, Gaia | Atleta | Ju no Kata (MIX) | CUS SIENA | 09SI0257 | No | |
| Necci, Giacomo | Atleta | Katame no Kata (MIX) | GEKO'S CLUB | 12RM1603 | No | |
| Nicotra, Gabriele | Atleta | Ju no Kata (MIX) | POWER LIFE CT | 19CT3445 | No | |
| Padalino, Martina | Atleta | Ju no Kata (MIX) | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No | |
| Pardini, Samuele | Atleta | Katame no Kata (MIX) | YAMASHITA | 09LU4051 | No | |
| Peratti, Alessio | Atleta | Ju no Kata (MIX) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No | |
| Perricone, Giovanni | Atleta | Katame no Kata (MIX) | YAMA ARASHI PA | 19PA0334 | No | |
| Picciau, Alessio | Atleta | Katame no Kata (MIX) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No | |
| Plano, Gianvito | Atleta | Ju no Kata (MIX) | OPERATORIPOLIZ.; KAIROS | 19PA3165; 19PA4375 | No | |
| Plano, Roberta | Atleta | Ju no Kata (MIX) | OPERATORIPOLIZ. | 19PA3165 | No | |
| Poccobelli, Giulia | Atleta | Nage no Kata (MIX) | KODOKAN VERONA | 05VR1048 | No | |
| Politano, Giuseppe | Atleta | Nage no Kata (MIX) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| Puntillo, Caterina | Atleta | Katame no Kata (MIX) | PONTE LAMBRO | 03CO4092 | No | |
| Quartieri, Siria | Atleta | Ju no Kata (MIX) | A.S.D. KI OSHI; YAMA DOJO BO | 08BO0207; 08BO2663 | No | |
| Rainis, Gianluca | Atleta | Katame no Kata (MIX) | CORPO LIBERO | 06GO3590 | No | |
| Rizzo, Edoardo | Atleta | Nage no Kata (MIX) | Yama Arashi SA | 15SA1374 | No | |
| Rizzo, Francesca | Atleta | Katame no Kata (MIX) | CLUB RUSSO | 03MI0859 | No | |
| Salvatore, Fabrizio | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | KODOKAN ANZIO | 12LT1142 | No | |
| Sato, Marika | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Sedevcic, Corinna | Atleta | Ju no Kata (MIX) | DOJO TRIESTE | 06TS2819 | No | |
| Sist, Paola | Atleta | Kime no Kata (MIX) | DOJO TRIESTE | 06TS2819 | No | |
| Sospirato, Asia | Atleta | Ju no Kata (MIX) | KODOKAN ANZIO | 12LT1142 | No | |
| Stefanel, Gino Gianmarco | Atleta | Nage no Kata (MIX) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Tarabelli, Giovanni | Atleta | Ju no Kata (MIX) | J.C. PERGINE TN; DOJO TARABELLI | 04TN1017; 04TN2878 | No | |
| Tius, Giorgia | Atleta | Ju no Kata (MIX) | DOJO TRIESTE | 06TS2819 | No | |
| Tommasi, Enrico | Atleta | Kime no Kata (MIX) | YAWARA VERONA; CUS SIENA | 05VR2982; 09SI0257 | No | |
| Toro, Germana | Atleta | Ju no Kata (MIX) | ASDSCUOLAJUDOSA | 19CT0810 | No | |
| Tosco, Ilaria | Atleta | Ju no Kata (MIX) | POWER SMILE | 01TO3555 | No | |
| Valenti, Antonio | Atleta | Katame no Kata (MIX) | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No | |
| Veggetti, Ilaria | Atleta | Kodokan Goshin Jutsu (MIX) | POLDAIGO | 08BO0175 | No | |
| Vertuani, Lisa | Atleta | Kime no Kata (MIX) | JUDOCASALECCHIO; SAN MAMOLO | 08BO1092; 08BO1597 | No | |
| Viscuso, Gabriele Ahmed | Atleta | Nage no Kata (MIX) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| Volpi, Rebecca | Atleta | Ju no Kata (MIX) | KODOKAN ANZIO | 12LT1142 | No | |
| Zonta, Giulia | Atleta | Katame no Kata (MIX) | JUDO KIAI | 05VE0397 | No |




