Iscrizioni:
Manifestazioni
12-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO LAZIO - (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 169 di cui 138 atleti e 31 tecnici )
-81 kg (M)20
-60 kg (M)15
-73 kg (M)27
-66 kg (M)22
-63 kg (F)6
31
+100 kg (M)8
-90 kg (M)10
-70 kg (F)2
-100 kg (M)6
-48 kg (F)3
-52 kg (F)7
-57 kg (F)8
-78 kg (F)1
+78 kg (F)3
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksanovi | Saba | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Amadio | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Autunno | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Aversa | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Balestri | Ettore | Atleta | -66 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Basili | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Bedini | Roberto Giuseppe | Atleta | -60 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Betti | Leonardo Maria | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bevilacqua | Alberto | Atleta | -73 kg (M) | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No |
| Bisanti | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | MONTESPACCATO | 12RM5108 | No |
| Bisanti | Simone | Atleta | -81 kg (M) | MONTESPACCATO | 12RM5108 | No |
| Boglioni | Massimo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -90 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | No |
| Boutrig | Yossef | Atleta | +100 kg (M) | EUROPARADISE | 12RM2888 | No |
| Bracaglia | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Capparella | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Capponi | Nicholas | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No |
| Caracuzzi | Valentina | Atleta | -70 kg (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | Si |
| Carbone | Claudio | Atleta | -100 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Causio | Matteo | Atleta | -66 kg (M) | JUDO IPPON | 12LT4064 | No |
| Cesselli | Sara | Atleta | -48 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cestra | Gian Paolo | Atleta | -66 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No |
| Chirosca | Matei | Atleta | -90 kg (M) | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No |
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Ciavurro | Niccolo' | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cicchinelli | Cesare | Atleta | +100 kg (M) | EMOTIONPALESTRE | 12RM4879 | No |
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Cipriani | Alice | Atleta | -57 kg (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No |
| Cirillo | James Munezero | Atleta | +100 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No |
| Cirioni | Zoe Maria | Atleta | -52 kg (F) | BLU DREAM | 12RM4938 | No |
| Codispoti | Lorenzo | Atleta | -81 kg (M) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |
| Costanzo | Andrea | Atleta | -81 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No |
| D'acunzo | Giovanni | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| D'angelo | Greivin | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'arrezzo | Daniele | Atleta | -66 kg (M) | SAKURA PESCARA | 13PE1529 | No |
| D'olimpio | Alessia | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |
| David | Vincenzo | Tecnico | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No | |
| De Angelis | Marco | Atleta | -90 kg (M) | VERTICAL WARRIO | 12RM4706 | No |
| De Marni | Luca | Atleta | -100 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| De Patre | Guerrino | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Deliso | Luca | Atleta | -90 kg (M) | ATHLETIC CENTER | 12RM0263 | No |
| Di Carlo | Fabrizio | Tecnico | WINNER TEAM | 13AQ0236 | No | |
| Di Carlo | Vittorio | Atleta | -60 kg (M) | WINNER TEAM | 13AQ0236 | No |
| Di Flavio | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Di Francia | Alessandra | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Di Loreto | Simone | Atleta | -66 kg (M) | WINNER TEAM | 13AQ0236 | No |
| Di Macio | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | TESSHUKAI ROMA | 12RM4148 | No |
| Di Marco | Chiara | Atleta | -63 kg (F) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Di Maso | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Di Nuzzo | Paolo | Atleta | -73 kg (M) | AUDACE ROMA | 12RM0019 | No |
| Di Vincenzo | Eleonora | Atleta | -63 kg (F) | C.S. BUDOKAI AQ | 13AQ0362 | No |
| Donato | Samuele | Atleta | -73 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No |
| Fabrizi | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | AUDACE ROMA | 12RM0019 | No |
| Farnesi | Matteo | Atleta | -81 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Fausti | Giordano | Atleta | +100 kg (M) | BLU DREAM | 12RM4938 | No |
| Ferrazza | Simone | Tecnico | MUSASHI | 12RM2106 | No | |
| Ferro | Andrej | Tecnico | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No | |
| Finazzer | Flavia | Atleta | -48 kg (F) | A.P.D. NOBEL | 12RM2892 | No |
| Fiore | Francesco | Atleta | -100 kg (M) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Fiore | Tommaso | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Floriani | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No |
| Funari | Diego | Atleta | -73 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Gaiangos | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | FANUM VITERBO | 12VT0570 | No |
| Gaioppa | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Gallina | Andrea | Atleta | -81 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Gambardella | Nina | Atleta | -57 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Gassama | Fatoumata | Atleta | -78 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Geminiani | Paolo | Tecnico | EUROPARADISE | 12RM2888 | No | |
| Gherasim | Andrei Razvan | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Gianforte | Simone | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Giuliani | Diego | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Giungi | Alessandra | Tecnico | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No | |
| Godioli Paglini | Eleonora | Atleta | -57 kg (F) | NIPPON CLUB | 12RM3247 | No |
| Gonini | Simone | Atleta | -66 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Grassini | Ginevra | Atleta | +78 kg (F) | ASD AGLIATA | 12RM4589 | No |
| Graziosi | Davide | Atleta | -100 kg (M) | HARMONY CLUB | 12RM4079 | No |
| Guarino | Luca | Atleta | -81 kg (M) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |
| Gussoni | Davide | Atleta | -66 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | Si |
| Herbet | Daniel Florin | Atleta | -66 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No |
| Iacomini | Alberto | Tecnico | RONIN LATINA | 12LT4221 | No | |
| Imperatori Ziaco | Leon | Atleta | -73 kg (M) | EUROPARADISE | 12RM2888 | No |
| Iziumov | Evghenii | Atleta | -66 kg (M) | ATHLETIC CENTER | 12RM0263 | No |
| La Delfa | Matteo | Atleta | -73 kg (M) | MONTESPACCATO | 12RM5108 | No |
| Lacorte | Angelo | Tecnico | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No | |
| Lafranceschina | Giovanni Paolo | Atleta | -66 kg (M) | SAKURA PESCARA | 13PE1529 | No |
| Lecis | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO GRF | 12RM4540 | No |
| Letizia | Mario | Tecnico | RONIN LATINA | 12LT4221 | No | |
| Linari | Marco | Atleta | -90 kg (M) | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No |
| Lo Monaco | Antonio | Tecnico | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No | |
| Lo Riggio | Gaetano | Atleta | -66 kg (M) | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No |
| Losito | Alessandro | Tecnico | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No | |
| Luffarelli | Davide | Atleta | -73 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Luise | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Maggioli | Silvia | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |
| Marino | Matteo | Atleta | -90 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Martellacci | Alice | Atleta | -57 kg (F) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Martinelli | Fabio | Atleta | -66 kg (M) | HARMONY CLUB | 12RM4079 | No |




