Iscrizioni: 
                    
                
                    
                    
                
                    
                    
                   
                
               
                                    
                    
    
    
 
                
                    
                               
                
                                            
                                
                            
                         
                        
            
            
        Manifestazioni
Trofeo Italia ES A Judo Puglia (D - Torneo giovanile) Risultati
                   
                Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | 
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 227 di cui 165 atleti e 62 tecnici )
+73 kg (M)4
-44 kg (F)12
-50 kg (M)19
62
-45 kg (M)24
-40 kg (M)29
-36 kg (M)26
-60 kg (M)11
-73 kg (M)2
-48 kg (F)9
-52 kg (F)9
-63 kg (F)3
-55 kg (M)8
-57 kg (F)4
+63 kg (F)2
-40 kg (F)1
-66 kg (M)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achille | Gabriele | Atleta | +73 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | 
| Adla | Yasmine | Atleta | -44 kg (F) | EVENTI SPORT BA | 16BA3436 | No | 
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -50 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No | 
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Aloise | Lorenzo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Aloise | Mario | Atleta | -45 kg (M) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | 
| Altini | Sofia | Atleta | -40 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No | 
| Antoci | Giada | Atleta | -36 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | 
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonacci | Teresa Maria Anna | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Aricò | Paolo | Atleta | -60 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No | 
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -45 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | 
| Astori | Edoardo | Atleta | -45 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No | 
| Audino | Ciro | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | 
| Avolio | Raffaele | Atleta | -36 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No | 
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Baleani | Alex | Atleta | -45 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No | 
| Bellino | Giorgia | Atleta | -48 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No | 
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Blasi | Daniel | Atleta | -45 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No | 
| Bongiacci | Nicholas | Atleta | -60 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No | 
| Buccelli | Rebecca | Atleta | -44 kg (F) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No | 
| Budau | Federico | Atleta | -45 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No | 
| Bufano | Francesco | Tecnico | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No | |
| Buonviso | Gaia | Atleta | -44 kg (F) | A.S.D.JUDO KYAI | 16BR1454 | No | 
| Busolin | Tommaso | Atleta | -50 kg (M) | C.S. SANREMO IM | 07IM0283 | No | 
| Cafaro | Gerardo | Atleta | -36 kg (M) | NEW CENTRO SA | 15SA1381 | No | 
| Campana | Simona | Atleta | -48 kg (F) | NEWDIMENSION | 16BT1136 | No | 
| Campanella | Chiara | Atleta | -36 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | 
| Canestrari | Nicolò | Atleta | -36 kg (M) | LIBERO SPORT | 12RM4773 | No | 
| Cangiano | Andrea | Atleta | -36 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No | 
| Capello | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | C.S. SANREMO IM | 07IM0283 | No | 
| Capobianco | Ettore | Atleta | -36 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No | 
| Carlucci | Mattia | Atleta | -40 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No | 
| Caruso | Gabriele | Atleta | -45 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No | 
| Casale | Matilda | Atleta | -44 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | 
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Catalano | Miriam | Atleta | -52 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | 
| Cavallaro | Giuseppe | Atleta | -50 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No | 
| Cazzetta | Antonino | Atleta | -40 kg (M) | JUDO CLUB F.M. | 19PA4045 | No | 
| Ceci | Christian | Atleta | -45 kg (M) | ASD JUDO ITALIA | 16BA0491 | No | 
| Celletti | Marisa | Tecnico | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No | |
| Centracchio | Bernardo | Tecnico | CHAMPION SPORT | 14IS0630 | No | |
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Cirino | Andrea | Atleta | -40 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No | 
| Codispoti | Matteo | Atleta | -40 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No | 
| Coletta | Franzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | 
| Collalti | Alessandro | Atleta | -40 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | 
| Consani | Agnese | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Corica | Giada | Atleta | -40 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No | 
| Corrado | Sofia | Atleta | -40 kg (M) | ShintaiSupersan | 16LE0365 | No | 
| Cozzolino | Claudio | Atleta | -45 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No | 
| Cruz Ferreira | Enea Luan | Atleta | -45 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | 
| Cuccovillo | Alessandro | Atleta | -40 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No | 
| Cuccovillo | Antonio | Atleta | -36 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No | 
| Cultrone | Luca | Atleta | -45 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | 
| Curcuruto | Rachele | Atleta | -52 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | 
| D'agostino | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No | 
| D'agostino | Emma | Atleta | -40 kg (M) | KODOKAN GORDIAN | 12RM4254 | No | 
| D'angelo | Greivin | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'emilio | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No | 
| De Bartolomeo | Nunzio | Tecnico | A.DE BARTOLOMEO | 16TA0048 | No | |
| De Bianchi | Flavia | Atleta | -36 kg (M) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No | 
| De Giorgio | Francesca | Atleta | -48 kg (F) | A.DE BARTOLOMEO | 16TA0048 | No | 
| De Giorgio | Melissa | Atleta | -48 kg (F) | A.DE BARTOLOMEO | 16TA0048 | No | 
| De Luisi | Pierluigi | Tecnico | EVENTI SPORT BA | 16BA3436 | No | |
| De Maio | Serena | Atleta | -40 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No | 
| De Maio | Vincenzo | Tecnico | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No | |
| De Michele | Luigi | Tecnico | A.DE BARTOLOMEO | 16TA0048 | No | |
| De Musso | Nicola | Atleta | -36 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | 
| De Rose | Mario | Atleta | -45 kg (M) | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | 
| Della Bernardina | Adriano | Atleta | -50 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | 
| Di Francia | Alessandra | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Di Leo | Angelo | Atleta | -36 kg (M) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No | 
| Di Leo | Samuele | Atleta | -36 kg (M) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No | 
| Di Perna | Gabriele | Atleta | -55 kg (M) | N.ACADEMYTRANI | 16BT3580 | No | 
| Di Puccio | Matilde | Atleta | -52 kg (F) | S.D.P. | 12RM4426 | No | 
| Diamanti | Delia | Atleta | -48 kg (F) | ASD JUDO ITALIA | 16BA0491 | No | 
| Durante | Giulia Maria | Atleta | -52 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | 
| Epifani | Mariella | Tecnico | A.S.D.JUDO KYAI | 16BR1454 | No | |
| Esposito | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Ferri | Gabriel | Atleta | -40 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | 
| Ferri | Matilde | Atleta | -52 kg (F) | Judo Fujiyama | 09LI3603 | No | 
| Ferri | Vincenzo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | 
| Ficili | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | 
| Filippi | Elena | Atleta | -57 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | 
| Fiorillo | Alessia | Atleta | -44 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | 
| Fiorillo | Stefano | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Foniciello | Andrea | Atleta | -36 kg (M) | JUDO SHIHAN | 12LT3812 | Si | 
| Forte | Luca | Tecnico | KODOKAN GORDIAN | 12RM4254 | No | |
| Forte | Mario | Tecnico | KODOKAN GORDIAN | 12RM4254 | No | |
| Frascaro | Giuseppe | Tecnico | ShintaiSupersan | 16LE0365 | No | |
| Frontalini | Alessio | Tecnico | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No | |
| Giacometti | Maelle | Atleta | -52 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | 
| Giacomini | Emanuele | Atleta | -50 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No | 
| Giannone | Simone | Tecnico | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | |
| Giordano | Simon Pietro | Atleta | +73 kg (M) | NO LIMITS A.S.D | 15NA1918 | No | 
| Grigoli | Nicole | Atleta | -48 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | 
            



            
						