Iscrizioni:
Manifestazioni
Campionato Italiano a Squadre JU/SE M/F A1/A2 (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | Società Qualificate di Diritto: le iscrizioni non confermate nei tempi previsti, entro il 20 novembre, sono considerate come rinunce alla partecipazione e danno luogo a scorrimento delle Squadre | download |
| Informativa Gara | FORMAT SQUADRA MASCHILE: da inviare entro il 20 novembre all'ufficio gare | download |
| Informativa Gara | FORMAT SQUADRA FEMMINILE: da inviare entro il 20 novembre all'ufficio gare | download |
| Informativa Gara | Squadre Iscritte | download |
| Verbali Gara | Risultati Gara A1 M | download |
| Verbali Gara | Risultati Gara A1 F | download |
| Verbali Gara | Risultati Gara A2 M | download |
| Verbali Gara | Risultati Gara A2 F | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 104 di cui 30 atleti e 42 tecnici )
74
-81 kg SQ (M)4
+90 kg SQ (M)4
-52 kg SQ (F)3
-66 kg SQ (M)7
+70 kg SQ (F)1
-63 kg SQ (F)2
-90 kg SQ (M)3
-57 kg SQ (F)1
-73 kg SQ (M)4
-70 kg SQ (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldeghi | William | Arbitro | No | |||
| Aldini | Andrea | Tecnico | EMILI JUDO | 08RE3460 | No | |
| Aleksanovi, Saba | Atleta | -81 kg SQ (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si | |
| Anani, Sansei Kwadjo | Atleta | +90 kg SQ (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si | |
| Angelino, Daniel | Atleta | +90 kg SQ (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | Si | |
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Avanzato, Asia | Atleta | -52 kg SQ (F) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No | |
| Barni | Fabio | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Basset, Kail | Atleta | -66 kg SQ (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | Si | |
| Battistini | Marco | Arbitro | No | |||
| Boi, Simone | Atleta | -66 kg SQ (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | Si | |
| Bonfili, Cristian | Atleta | -81 kg SQ (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si | |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Busato | Gioia | Arbitro | No | |||
| Cantini | Anita | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Capponi, Benedetta | Atleta | +70 kg SQ (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si | |
| Casareto, Simone | Atleta | -66 kg SQ (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si | |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Chiarilli | Matilde | Arbitro | No | |||
| Ciano | Antonio | Tecnico | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No | |
| Ciano, Raffaella Lelia | Atleta | -63 kg SQ (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si | |
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Cirilli | Fabio | Arbitro | No | |||
| Cirillo | Colomba | Arbitro | No | |||
| Cittadini, Leonardo | Atleta | +90 kg SQ (M) | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No | |
| Cittaro | Andrea | Arbitro | No | |||
| Clocchiatti | Loris | Tecnico | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Contu | Giampiero | Arbitro | No | |||
| Coppari | Andrea | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Coppari, Gian Marco | Atleta | -90 kg SQ (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si | |
| Cugini | Alessandro | Arbitro | No | |||
| Curcio | Federico | Arbitro | No | |||
| D'angelo | Domenico | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| De Angelis | Simone | Arbitro | No | |||
| Del Carlo | Riccardo | Arbitro | No | |||
| Del Regno | Diego | Arbitro | No | |||
| Di Clemente | Alessandro | Tecnico | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No | |
| Di Clemente, Alessio | Atleta | -66 kg SQ (M) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | Si | |
| Di Feliciantonio | Francesco | Tecnico | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No | |
| Di Ruggero | Daniela | Arbitro | No | |||
| Di Ruggero | Maurizio | Arbitro | No | |||
| El Mahyaoui | Said | Arbitro | No | |||
| Esposito | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Falcone, Tiziano | Atleta | -90 kg SQ (M) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No | |
| Ferracini, Emma | Atleta | -57 kg SQ (F) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Ferretti | Andrea | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Ferro | Andrej | Tecnico | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No | |
| Ferro | Gianluca | Tecnico | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No | |
| Fortini | Ilaria | Arbitro | No | |||
| Gallina, Andrea | Atleta | -81 kg SQ (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Gentile | Paolo | Tecnico | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No | |
| Giungi | Alessandra | Tecnico | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No | |
| Gonnelli | Roberto | Arbitro | No | |||
| Grava, Lorenzo | Atleta | -73 kg SQ (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si | |
| Greci | Fabio | Arbitro | No | |||
| Gualco | Fabrizio | Arbitro | No | |||
| Iacovazzi | Michele | Tecnico | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No | |
| Lanzani | Alfredo | Tecnico | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No | |
| Lattanzi | Massimiliano | Tecnico | HARMONY CLUB | 12RM4079 | No | |
| Leprotti | Laura | Arbitro | No | |||
| Li Citra | Caterina | Arbitro | No | |||
| Lombardo, Daniel | Atleta | -66 kg SQ (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Lucidi | Massimo | Tecnico | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No | |
| Magnanti | Gregorio | Tecnico | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No | |
| Mancioppi | Massimo | Tecnico | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No | |
| Marchello | Alessio | Arbitro | No | |||
| Marcucci | Romina | Arbitro | No | |||
| Meloni | Roberto | Tecnico | RM JUDO ACADEMY | 12RM4594 | No | |
| Mezzadra | Alfredo Sergio | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Miceli, Cristian | Atleta | -66 kg SQ (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si | |
| Morelli, Nicolo' | Atleta | -66 kg SQ (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si | |
| Nigro | Giovanni | Arbitro | No | |||
| Nobile | Massimiliano | Tecnico | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No | |
| Nocentini | Lapo Vieri | Tecnico | ASD SHINSEI FIR | 09FI4698 | No | |
| Palmerini | Michela | Arbitro | No | |||
| Pasqualini | Federica | Arbitro | No | |||
| Pastorelli | Andrea | Tecnico | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No | |
| Patri, Tea | Atleta | -63 kg SQ (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si | |
| Peloso | Giancarlo | Tecnico | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No | |
| Piccinini | Valentino | Tecnico | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | No | |
| Piccoli | Stefano | Arbitro | No | |||
| Pisano | Luca | Tecnico | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No | |
| Pizzimenti | Gianfranco | Arbitro | No | |||
| Pugnetti | Gianluigi | Arbitro | No | |||
| Pussotti | Lorenzo | Tecnico | ASD SHINSEI FIR | 09FI4698 | No | |
| Regonesi, Alessandro | Atleta | +90 kg SQ (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si | |
| Ripandelli | Davide | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Ritieni, Alessia | Atleta | -52 kg SQ (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No | |
| Sansonetti, Francesco | Atleta | -81 kg SQ (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si | |
| Scapin | Ylenia | Tecnico | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No | |
| Segontino | Paolo | Arbitro | No | |||
| Silveri | Danilo | Tecnico | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No | |
| Sinatra | Claudio | Tecnico | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No | |
| Sini, Christian Mattia Antonio | Atleta | -73 kg SQ (M) | ASD SHINSEI FIR | 09FI4698 | No | |
| Stefanel, Gino Gianmarco | Atleta | -73 kg SQ (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si | |
| Taho, Serri | Atleta | -90 kg SQ (M) | EMILI JUDO | 08RE3460 | Si | |
| Tavolucci | Ferdinando | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Tedeschi, Alessia | Atleta | -52 kg SQ (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si | |
| Tocci, Rossana | Atleta | -70 kg SQ (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |




