Karate
25/04/2025 - 27/04/2025
KATA-KUMITE CAMPIONATO ITALIANO U21
Iscrizioni: 20/03/2025 - 20/04/2025 fine iscrizione con mora 23/04/2025
Manifestazioni
KATA CAMPIONATO ITALIANO U21 - (D - Campionato) Risultati
KUMITE CAMPIONATO ITALIANO U21 (D - Campionato) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 568 di cui 397 atleti e 169 tecnici )
U21 Ka (F)41
171
U21 M KU -60 KG (M)38
U21 Ka (M)54
U21 F KU -61 KG (F)36
U21 M KU -84 KG (M)30
U21 M KU -67 KG (M)48
U21 F KU -50 KG (F)19
U21 M KU -75 KG (M)54
U21 F KU -68 KG (F)17
U21 F KU +68 KG (F)16
U21 F KU -55 KG (F)26
U21 M KU +84 KG (M)18
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesso | Roberta | Atleta | U21 Ka (F) | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No |
| Agazzi | Liana | Tecnico | POL. BREMBATE | 03BG2170 | No | |
| Alberton | Leonardo | Tecnico | SPORT TARGET | 05TV5066 | No | |
| Alfano | Nicolo' | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | IPPONKRTLENTINI | 19AG1851 | No |
| Aloise | Francesco Leonardo | Atleta | U21 Ka (M) | NEWSCHOOLRMEST | 12RM4196 | No |
| Aloisio | Giada | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | PALADANZE | 19PA4089 | No |
| Altissimo | Martina | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Amarante | Antonio | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Amarante | Francesca | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Amarie | Alessio Filippo | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | KARATE PULEO | 09FI3732 | No |
| Amitrano | Alfredo | Tecnico | KARATE CENTER | 15NA4271 | No | |
| Andreoli | Simone | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | MASTER RAPID | 03BS1643 | No |
| Andreottola | Laura | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | SHIZOKU KRT AV | 15AV0209 | No |
| Angelini | Alessia | Tecnico | KARATE PULEO | 09FI3732 | No | |
| Angeloni | Alessandro Maria | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Annovazzi | Matteo | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | TEAM LADISPOLI | 12RM2637 | No |
| Anselmi | Chiara | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | CHAMPION CENTER | 15NA1486 | No |
| Antognozzi | Luca | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | GUAZZA TEAM | 10TR5245 | No |
| Antonello | Victoria | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | KARATE SPINEA | 05VE2523 | No |
| Apuzzo | Aurora | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | TIGER'S STYLE | 15CE4145 | No |
| Ariosto | Myriam | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | No |
| Arnone | Benedetto | Tecnico | CPGA KARATE | 13AQ1105 | No | |
| Arnone | Federico | Atleta | U21 Ka (M) | CPGA KARATE | 13AQ1105 | No |
| Arpagaus | Alessandro | Tecnico | golden t | 09PI4949 | No | |
| Ascione | Giorgia | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | hinna mac 82 | 15NA3942 | No |
| Astarita | Raffaele | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | CHAMPION CENTER | 15NA1486 | No |
| Auer | Umberto | Tecnico | KARATEC.BOLZANO | 04BZ1855 | No | |
| Avolio | Francesco Pio | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | No |
| Baderna | Luciano | Tecnico | SHINANBAN | 08PR0849 | No | |
| Balsamo | Simone | Atleta | U21 Ka (M) | TIGER'S STYLE | 15CE4145 | No |
| Barletti | Vito | Tecnico | PRO TEAM | 16TA4447 | No | |
| Baroni | Edoardo | Atleta | U21 Ka (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Bartolini | Francesco | Atleta | U21 Ka (M) | CPGA KARATE | 13AQ1105 | No |
| Basile | Manuel | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | PALADANZE | 19PA4089 | No |
| Battaglia | Sara | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| Bellino | Francesco | Tecnico | ASD MARTIAL K.R | 18KR2838 | No | |
| Bencivenga | Francesca | Atleta | U21 Ka (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Benedetti | Diego | Tecnico | ASD VILLAFRANCA | 05VR2494 | No | |
| Berlini | Katia | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | ASD VILLAFRANCA | 05VR2494 | No |
| Berrettoni | Federico | Tecnico | ASD ROMA 12 | 12RM0652 | No | |
| Berton | Nicolò | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | SHIN DO PADOVA | 05PD3657 | No |
| Bicos | Nikita | Atleta | U21 Ka (M) | KT SEN SHIN KAI | 05RO2323 | No |
| Bifulco | Asia | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | CHAMPION CENTER | 15NA1486 | No |
| Bolis | Daniel | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | POL. BREMBATE | 03BG2170 | No |
| Bombara | Alexandro | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | PALADANZE | 19PA4089 | No |
| Bombardi | Leonardo | Atleta | U21 Ka (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Boncori | Sofia | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | KARATE PULEO | 09FI3732 | No |
| Bonomi | Michele | Tecnico | CLUB MARTIAL | 03MI3914 | No | |
| Bonuccelli | Roberto | Tecnico | KARATE CAMAIORE | 09LU2506 | No | |
| Borgia | Gianpiero | Tecnico | COMBAT DRAGON | 16LE5042 | No | |
| Bosio | Matilde | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | No |
| Bossi | Alessandra | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | CAO KT | 03CO5064 | Si |
| Bottini | Francesco | Atleta | U21 Ka (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bozzi | Andrea | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Braja | Gabriele | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Brambilla | Chiara | Atleta | U21 Ka (F) | MASTER RAPID | 03BS1643 | No |
| Brandimarte | Gioia | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | KARATE GANDHI | 13TE0850 | No |
| Brasile | Espedito | Tecnico | YOSHITAKA KARAT | 15BN4040 | No | |
| Buono | Marta | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Burali | Davide | Atleta | U21 Ka (M) | A.S.D.Master | 09PT0179 | No |
| Burrosi | Samuele | Atleta | U21 M KU +84 KG (M) | PALADANZE | 19PA4089 | No |
| Burzo | Carolina | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | J.K. CLUB | 03MI2450 | No |
| Burzo | Francesca | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | J.K. CLUB | 03MI2450 | No |
| Burzo | Pasquale | Tecnico | J.K. CLUB | 03MI2450 | No | |
| Busi | Lorenzo | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Buttazzo | Riccardo | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | WELLNESS SPORT | 13TE3818 | No |
| Cafarda | Andrea | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | KRTKROTONE | 18KR0308 | No |
| Cagnazzo | Sofia | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | KS DOJO KUN | 16LE4877 | No |
| Calabrese | Filippo | Atleta | U21 Ka (M) | MASTER RAPID | 03BS1643 | No |
| Calabrese | Luca | Atleta | U21 Ka (M) | KT SEN SHIN KAI | 05RO2323 | No |
| Calaresu | Erika | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | KARATE 4 YOU | 12RM3739 | No |
| Calderazzo | Massimiliano | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Calella | Valeria | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Califano | Antonio | Tecnico | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No | |
| Califano | Emanuele | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | Si |
| Califano | Pietro Pio | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | Si |
| Califano | Pietro Pio | Tecnico | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No | |
| Camanzo | Salvatore | Atleta | U21 Ka (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Campobasso | Aurora | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | BRINDISI KARATE | 16BR5126 | Si |
| Cannone | Donato | Tecnico | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No | |
| Capalbo | Alessandro | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | ATHENA KARATE | 18CS1721 | No |
| Capitanio | Matilde | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | KARATE TRENTO | 04TN5049 | No |
| Capitanio | Stefano | Tecnico | KARATE TRENTO | 04TN5049 | No | |
| Caponera | Emanuele | Atleta | U21 Ka (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Cappai | Ambra | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Cappella | Matteo Antonio | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | FITNEVOL | 16FG5044 | No |
| Capritti | Aldo | Tecnico | S.C.MESSINA | 19ME2886 | No | |
| Capritti | Enea | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | S.C.MESSINA | 19ME2886 | No |
| Capuozzo | Salvatore | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | No |
| Cardellicchio | Giuseppe | Atleta | U21 Ka (M) | DOJOKUN TARANTO | 16TA3107 | No |
| Caridei | Christian | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | hinna mac 82 | 15NA3942 | No |
| Carlini | Raffaella | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No | |
| Carotti | Chiara | Tecnico | KIMASA ASD | 12RM3593 | No | |
| Carta | Beatrice | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | CSKT KARATE TEA | 11MC4687 | No |
| Carta | Jgor | Tecnico | CSKT KARATE TEA | 11MC4687 | No | |
| Casalini | Yari | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Casamassima | Gaetano | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | KARATE BITONTO | 16BA0851 | No |
| Castellano | Marco | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cataldo | Sebastiano | Atleta | U21 Ka (M) | KRTTEAMCLEMENZA | 19CT3456 | No |
| Cattaneo | Chiara | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | CINTURA NERA K | 03MI1627 | No |




