Judo
21/06/2025 - 21/06/2025
JUDO MASTER - CAMPIONATO ITALIANO 2025
Iscrizioni: 21/05/2025 - 16/06/2025
Manifestazioni
JUDO MASTER - CAMPIONATO ITALIANO 2025 - (D - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | PROGRAMMA GARA-aggiornamento del 11/6/25 | download |
| Informativa Gara | ATLETI QUALIFICATI | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 252 di cui 176 atleti e 54 tecnici )
76
-63 kg (F)7
-90 kg (M)21
-66 kg (M)30
-73 kg (M)36
-60 kg (M)9
-70 kg (F)6
-81 kg (M)32
+90 kg (M)21
-52 kg (F)8
-57 kg (F)1
+70 kg (F)5
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No | |
| Airaghi | Elena | Atleta | -63 kg (F) | GINN. PAULLESE | 03MI3230 | No |
| Alessi | Carlo-Alberto | Atleta | -90 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Altamore | Girolamo | Atleta | -66 kg (M) | GEKO'S CLUB | 12RM1603 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Arena | Sergio | Tecnico | ENERGYMFIT | 12RM5248 | No | |
| Arrigoni | Diana | Tecnico | JUDO CLUB VB | 01VB0985 | No | |
| Avella | Carlo Marco | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Barretta | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | ORIZON JUDO | 03MI1534 | No |
| Basolu | Salvatore | Atleta | -90 kg (M) | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No |
| Battistella | Lara | Atleta | -70 kg (F) | WHITE TIGER | 06PN5205 | No |
| Battistini | Marco | Arbitro | No | |||
| Belardi | Marco | Atleta | -90 kg (M) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No |
| Benedetti | Marco | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Bengala | Alessandro Sergio | Atleta | +90 kg (M) | JUDO BRUGHERIO | 03MI0474 | Si |
| Benvenuti | Jacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PAVONI | 12RM0123 | No |
| Bersanetti | Enrico | Atleta | -66 kg (M) | DAICHI TEN | 01TO5223 | No |
| Bersanetti | Enrico | Tecnico | DAICHI TEN | 01TO5223 | No | |
| Berti | Enrico | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CLUB PRATO | 09PO5089 | No |
| Bertolone | Antonino | Atleta | -81 kg (M) | MESTRE 2001 VE | 05VE1746 | No |
| Bertoni | Maurizio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Binetti | Alessio | Atleta | -81 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| Bison | Alessandro | Tecnico | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | No | |
| Boi | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | Si |
| Bordonaro | Alfonso | Atleta | -73 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | Si |
| Boscolo | Marco | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Brambilla | Fabio Aldo | Atleta | -73 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Brandolini | Nicola | Atleta | +90 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Brocchieri | Fabio Stefano | Atleta | -73 kg (M) | AMISANIANO | 03PV0433 | No |
| Bucci | Armando | Atleta | -81 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Buono | Antonio | Atleta | +90 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Cantir | Ruslan | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | Si |
| Capelletti | Fabio | Tecnico | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No | |
| Carbone | Guelfo | Atleta | -81 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | Si |
| Carnevale | Alessio | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | Si |
| Carnevale | Moreno | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | Si |
| Carrillo | Tonino | Atleta | -73 kg (M) | JUDO IPPON | 12LT4064 | No |
| Carta | Alessandra | Atleta | -52 kg (F) | OSAKA NUORO | 20NU3538 | No |
| Carta | Federica | Arbitro | No | |||
| Casco | Giuliano | Atleta | +90 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Castelli | Giuseppe | Arbitro | No | |||
| Castriotta | Azzurra | Atleta | -52 kg (F) | JITAKYOEI MI | 03MI3095 | No |
| Catamo | Angelo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO RUFFANO | 16LE2260 | No |
| Cattai | Enrica | Atleta | -57 kg (F) | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No |
| Cecalupo | Roberto | Atleta | -90 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Ceruti | Fabrizio | Atleta | +90 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Cervelli | Alessandro | Tecnico | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No | |
| Cesareo | Salvatore | Tecnico | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No | |
| Chiarilli | Matilde | Arbitro | No | |||
| Chiaro | Mafalda | Tecnico | MILLECULURE | 15NA3551 | No | |
| Chiella | Francesco | Atleta | +90 kg (M) | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No |
| Cialei | Marco | Tecnico | JUDO KIAI RM | 12RM4803 | No | |
| Ciocan | Mihai | Atleta | -73 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Cioni | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | VENTODORIENTELI | 09LI3838 | No |
| Cirilli | Fabio | Arbitro | No | |||
| Coppari | Andrea | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Coriasco | Claudia | Atleta | -63 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Costanza | Vito | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Cresti | Simone | Tecnico | CUS SIENA | 09SI0257 | No | |
| Curcio | Federico | Arbitro | No | |||
| D'amario | Alessandra | Atleta | -52 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| D'andria | Mauro | Atleta | -81 kg (M) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'attis | Daniele | Atleta | -66 kg (M) | JUDO BRUGHERIO | 03MI0474 | No |
| D'auria | Ivan | Atleta | -81 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Daas | Amor | Atleta | -73 kg (M) | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No |
| De Bernardis | Alessio | Atleta | -90 kg (M) | JUDO KIAI | 05VE0397 | No |
| De Luca | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| De Marni | Gabriele | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | Si |
| De Nardi | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| De Nardi | Alessandro | Tecnico | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No | |
| Del Bove Orlandi | Gianluca | Atleta | -81 kg (M) | SHINTEN DO | 12RM4610 | No |
| Del Carlo | Riccardo | Arbitro | No | |||
| Del Rio | Massimo | Atleta | -81 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | Si |
| Dell'accio | Rosanna | Atleta | -52 kg (F) | JUDO PAVIA | 03PV0250 | No |
| Dell'omo | Giovanni Agostino | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SHAKIRO | 13TE0953 | No |
| Della Moglie | Fabrizio | Tecnico | SPORTING NAPOLI | 15NA0330 | No | |
| Desiderio | Jacopo | Atleta | -60 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Di Francia | Alessandra | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Di Laora | Gennaro | Arbitro | No | |||
| Di Ruggero | Daniela | Arbitro | No | |||
| Di Ruggero | Francesca | Arbitro | No | |||
| Di Ruggero | Maurizio | Arbitro | No | |||
| Dimattia | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Drontoiu | Daniel Constantin | Atleta | -73 kg (M) | TrexentaGuasila | 20CA2130 | No |
| Esposito | Arturo | Atleta | -66 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Fallani | Giada | Atleta | -63 kg (F) | JUDO CLUB PRATO | 09PO5089 | No |
| Famà | Giulio | Tecnico | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No | |
| Fauli | Maurizio | Tecnico | JUDO CLUBDERUTA | 10PG0121 | No | |
| Fiori | Massimo | Tecnico | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No | |
| Flavianelli | Federico | Atleta | -81 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Fogliatto | Valerio | Atleta | -73 kg (M) | SUGIYAMA JUDO | 01TO0979 | No |
| Forte | Simone | Atleta | -90 kg (M) | JITAKYOEI MI | 03MI3095 | No |
| Francesconi | Enrico | Atleta | -60 kg (M) | JUDO MONDOLFO | 11PU0633 | No |
| Franciosi | Simone | Atleta | -66 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | Si |
| Frisina | Francesco | Atleta | -81 kg (M) | SHIAI JUDO | 12RM4300 | No |
| Gaballo | Mario | Atleta | -66 kg (M) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| Galeazzi | Simone | Atleta | -90 kg (M) | JITAKYOEI MI | 03MI3095 | No |
| Galletti | Daniele | Atleta | +90 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |




