Judo
04/05/2025 - 04/05/2025
Gran Prix Emilia Romagna Veterani
Iscrizioni: 06/04/2025 - 02/05/2025
Manifestazioni
Gran Prix Emilia Romagna Veterani - (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | aggiornamento del 18/4/2025 | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 290 di cui 239 atleti e 48 tecnici )
-90 kg (M)36
-81 kg (M)44
-63 kg (F)8
-66 kg (M)39
51
-100 kg (M)17
-57 kg (F)4
-73 kg (M)47
-60 kg (M)8
-78 kg (F)3
-70 kg (F)6
+100 kg (M)17
-48 kg (F)4
+78 kg (F)3
-52 kg (F)3
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accogli | Roberto | Atleta | -90 kg (M) | JUDO TREZZO | 03MI0773 | No |
| Aidone | Francesco Pio | Atleta | -81 kg (M) | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No |
| Airaghi | Elena | Atleta | -63 kg (F) | GINN. PAULLESE | 03MI3230 | No |
| Altamore | Girolamo | Atleta | -66 kg (M) | GEKO'S CLUB | 12RM1603 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Ansaloni | Alessandro | Atleta | -90 kg (M) | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No |
| Antinori | Guido | Atleta | -100 kg (M) | TOMITA | 12RM2396 | No |
| Arrigoni | Diana | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUB VB | 01VB0985 | No |
| Avella | Carlo Marco | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Barretta | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | ORIZON JUDO | 03MI1534 | No |
| Basolu | Salvatore | Atleta | -90 kg (M) | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No |
| Battistella | Lara | Atleta | -78 kg (F) | WHITE TIGER | 06PN5205 | No |
| Battistella | Lara | Tecnico | WHITE TIGER | 06PN5205 | No | |
| Beccacece | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bedori | Elisa | Atleta | -70 kg (F) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Bellantuono | Simone | Atleta | -100 kg (M) | JUDO IPPON | 12LT4064 | No |
| Bellese | Alessandro | Atleta | -90 kg (M) | JUDO PONTEPIAVE | 05TV1684 | No |
| Bengala | Alessandro Sergio | Atleta | -100 kg (M) | JUDO BRUGHERIO | 03MI0474 | No |
| Benvenuti | Jacopo | Atleta | -90 kg (M) | JUDO PAVONI | 12RM0123 | No |
| Bernal Sanchez | Diego Fernando | Atleta | -81 kg (M) | KDK MASERADA | 05TV1133 | No |
| Bersanetti | Enrico | Atleta | -66 kg (M) | ASDDT | 01TO5223 | No |
| Berti | Enrico | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CLUB PRATO | 09PO5089 | No |
| Bertoni | Maurizio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Biagi | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | C.S. MARASSI | 07GE0947 | No |
| Binetti | Alessio | Atleta | -81 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| Boeri | Andrea | Tecnico | CLUB RUSSO | 03MI0859 | No | |
| Bordonaro | Alfonso | Atleta | -73 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Boscolo | Marco | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Botrugno | Carlo | Atleta | -66 kg (M) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No |
| Brambilla | Fabio Aldo | Atleta | -73 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Brandolini | Nicola | Atleta | +100 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Bronzin | Davide | Atleta | -66 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Campo | Edoardo | Atleta | -90 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Cantir | Ruslan | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Cappanera | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA AM | 01TO2403 | No |
| Caraman | Leonid | Atleta | -100 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No |
| Carbone | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | CAPRIATESGERVAS | 03BG0942 | No |
| Carbone | Guelfo | Atleta | -81 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No |
| Carnevale | Alessio | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Carnevale | Moreno | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Carrillo | Tonino | Atleta | -73 kg (M) | JUDO IPPON | 12LT4064 | No |
| Carta | Alessandra | Atleta | -48 kg (F) | OSAKA NUORO | 20NU3538 | No |
| Casco | Giuliano | Atleta | +100 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Catamo | Angelo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO RUFFANO | 16LE2260 | No |
| Catamo | Angelo | Tecnico | JUDO RUFFANO | 16LE2260 | No | |
| Cattai | Enrica | Atleta | -57 kg (F) | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No |
| Catte | Antonello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No |
| Cebanu | Roman | Atleta | -90 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No |
| Cecalupo | Roberto | Atleta | -90 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Cehan | Robert Gabriel | Atleta | +100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Cesareo | Salvatore | Tecnico | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No | |
| Chiella | Francesco | Atleta | -100 kg (M) | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No |
| Chovnyk | Viktor | Atleta | -81 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No |
| Ciocan | Mihai | Atleta | -73 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Cioni | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | VENTODORIENTELI | 09LI3838 | No |
| Cocco | Simone | Atleta | -81 kg (M) | J.C. TORRES | 20SS0074 | No |
| Conter | Lorenzo | Atleta | +100 kg (M) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No |
| Coriasco | Claudia | Atleta | -63 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Coriasco | Claudia | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Corradi | Gabriele | Atleta | -100 kg (M) | KYU SHIN KAI | 03MI5166 | No |
| Costanza | Vito | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Costanzo | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | YAMA ARASHI SV | 07SV0285 | No |
| D'amario | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| D'andria | Mauro | Atleta | -73 kg (M) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'attis | Daniele | Atleta | -66 kg (M) | JUDO BRUGHERIO | 03MI0474 | No |
| D'auria | Ivan | Atleta | -81 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| De Bernardis | Alessio | Atleta | -90 kg (M) | JUDO KIAI | 05VE0397 | No |
| De Luca | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| De Luca | Gabriel | Atleta | -73 kg (M) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | No |
| De Luca | Massimo | Atleta | -73 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| De Nardi | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| De Tommaso | Alfredo | Atleta | -73 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Deiana | Federico | Atleta | -66 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Deiana | Gian Mario | Atleta | +100 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Del Rio | Massimo | Atleta | -73 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Dell'accio | Rosanna | Atleta | -48 kg (F) | JUDO PAVIA | 03PV0250 | No |
| Dell'aquila | Giovanni Rosario | Atleta | -81 kg (M) | KODOKAN CUNEO | 01CN0557 | No |
| Dell'omo | Giovanni Agostino | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SHAKIRO | 13TE0953 | No |
| Della Moglie | Fabrizio | Tecnico | SPORTING NAPOLI | 15NA0330 | No | |
| Desiderio | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Di Conza | Nicola | Atleta | -66 kg (M) | ASD SHINSEI | 01AL3819 | No |
| Di Feliciantonio | Francesco | Tecnico | BUDOKAN BO | 08BO1292 | No | |
| Dilena | Luigi | Atleta | -66 kg (M) | JUDO TREZZO | 03MI0773 | No |
| Dimattia | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Ditta | Loris | Atleta | -90 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Dotta | Marco | Atleta | -66 kg (M) | JUDO KIAI | 05VE0397 | No |
| Dotta | Marco | Tecnico | JUDO KIAI | 05VE0397 | No | |
| Ena | Daniele | Tecnico | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No | |
| Esposito | Arturo | Atleta | -66 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Faletra | Rony | Atleta | +100 kg (M) | JUDO TREZZO | 03MI0773 | No |
| Fanesi | Fabio | Atleta | -66 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Farci | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Farina | Gabriele Mauro | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Fauli | Maurizio | Tecnico | JUDO CLUBDERUTA | 10PG0121 | No | |
| Ferrari | Paolo Marco | Tecnico | JUDO TREVIGLIO | 03BG5211 | No | |
| Ferrario | Manlio Davide Mario | Atleta | -100 kg (M) | CLUB RUSSO | 03MI0859 | No |
| Fiori | Massimo | Tecnico | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No |




