Judo
29/03/2025 - 30/03/2025
Campionato Italiano Juniores A2
Iscrizioni: 04/03/2025 - 19/03/2025 fine iscrizione con mora 24/03/2025
Manifestazioni
Campionato Italiano Juniores A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 723 di cui 485 atleti e 207 tecnici )
238
-81 kg (M)59
-63 kg (F)31
-70 kg (F)17
-73 kg (M)87
+78 kg (F)6
-66 kg (M)77
-48 kg (F)13
-57 kg (F)36
-52 kg (F)21
-60 kg (M)49
-90 kg (M)28
-100 kg (M)18
-55 kg (M)22
+100 kg (M)11
-78 kg (F)5
-44 kg (F)5
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbate | Antonio | Arbitro | No | |||
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Adamo | Ester Vittoria | Atleta | -63 kg (F) | JUDO GRF | 12RM4540 | No |
| Adamska | Dominika Katarzyna | Atleta | -70 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Adinolfi | Bruno | Atleta | -73 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | Si |
| Agnetti | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | MESTRE 2001 VE | 05VE1746 | No |
| Agrillo | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No |
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No | |
| Alagic | Hanna | Atleta | +78 kg (F) | SEKAI BUDO PN | 06PN0066 | No |
| Albensi | Patrizio | Atleta | -66 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Alessandrini | Beatrice | Atleta | -48 kg (F) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | Si |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfè | Elisea | Atleta | -63 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Algieri | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | LIBERTAS MOLF | 16BA0059 | No | |
| Altini | Tommaso | Atleta | -81 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Aman | Gesu' Francis | Atleta | -73 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Ambrogio | Roberta | Atleta | -57 kg (F) | ATHLETIC CENTER | 18RC1882 | No |
| Ammirata | Federica | Atleta | -57 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si |
| Andre' | Umberto | Atleta | -73 kg (M) | JUDO COSTA | 19ME4295 | No |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Andretti | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | KDK MANGIARANO | 18CS0296 | No |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Anselmo | Vittoria | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armao | Simone | Atleta | -66 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Aulino | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Autunno | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Aversano | Dominique | Atleta | -52 kg (F) | NEW TOP LINE | 15CE4044 | No |
| Avolio | Salvatore | Tecnico | EQUIPE CALDOGNO | 05VI3911 | No | |
| Azadi | Amine | Atleta | -81 kg (M) | SINERGY LODI | 03LO1672 | Si |
| Babou | Mouhametd | Atleta | -73 kg (M) | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No |
| Baciu | Irene | Atleta | -57 kg (F) | RONIN MESTRE | 05VE0318 | Si |
| Badiali | Peter | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | Si |
| Baiona | Dario | Atleta | -66 kg (M) | J.C.BUDOKWAI | 09FI0191 | No |
| Balido | Tommaso | Atleta | -66 kg (M) | C.S. MADDALONI | 15NA3562 | No |
| Ballardini | Diego | Atleta | -90 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | Si |
| Bandello | Giuliano | Tecnico | DOJO ARASHI | 16LE1049 | No | |
| Barale | Martina | Atleta | -57 kg (F) | JUDO ALBESE | 01CN1972 | Si |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Barreca | Giuseppe | Tecnico | ATHLETIC CENTER | 18RC1882 | No | |
| Basso | Valentino | Atleta | -100 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Battista | Umberto | Tecnico | AJF A.S.D. | 11PU4661 | No | |
| Battistini | Marco | Arbitro | No | |||
| Baudo | Greta | Atleta | -63 kg (F) | JUDO GAVIRATE | 03VA1014 | Si |
| Beccore | Dario | Atleta | -55 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Bei | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellapianta | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | KITO-RYU FG | 16FG3187 | No |
| Bellei | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | No |
| Bellini | Antonino | Atleta | -73 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bellinzani | Enrico | Atleta | -73 kg (M) | JUDO OPITERGIUM | 05TV2992 | No |
| Bellò | Leonardo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | No |
| Bellucci | Gianluca | Atleta | +100 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | Si |
| Belsanti | Simone | Atleta | -73 kg (M) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Beltrano | Alice | Atleta | -48 kg (F) | JUDO BRIANZA | 03MI1431 | No |
| Benfatto | Elia | Atleta | -81 kg (M) | ASD J.SHIMAI | 06UD1675 | No |
| Beniero | Matteo | Tecnico | JIGORO KANO VI | 05VI0079 | No | |
| Berardi | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Bertolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | Si |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biccheri | Anna | Atleta | -52 kg (F) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Biffi | Cristian | Atleta | -66 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Bisetto | Paola | Atleta | -70 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 05TV0731 | No |
| Bisi | Mauro | Tecnico | DOJO SDK | 08RE3459 | No | |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Bolocan | Serena Vinuta | Atleta | -63 kg (F) | BODY PLANET | 01CN4479 | Si |
| Bongiorno | Antonella | Arbitro | No | |||
| Bordianu | Ioan Gabriel | Atleta | -100 kg (M) | JIGORO KANO VI | 05VI0079 | No |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Bottai | Maddalena | Atleta | -70 kg (F) | KDK FRATTA PG | 10PG3887 | No |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Braconi | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bragagni | Davide | Atleta | -66 kg (M) | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Branciari | Elena | Atleta | -52 kg (F) | ASDCUSMC | 11MC0041 | No |
| Brandolin | Enrico | Tecnico | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No | |
| Brezza | Daniele Giovanni Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Buda | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bularga | Nicoleta | Atleta | -70 kg (F) | SAKURA GR | 09GR0093 | No |
| Buracchi | Sara | Atleta | -52 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Bussaglia | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | JUDO MONDOLFO | 11PU0633 | No |
| Cadore | Giovanni | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SAN VITO | 05TV3919 | No |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Caiazza | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Calabrò | Carla | Atleta | -70 kg (F) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Calderaro | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Calistroni | Egidio | Tecnico | FANUM VITERBO | 12VT0570 | No | |
| Callegari | Luca | Atleta | -60 kg (M) | JUDO IPPON | 12LT4064 | No |
| Calori | Ivana | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Calori | Valter | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |




