Iscrizioni:
Manifestazioni
10-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO UMBRIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 59 di cui 46 atleti e 13 tecnici )
-60 kg (M)4
13
+100 kg (M)2
-81 kg (M)6
-66 kg (M)7
-73 kg (M)12
-52 kg (F)3
-90 kg (M)3
-100 kg (M)3
-78 kg (F)1
-63 kg (F)1
-57 kg (F)2
-70 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badiali | Peter | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Baldi | Tommaso | Atleta | +100 kg (M) | ASD TOKAI CLUB | 10PG1225 | No |
| Bei | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Berettoni | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Biasin | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Bruni | Lorenzo | Atleta | -81 kg (M) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No |
| Brunori | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No |
| Capponi | Tommaso | Atleta | -66 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Cavalletti | Natalia | Atleta | -52 kg (F) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Cervelli | Alessandro | Tecnico | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No | |
| Cervelli | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Cesarini | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Coccia | Manuel | Atleta | -90 kg (M) | GJKANOFOLIGNO63 | 10PG0094 | No |
| D'amelj | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Damiani | Michele | Atleta | -100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Dionisi | Dario | Tecnico | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No | |
| Faraone | Federica | Atleta | -78 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | Si |
| Fioriti | Federica | Atleta | -63 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | Si |
| Fiorucci | Matteo | Atleta | -73 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Gasparrini | Luca | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Giacomucci | Gloria | Atleta | -57 kg (F) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Gioffre' | Piero | Atleta | -73 kg (M) | POL.MASSETANA | 10PG3519 | No |
| Giovinazzo Paccaduscio | Giacomo | Atleta | -73 kg (M) | JUDOLIMPIC PG | 10PG0232 | No |
| Gnoni | Marta | Atleta | -52 kg (F) | JUDO TIFERNATE | 10PG0448 | No |
| Granocchia | Gioele | Atleta | -66 kg (M) | POL.MASSETANA | 10PG3519 | No |
| Magnini | Celestino | Tecnico | ASD TOKAI CLUB | 10PG1225 | No | |
| Magri | Giampaolo | Tecnico | GJKANOFOLIGNO63 | 10PG0094 | No | |
| Manganelli | Marco | Atleta | -60 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | Si |
| Mariotti | Alessandra | Tecnico | JUDO TIFERNATE | 10PG0448 | No | |
| Mariotti | Augusto | Tecnico | JUDO TIFERNATE | 10PG0448 | No | |
| Massimi Alunno | Alessio | Atleta | -81 kg (M) | JUDO TIFERNATE | 10PG0448 | No |
| Massoli | Annalisa | Atleta | -57 kg (F) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Massoli | Isabella | Atleta | -52 kg (F) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Mazzetti | Elisa | Tecnico | JUDOLIMPIC PG | 10PG0232 | No | |
| Morra | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Muca | Agim | Atleta | -73 kg (M) | JUDOLIMPIC PG | 10PG0232 | No |
| Muca | Arben | Atleta | -73 kg (M) | JUDOLIMPIC PG | 10PG0232 | No |
| Murasecco | Matteo | Atleta | -81 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | Si |
| Nappi | Katia | Tecnico | POL.MASSETANA | 10PG3519 | No | |
| Nardoni | Chiara | Atleta | -70 kg (F) | ASD TOKAI CLUB | 10PG1225 | No |
| Onori | Davide | Atleta | -73 kg (M) | KDK FOLIGNO PG | 10PG3091 | No |
| Palombo | Alessandro Eyaane | Atleta | -90 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Pellumbi | Massimiliano | Atleta | -100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Poeta | Luca | Tecnico | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No | |
| Poeta | Stefano | Tecnico | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No | |
| Pompei | Riccardo | Atleta | -81 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Prendi | Denis | Atleta | -90 kg (M) | POL.MASSETANA | 10PG3519 | No |
| Pugliese | Cesare | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Radicchi | Samuel | Atleta | -60 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Ricci | Sergio | Tecnico | KDK FOLIGNO PG | 10PG3091 | No | |
| Sabatini | Federico | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Scorcini | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Spaccia | Agata | Atleta | -70 kg (F) | JUDOLIMPIC PG | 10PG0232 | No |
| Tartaglini | Riccardo | Atleta | -100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | Si |
| Todini | Giacomo | Atleta | -73 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Venuti | Giulio | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Yevtushenko | Oleksandr | Atleta | -81 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Zdzitowiecki | Brunon | Atleta | -66 kg (M) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No |




